Rakkaudella Karjalasta 9
Rakkaudella Karjalasta 9 16.11.2019
Rakkaudella Karjalasta 9 16.11.2019
Laji 2. B-osa
5min 1RM squat clean thruster
| # | ATHLETE | Result | Points |
|---|---|---|---|
| Jere Parikka | 112.500 kg | 0 | |
| Gustav Mankonen | 107.500 kg | 2 | |
| Karo Hakkarainen | 105.000 kg | 3 | |
| Nooa Fagerholm | 97.500 kg | 4 | |
| Tommi Huoponen | 97.500 kg | 4 | |
| Wiljami Kaartinen | 95.000 kg | 6 | |
| Anton Viitala | 92.500 kg | 7 | |
| Kirill Hanhela | 87.500 kg | 8 | |
| Niklas Turku | 87.500 kg | 8 | |
| Henry Alatyppö | 85.000 kg | 10 | |
| Aleksi Ihalainen | 85.000 kg | 10 | |
| Kaius Huoponen | 85.000 kg | 10 | |
| Jukka Rautanen | 80.000 kg | 13 | |
| Juho Hietala | 80.000 kg | 13 | |
| Antti Petäys | 80.000 kg | 13 | |
| Mikke Mänty-Sorvari | 77.500 kg | 16 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!