WODcompete will be shutdown!

Unbroken-2016-karsinta

TBD

Event #2 Laji 2

7min time to find max weight for 2 repetition STOH

Tulos: Kg (2,5kg:n tarkkuudella) Tie Break: aika, jolloin kyseinen paino nostettu

# ATHLETE Result Points
Valtteri Kallio 140.000 kgs Tiebreaker: 11:19 0
Tomi Satta 137.500 kgs Tiebreaker: 11:32 2
Risto Savolainen 132.000 kgs Tiebreaker: 14:51 3
Mikko Ojala 130.001 kgs Tiebreaker: 12:58 4
Iiro Hirvi 130.000 kgs Tiebreaker: 14:25 5
Iiro Sissonen 125.004 kgs Tiebreaker: 11:36 6
Antti Koski 125.003 kgs Tiebreaker: 11:43 7
Miro Poikolainen 125.002 kgs Tiebreaker: 12:11 8
Kalle Lyyra 125.001 kgs Tiebreaker: 14:30 9
Ville Ruusu 122.506 kgs Tiebreaker: 12:55 10
Rasmus Tarkiainen 122.505 kgs Tiebreaker: 13:06 11
Mikko Meriläinen 122.504 kgs Tiebreaker: 13:42 12
Eero Väinölä 122.503 kgs Tiebreaker: 14:05 13
Kristian Santikko 122.502 kgs Tiebreaker: 14:37 14
Jyrki Montonen 122.501 kgs Tiebreaker: 14:38 15
Vjatseslav Senin 121.001 kgs Tiebreaker: 13:30 16
Robin Tallberg 121.000 kgs Tiebreaker: 14:44 17
Mikko Vihtola 120.016 kgs Tiebreaker: 11:11 18
John Tenhumäki 120.015 kgs Tiebreaker: 11:41 19
Riku Siltanen 120.014 kgs Tiebreaker: 12:03 20
Olli Haavanlammi 120.013 kgs Tiebreaker: 13:20 21
Teemu Suomalainen 120.012 kgs Tiebreaker: 13:21 22
Petro Pajuharju 120.011 kgs Tiebreaker: 13:23 23
Tommi Punkkinen 120.009 kgs Tiebreaker: 13:41 24
Eppu Vilpponen 120.004 kgs Tiebreaker: 14:20 25
Bert Jämsä 120.003 kgs Tiebreaker: 14:21 26
Patrik Nummila 120.003 kgs Tiebreaker: 14:21 26
Petteri Otranen 120.001 kgs Tiebreaker: 14:34 28
Miikka Muhonen 120.000 kgs Tiebreaker: 14:45 29
Ville Kivelä 117.000 kgs Tiebreaker: 13:49 30
Tapani Suopajärvi 115.007 kgs Tiebreaker: 11:44 31
Viljami Lehtonen 115.005 kgs Tiebreaker: 12:18 32
Juha Vainio 115.004 kgs Tiebreaker: 12:49 33
Janne Lehto 115.003 kgs Tiebreaker: 13:02 34
Timo-Pekka Koljonen 115.002 kgs Tiebreaker: 13:20 35
Samuel Lappalainen 115.001 kgs Tiebreaker: 14:15 36
Samuli Kallio 115.000 kgs Tiebreaker: 14:23 37
Ville Kajan 112.508 kgs Tiebreaker: 05:13 38
Lasse Rantala 112.507 kgs Tiebreaker: 10:45 39
Jesse Kuhlman 112.505 kgs Tiebreaker: 13:30 40
Charlie Hodge 112.504 kgs Tiebreaker: 13:54 41
Lauri Kodisoja 112.503 kgs Tiebreaker: 14:21 42
Olli Lehto 112.502 kgs Tiebreaker: 14:27 43
Juha Sihvonen 112.501 kgs Tiebreaker: 14:30 44
Teemu Hänninen 112.500 kgs Tiebreaker: 14:42 45
Ville Huhtamäki 112.000 kgs Tiebreaker: 11:38 46
Jaakko Niemi-Nikkola 110.012 kgs Tiebreaker: 10:20 47
Dennis Dahlgren 110.011 kgs Tiebreaker: 10:48 48
Jonne Hakkarainen 110.010 kgs Tiebreaker: 11:17 49
Joonas Liukkonen 110.009 kgs Tiebreaker: 11:42 50
Sami Huhtala 110.008 kgs Tiebreaker: 11:56 51
Niko Pahalahti 110.007 kgs Tiebreaker: 13:10 52
Eemi Kaarlela 110.006 kgs Tiebreaker: 13:27 53
Tyko Hellsten 110.005 kgs Tiebreaker: 13:41 54
Mitja Lievonen 110.004 kgs Tiebreaker: 14:08 55
Rami Laitinen 110.002 kgs Tiebreaker: 14:41 56
Kari Isokivijärvi 110.001 kgs Tiebreaker: 14:47 57
Rami Jokela 110.000 kgs Tiebreaker: 14:48 58
Simo Kaljunen 107.502 kgs Tiebreaker: 11:00 59
Antti Isosomppi 107.501 kgs Tiebreaker: 13:23 60
Tuomo Kankaanpää 107.500 kgs Tiebreaker: 14:26 61
Hannu Nieminen 105.013 kgs Tiebreaker: 10:30 62
Eero-Matias Saviluoto 105.012 kgs Tiebreaker: 11:05 63
Sami Korhonen 105.010 kgs Tiebreaker: 12:18 64
Martin Kaljuorg 105.009 kgs Tiebreaker: 12:30 65
Ari Vainio 105.008 kgs Tiebreaker: 12:32 66
Joonas Pitkonen 105.007 kgs Tiebreaker: 12:49 67
Antti Karjalainen 105.006 kgs Tiebreaker: 13:12 68
Ma Dis 105.005 kgs Tiebreaker: 13:22 69
Niklas Gröning 105.004 kgs Tiebreaker: 13:30 70
Risto Toivanen 105.003 kgs Tiebreaker: 13:56 71
Davide Battistelli 105.001 kgs Tiebreaker: 14:51 72
Juho Annala 105.000 kgs Tiebreaker: 14:57 73
Roope Kuusisto 103.000 kgs Tiebreaker: 12:50 74
Markus Liikanen 102.505 kgs Tiebreaker: 12:04 75
Tomi Sirén 102.504 kgs Tiebreaker: 13:02 76
Visa Niinikoski 102.503 kgs Tiebreaker: 13:33 77
Kimmo Kanto 102.502 kgs Tiebreaker: 14:15 78
Joonas Härmä 102.501 kgs Tiebreaker: 14:40 79
Toni Lehtola 102.500 kgs Tiebreaker: 00:00 80
Märt Laus 102.001 kgs Tiebreaker: 14:15 81
Kristjan Beekmann 100.018 kgs Tiebreaker: 10:19 82
Jesper Leppiaho 100.017 kgs Tiebreaker: 10:21 83
Joonas Tapio 100.016 kgs Tiebreaker: 10:25 84
Joonas Kouvo 100.015 kgs Tiebreaker: 10:26 85
Mikael Lindholm 100.014 kgs Tiebreaker: 10:48 86
Panu Räty 100.013 kgs Tiebreaker: 10:53 87
Jussi Sorjonen 100.012 kgs Tiebreaker: 11:17 88
Joona Ojala 100.011 kgs Tiebreaker: 11:20 89
Mikko Väänänen 100.010 kgs Tiebreaker: 11:30 90
Olli Aho 100.009 kgs Tiebreaker: 11:47 91
Olli Tarvainen 100.008 kgs Tiebreaker: 12:06 92
Erik Tammisalo 100.007 kgs Tiebreaker: 12:58 93
Tatu Kurkinen 100.006 kgs Tiebreaker: 13:54 94
Anton Wikström 100.005 kgs Tiebreaker: 13:58 95
Pasi Rautio 100.004 kgs Tiebreaker: 14:14 96
Pauli Kaila 100.003 kgs Tiebreaker: 14:25 97
Roope Leppänen 100.002 kgs Tiebreaker: 14:44 98
Antti Autio 100.001 kgs Tiebreaker: 14:52 99
Teemu Heikkilä 100.000 kgs Tiebreaker: 17:44 100
Santtu Koivumäki 97.500 kgs Tiebreaker: 12:30 101
Oscar Edela 95.013 kgs Tiebreaker: 11:05 102
Jari Koivusalo 95.012 kgs Tiebreaker: 11:12 103
Sami Partala 95.011 kgs Tiebreaker: 11:54 104
Mihkel Keldoja 95.010 kgs Tiebreaker: 12:40 105
Henry Huhtala 95.009 kgs Tiebreaker: 12:50 106
Lauri Paasivuo 95.008 kgs Tiebreaker: 13:00 107
Joonas Kontkanen 95.007 kgs Tiebreaker: 13:34 108
Tuomas Jokinen 95.006 kgs Tiebreaker: 14:00 109
Ville Auvinen 95.005 kgs Tiebreaker: 14:22 110
Toni Jalo 95.004 kgs Tiebreaker: 14:36 111
Sami J. Seppälä 95.003 kgs Tiebreaker: 14:47 112
Heikki Näreaho 95.002 kgs Tiebreaker: 14:50 113
Juho Partanen 95.001 kgs Tiebreaker: 14:53 114
Aapo Toivola 95.000 kgs Tiebreaker: 00:00 115
Tuomo Määttä 92.501 kgs Tiebreaker: 10:18 116
Simo Mustonen 92.500 kgs Tiebreaker: 11:13 117
Joni-Santeri Mäkinen 92.000 kgs Tiebreaker: 13:45 118
Joni Thessman 90.017 kgs Tiebreaker: 10:01 119
Heikki Yhtiö 90.016 kgs Tiebreaker: 10:04 120
Erkka Seraste 90.015 kgs Tiebreaker: 10:29 121
Miska Toivonen 90.014 kgs Tiebreaker: 11:50 122
Martti Myllynen 90.013 kgs Tiebreaker: 11:58 123
Tuomas Halonen 90.012 kgs Tiebreaker: 12:21 124
Tuomas Hinkkanen 90.011 kgs Tiebreaker: 12:30 125
Marko Pehkonen 90.010 kgs Tiebreaker: 12:38 126
Tuukka Kovero 90.009 kgs Tiebreaker: 12:44 127
Mikko Talsi 90.008 kgs Tiebreaker: 13:14 128
Jukka Tolvanen 90.007 kgs Tiebreaker: 13:52 129
Kai Vainio 90.006 kgs Tiebreaker: 13:55 130
Eero Juvonen 90.005 kgs Tiebreaker: 14:39 131
Jani-Pekka Kainulainen 90.004 kgs Tiebreaker: 14:40 132
Jama Jaatinen 90.003 kgs Tiebreaker: 14:48 133
Janne Ropponen 90.002 kgs Tiebreaker: 14:50 134
Stefan Laine 90.001 kgs Tiebreaker: 14:53 135
Mikko Suomi 90.000 kgs Tiebreaker: 00:00 136
Ain Lubi 87.000 kgs Tiebreaker: 04:00 137
Pasi Aro 85.007 kgs Tiebreaker: 12:12 138
Tung Bui 85.006 kgs Tiebreaker: 12:31 139
Jyri Kivimäki 85.005 kgs Tiebreaker: 12:38 140
Joonas Karjalainen 85.004 kgs Tiebreaker: 13:01 141
Jani Makkonen 85.003 kgs Tiebreaker: 13:45 142
Aleksi Nurmi 85.002 kgs Tiebreaker: 13:58 143
Elias Kohtamäki 85.001 kgs Tiebreaker: 14:34 144
Lari-Pekka Ikonen 85.000 kgs Tiebreaker: 00:00 145
Tero Honkasalo 82.000 kgs Tiebreaker: 13:53 146
Antti Nyyssönen 80.004 kgs Tiebreaker: 10:19 147
Markus Niilimaki 80.003 kgs Tiebreaker: 13:33 148
Ville Vanhanen 80.002 kgs Tiebreaker: 14:14 149
Lasse Carlsson 80.001 kgs Tiebreaker: 14:30 150
Jaakko Seppälä 80.000 kgs Tiebreaker: 14:40 151
Tomi Aalo 77.501 kgs Tiebreaker: 12:48 152
Ville Vehviläinen 77.500 kgs Tiebreaker: 13:18 153
Markku Pietarinen 75.000 kgs Tiebreaker: 11:48 154
Kristiina Penttinen 72.000 kgs Tiebreaker: 00:00 155
Turkka Yli-Hakala 70.001 kgs Tiebreaker: 09:58 156
Riku Luukkonen 70.000 kgs Tiebreaker: 14:30 157
Kristian Karjalainen 65.003 kgs Tiebreaker: 11:52 158
Ville Koponen 65.002 kgs Tiebreaker: 13:35 159
Klaus S 65.001 kgs Tiebreaker: 14:32 160
Heikki Kemppinen 65.000 kgs Tiebreaker: 00:00 161
Janne Juhani Laakso 55.000 kgs Tiebreaker: 14:00 162
Johannes Simola 0.000 kgs 200
Lari Vihantola 0.000 kgs 200
Joni Väisänen 0.000 kgs 200
Joni Tukiainen 0.000 kgs 200
Roope Pulkkinen 0.000 kgs 200
Matti Jurvanen 0.000 kgs 200
Jarmo Huttunen 0.000 kgs 200
Miiro Lehto 0.000 kgs 200
Pepe Ojalainen 0.000 kgs 200
Patrick Ghraizi 0.000 kgs 200
Hannu Rantala 0.000 kgs 200
Antti Pollari 0.000 kgs 200
Eero Savolainen 0.000 kgs 200
Joakim Lindholm 0.000 kgs 200
Mikko Aaltonen 0.000 kgs 200
Juuso Lakela 0.000 kgs 200
Juha-Mikko Saviluoto 0.000 kgs 200
Juha Ylimäki 0.000 kgs 200
Jarkko Mölsä 0.000 kgs 200
Teemu Pakkanen 0.000 kgs 200
Toni Koivula 0.000 kgs 200
Tuomo Vento 0.000 kgs 200
Jukka Mäki 0.000 kgs 200
Tomi Kouva 0.000 kgs 200
Andrei Nyman 0.000 kgs 200
Janne Lehtovaara 0.000 kgs 200
Jyrki Muttilainen 0.000 kgs 200

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!