WODcompete will be shutdown!

Karjalan Kovin 2014

http://karjalankovin.fi/

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Event 5Event 6Event 7Points
Fanny Karlsson CF East Turku 15:11 #39 107.500 kg #42 07:50 #29 53.000 points #14 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 281
Heta Ojanen CF Jyväskylä 12:51 #17 122.500 kg #22 07:45 #23 59.000 points #18 11:18 #27 00:00 #1 00:00 #1 366
Veera Koskelainen CF Central Helsinki 13:24 #20 127.500 kg #11 07:31 #9 52.000 points #13 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 360
Rosa Salmela CF Pori 15:08 #38 115.000 kg #34 07:54 #43 67.000 points #24 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 272
Sonja Hänninen CF Hämeenlinna 14:00 #21 97.500 kg #52 07:50 #29 43.000 points #7 13:27 #28 00:00 #1 00:00 #1 331
Riikka Haataja CF Oulu 15:02 #31 117.500 kg #31 07:52 #38 40.000 points #5 11:08 #23 00:00 #1 00:00 #1 345
Essi Rantala CF Jyväskylä 15:18 #48 95.000 kg #54 08:10 #55 84.000 points #43 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 211
Isa Kaipanen CF 10K 14:26 #26 115.000 kg #34 07:53 #41 125.000 points #55 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 258
Siiri Leivo CF Lappeenranta 15:06 #35 127.500 kg #11 07:51 #36 71.000 points #32 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 297
Kaisa Niinivirta RCF Turku 15:14 #45 112.500 kg #40 07:52 #38 68.000 points #26 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 264
Mirka Sollo CF 8000 15:11 #39 120.000 kg #26 07:47 #25 67.000 points #24 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 296
Maria Konttinen CF Santasport 00:00 #1 0.000 kg #56 00:00 #1 180.000 points #56 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 175
Riikka Tolvanen CF SLN 00:00 #1 0.000 kg #56 00:00 #1 180.000 points #56 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 175
Aura Korhonen CF Pori 12:27 #14 107.500 kg #42 07:57 #50 102.000 points #48 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 259
Maarit Luoto CF Lappeenranta 14:12 #24 125.000 kg #16 07:45 #23 63.000 points #21 07:52 #4 00:00 #1 00:00 #1 385
Katarina Öhberg CF Basement 12:21 #13 125.000 kg #16 07:49 #27 70.000 points #30 07:52 #4 00:00 #1 00:00 #1 382
Sanna-Maija Leino CF Lauttasaari 00:00 #1 0.000 kg #56 00:00 #1 180.000 points #56 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 175
Hanna Bohm CF Lappeenranta 15:16 #46 102.500 kg #47 07:58 #51 79.000 points #39 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 230
Vilma Hallikainen CF Jyväskylä 15:11 #39 100.000 kg #49 07:50 #29 102.000 points #48 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 238
Hanna Uusitalo CF Oulu 15:16 #46 115.000 kg #34 07:54 #43 59.000 points #18 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 269
Anna Ollikainen CF Kuopio 15:06 #35 115.000 kg #34 07:51 #36 103.000 points #51 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 256
Sara Pihlflyckt CF Porvoo 15:26 #50 100.000 kg #49 07:58 #51 66.000 points #23 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 240
Alina Friman CF BOX100 11:56 #9 125.000 kg #16 07:48 #26 82.000 points #41 09:34 #14 00:00 #1 00:00 #1 367
Ria Huttunen CF Oulu 15:28 #53 110.000 kg #41 07:53 #41 107.000 points #52 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 226
Liisa Östring CF Tampere 15:05 #34 97.500 kg #52 08:06 #54 102.000 points #48 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 225
Anna Majava RCF Turku 14:51 #29 125.000 kg #16 07:44 #21 107.000 points #52 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 295
Sanna Mäläskä CF Tampere 15:26 #50 105.000 kg #46 07:56 #48 116.000 points #54 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 215
Marja Kokko CF Loviisa 14:41 #27 122.500 kg #22 07:32 #12 58.000 points #17 08:28 #9 00:00 #1 00:00 #1 385
Minna Oinonen CF Tuusula 15:29 #54 127.500 kg #11 07:44 #21 57.000 points #16 09:57 #17 00:00 #1 00:00 #1 355
Martta Kaasalainen CF Tampere 15:13 #44 107.500 kg #42 07:55 #47 84.000 points #43 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 235
Suvi Saari CF 40100 15:19 #49 115.000 kg #34 07:54 #43 80.000 points #40 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 246
Roosa Ahonen CF East Turku 11:47 #8 117.500 kg #31 07:35 #16 76.000 points #37 09:03 #12 00:00 #1 00:00 #1 371
Suvi Kokko CF BOX100 14:04 #22 122.500 kg #22 07:50 #29 50.000 points #11 10:00 #18 00:00 #1 00:00 #1 366
Annika Vahomäki CF Lauttasaari 15:04 #32 135.000 kg #6 07:27 #4 42.000 points #6 08:57 #10 11:52 #4 23:07 #3 539
Elina Pohjonen CF Lappeenranta 11:44 #7 125.000 kg #16 07:28 #7 71.000 points #32 10:10 #20 00:00 #1 00:00 #1 391
Ida Leppänen CF 40100 15:27 #52 107.500 kg #42 07:54 #43 69.000 points #27 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 246
Jenni Puoliväli CF Oulu 15:06 #35 127.500 kg #11 07:52 #38 55.000 points #15 11:16 #25 00:00 #1 00:00 #1 347
Sari Korkalainen CF Jyväskylä 15:04 #32 127.500 kg #11 07:37 #17 50.000 points #11 08:06 #6 00:00 #1 00:00 #1 394
Anni Huovinen CF Central Helsinki 11:56 #9 120.000 kg #26 07:37 #17 47.000 points #9 09:45 #15 00:00 #1 00:00 #1 394
Sofia Broman CF Porvoo 14:41 #27 122.500 kg #22 07:50 #29 84.000 points #43 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 283
Eveliina Tistelgren CF Basement 11:43 #6 135.000 kg #6 07:31 #9 69.000 points #27 11:09 #24 00:00 #1 00:00 #1 399
Laura Pihkala RCF 33100 15:31 #55 117.500 kg #31 07:49 #27 83.000 points #42 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 259
Lilli Hedman CF Lappeenranta 11:12 #5 140.000 kg #4 07:27 #4 74.000 points #35 09:53 #16 15:15 #5 23:37 #5 522
Sari-Anna Salonen CF Rauma 15:11 #39 102.500 kg #47 07:56 #48 84.000 points #43 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 229
Marianna Saarhello CF Porvoo 14:08 #23 147.500 kg #2 07:31 #9 77.000 points #38 11:05 #22 00:00 #1 00:00 #1 391
Emilia Leppänen RCF Turku 09:50 #1 160.000 kg #1 07:08 #1 12.000 points #1 07:07 #1 11:05 #1 22:47 #1 695
Sanna Venäläinen CF Jyväskylä 00:00 #1 0.000 kg #56 00:00 #1 180.000 points #56 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 175
Anna Kuokkanen CF Lappeenranta 09:53 #2 140.000 kg #4 07:20 #2 32.000 points #4 07:40 #3 11:22 #2 22:50 #2 640
Nina Mäkinen CF Rauma 13:12 #19 120.000 kg #26 07:28 #7 47.000 points #9 09:00 #11 00:00 #1 00:00 #1 401
Laura Isopoussu CF 8000 11:56 #9 65.000 kg #55 07:50 #29 84.000 points #43 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 267
Mila Nurminen CF Kerava 12:45 #16 120.000 kg #26 07:32 #12 12.000 points #1 14:45 #29 00:00 #1 00:00 #1 400
Outi Matikainen CF Lappeenranta 12:29 #15 120.000 kg #26 07:32 #12 69.000 points #27 10:14 #21 00:00 #1 00:00 #1 370
Sonja Lamppu CF Central Helsinki 11:11 #4 125.000 kg #16 07:34 #15 62.000 points #20 09:04 #13 16:42 #7 24:27 #8 516
Tea Tähtinen CF Espoo 10:06 #3 132.500 kg #9 07:27 #4 70.000 points #30 11:17 #26 11:44 #3 23:23 #4 533
Eerika Sini CF Vantaa 15:01 #30 115.000 kg #34 07:50 #29 29.000 points #3 07:16 #2 00:00 #1 00:00 #1 391
Stefanie Hagelstam CF Central Helsinki 14:14 #25 135.000 kg #6 07:37 #17 43.000 points #7 08:27 #7 17:15 #8 23:48 #6 515
Anu Räikkönen CF Tampere 15:11 #39 100.000 kg #49 07:59 #53 72.000 points #34 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 236
Tanja Mäntyvaara CF Tuusula 00:00 #1 0.000 kg #56 00:00 #1 180.000 points #56 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 175
Emilia Kärkkäinen CF Kuopio 13:09 #18 130.000 kg #10 07:38 #20 74.000 points #35 10:02 #19 00:00 #1 00:00 #1 372
Tiina Rinne CF Vantaa 12:10 #12 145.000 kg #3 07:26 #3 65.000 points #22 08:27 #7 16:15 #6 24:09 #7 550

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!