WODcompete will be shutdown!

Winter War 2014 -karsinnat

-

Event #2 Laji 2.

Barbell Complex (aikaraja 20min)

Suorita mahdollisimman raskas liikesarja seuraavia liikkeitä:

1) Rinnalleveto kyykkyyn 2) Ylöstyöntö 3) Takakyykky 4) Ylöstyöntö 5) Valakyykky

Tarkempi kuvaus täällä

# ATHLETE Result Points
Mikko Aronpää 130.000 reps Tiebreaker: 19:45 0
Mikko Ojala 125.300 reps Tiebreaker: 18:35 2
Aleksi Vihonen 125.010 reps Tiebreaker: 19:19 3
jonne Koski 125.000 reps Tiebreaker: 19:28 4
Janne Lehto 120.000 reps Tiebreaker: 19:58 5
Matti Leinonen 115.400 reps Tiebreaker: 16:52 6
Joosua Eskelinen 115.300 reps Tiebreaker: 14:30 7
Nico Smedroos 115.200 reps Tiebreaker: 19:07 8
Aleksi Hakunti 115.100 reps Tiebreaker: 19:13 9
Juuso Normio 115.000 reps Tiebreaker: 19:56 10
Mikko Salmela 110.440 reps Tiebreaker: 14:59 11
Aleksi Seppänen 110.430 reps Tiebreaker: 16:04 12
Tomi Satta 110.420 reps Tiebreaker: 16:50 13
Markku Luoto 110.410 reps Tiebreaker: 17:03 14
Miro Jussila 110.400 reps Tiebreaker: 17:10 15
Olli Suominen 110.300 reps Tiebreaker: 18:38 16
Niko Mäkitalo 110.100 reps Tiebreaker: 18:10 17
Janne Haapajoki 110.020 reps Tiebreaker: 18:53 18
Tuomas Lintula 110.010 reps Tiebreaker: 19:52 19
Mika Rontti 110.000 reps Tiebreaker: 19:57 20
Henri Hotti 105.420 reps Tiebreaker: 16:10 21
Matias Jaakkola 105.420 reps Tiebreaker: 16:10 21
Eero Savolainen 105.410 reps Tiebreaker: 16:38 23
Risto Savolainen 105.400 reps Tiebreaker: 16:50 24
Matti Knaapi 105.310 reps Tiebreaker: 11:44 25
Kalle Lyyra 105.300 reps Tiebreaker: 18:16 26
Mika Vuojärvi 105.120 reps Tiebreaker: 18:15 27
Kim Forsman 105.110 reps Tiebreaker: 18:28 28
Tero Kotilainen 105.100 reps Tiebreaker: 18:34 29
Olli Aho 105.010 reps Tiebreaker: 19:23 30
Atso Peter 105.000 reps Tiebreaker: 19:35 31
Juha-Mikko Saviluoto 100.490 reps Tiebreaker: 14:13 32
Iiro Hirvi 100.480 reps Tiebreaker: 14:23 33
Erkko Pasanen 100.470 reps Tiebreaker: 14:45 34
Sampo Ylisiurua 100.460 reps Tiebreaker: 15:13 35
Timo Rinne 100.450 reps Tiebreaker: 15:16 36
Tuomo Liukkonen 100.440 reps Tiebreaker: 16:11 37
Antti Huttunen 100.430 reps Tiebreaker: 16:27 38
Roope Junnila 100.420 reps Tiebreaker: 16:34 39
Miska Pentti 100.410 reps Tiebreaker: 17:05 40
Topi Helenius 100.400 reps Tiebreaker: 18:35 41
Hannu Rantala 100.330 reps Tiebreaker: 14:42 42
Alexander Haga 100.320 reps Tiebreaker: 14:45 43
Juha Sihvonen 100.310 reps Tiebreaker: 16:42 44
Patrik Nummila 100.100 reps Tiebreaker: 19:26 45
Mikko Wikman 100.030 reps Tiebreaker: 19:05 46
Henri Grönholm 100.020 reps Tiebreaker: 19:37 47
Joni Väisänen 100.011 reps Tiebreaker: 19:42 48
Samuli Kallio 100.010 reps Tiebreaker: 19:46 49
Juha-Pekka Kaukonen 100.001 reps Tiebreaker: 19:48 50
Ville Ruusu 100.000 reps Tiebreaker: 19:50 51
Iiro Kärkkäinen 95.492 reps Tiebreaker: 12:06 52
Juho Mikkola 95.491 reps Tiebreaker: 13:28 53
Antti Helassalo 95.490 reps Tiebreaker: 13:30 54
Ilari Lintinen 95.480 reps Tiebreaker: 13:33 55
Matti Salminen 95.470 reps Tiebreaker: 13:36 56
Robin Tallberg 95.460 reps Tiebreaker: 13:41 57
Matti Tuomisto 95.450 reps Tiebreaker: 15:19 58
miikka muhonen 95.440 reps Tiebreaker: 15:39 59
Juha Hiltunen 95.420 reps Tiebreaker: 15:52 60
Juho Huttunen 95.410 reps Tiebreaker: 17:28 61
Toni Siivonen 95.400 reps Tiebreaker: 17:32 62
Jukkis Peltonen 95.391 reps Tiebreaker: 13:45 63
Risto Kiviniemi 95.390 reps Tiebreaker: 15:23 64
Tommi Valtanen 95.380 reps Tiebreaker: 15:47 65
Sami Kallunki 95.370 reps Tiebreaker: 16:25 66
Visa Riihimäki 95.360 reps Tiebreaker: 17:17 67
Pasi Lämpsä 95.350 reps Tiebreaker: 17:25 68
Jalle Nyberg 95.340 reps Tiebreaker: 17:56 69
Ville Aalto 95.330 reps Tiebreaker: 18:05 70
Mikko Meriläinen 95.320 reps Tiebreaker: 18:29 71
Matti Parojärvi 95.310 reps Tiebreaker: 18:57 72
Taneli Friman 95.300 reps Tiebreaker: 19:27 73
Juha Heino 95.210 reps Tiebreaker: 19:02 74
Janne Heinonen 95.200 reps Tiebreaker: 19:06 75
Ilkka Heino 95.110 reps Tiebreaker: 17:27 76
Rami Jokela 95.100 reps Tiebreaker: 19:26 77
Atte Haikala 95.020 reps Tiebreaker: 13:47 78
Tomi Roukka 95.010 reps Tiebreaker: 18:51 79
Santeri Haajanen 95.000 reps Tiebreaker: 19:20 80
Oge Widen 90.494 reps Tiebreaker: 12:23 81
Tero Koski 90.493 reps Tiebreaker: 12:47 82
Timo Kuitunen 90.492 reps Tiebreaker: 13:04 83
Christian Kilpi 90.491 reps Tiebreaker: 13:33 84
Kimmo Mäntynen 90.490 reps Tiebreaker: 13:47 85
Pertti Kiiskinen 90.480 reps Tiebreaker: 13:53 86
Jonatan Ojalehto 90.460 reps Tiebreaker: 14:02 87
Tommi Martikainen 90.450 reps Tiebreaker: 14:41 88
Juho Kokko 90.440 reps Tiebreaker: 14:46 89
Timo-Pekka Koljonen 90.420 reps Tiebreaker: 17:25 90
Sami Vihelä 90.410 reps Tiebreaker: 17:47 91
Jarkko Mölsä 90.400 reps Tiebreaker: 19:59 92
Vili Jaakola 90.320 reps Tiebreaker: 15:37 93
Ville Patola 90.310 reps Tiebreaker: 16:25 94
Balázs Farkas 90.300 reps Tiebreaker: 13:53 95
Tuomas Hinkkanen 90.300 reps Tiebreaker: 17:55 95
Joni Mäkelä 90.100 reps Tiebreaker: 15:49 97
Viljami Lehtonen 90.060 reps Tiebreaker: 19:00 98
Miiro Lehto 90.050 reps Tiebreaker: 19:08 99
Joona Lyly 90.040 reps Tiebreaker: 19:14 100
Jens Schnabel 90.030 reps Tiebreaker: 19:23 101
Janne Kakarinen 90.010 reps Tiebreaker: 19:43 102
Mikael Nieminen 90.000 reps Tiebreaker: 19:57 103
janne muhonen 85.490 reps Tiebreaker: 11:29 104
niko nieminen 85.481 reps Tiebreaker: 11:34 105
Ossi Rantanen 85.480 reps Tiebreaker: 12:40 106
Jakim Laaksonen 85.470 reps Tiebreaker: 12:50 107
Sami Saariniemi 85.450 reps Tiebreaker: 13:16 108
Jakke Murtovaara 85.440 reps Tiebreaker: 13:43 109
Artturi Lipsanen 85.430 reps Tiebreaker: 14:05 110
Lauri Takala 85.420 reps Tiebreaker: 15:28 111
Harri Saapunki 85.410 reps Tiebreaker: 17:05 112
Heikki Hämäläinen 85.200 reps Tiebreaker: 17:03 113
Juho Mäkitalo 85.100 reps Tiebreaker: 17:38 114
Eero Väinölä 85.020 reps Tiebreaker: 19:34 115
Vesa-Matti Tallgren 85.010 reps Tiebreaker: 19:44 116
Eero-Matias Saviluoto 85.000 reps Tiebreaker: 19:53 117
Jami Nyman 80.497 reps Tiebreaker: 09:00 118
Topi Tirri 80.496 reps Tiebreaker: 11:27 119
Toni Kynkäänniemi 80.495 reps Tiebreaker: 12:56 120
Simo Mustonen 80.494 reps Tiebreaker: 13:05 121
Lari Suckman 80.493 reps Tiebreaker: 13:15 122
Valtteri Salo 80.492 reps Tiebreaker: 13:27 123
Santeri Palmi 80.490 reps Tiebreaker: 13:45 124
Joonas Härmä 80.480 reps Tiebreaker: 14:03 125
Aki Turunen 80.470 reps Tiebreaker: 14:08 126
Markku Sorosuo 80.460 reps Tiebreaker: 14:13 127
Pauli Majakero 80.450 reps Tiebreaker: 14:58 128
Pietari Salminen 80.440 reps Tiebreaker: 15:00 129
Ville Huhtamäki 80.430 reps Tiebreaker: 15:11 130
Joel Heinikoski 80.420 reps Tiebreaker: 17:00 131
Jere Moisio 80.410 reps Tiebreaker: 17:11 132
Mikko Puranen 80.400 reps Tiebreaker: 17:59 133
Richard Koivunen 80.320 reps Tiebreaker: 14:50 134
Heikki Niskala 80.310 reps Tiebreaker: 16:30 135
Jani-Matti Vuorela 80.300 reps Tiebreaker: 19:08 136
Tuomo Kankaanpää 80.200 reps Tiebreaker: 18:42 137
Mika Lansisola 75.470 reps Tiebreaker: 06:39 138
Erik Matilainen 75.460 reps Tiebreaker: 10:58 139
Kimmo Sandvik 75.450 reps Tiebreaker: 11:07 140
Jiri Nurmi 75.440 reps Tiebreaker: 12:44 141
Juhopekka Järvinen 75.420 reps Tiebreaker: 15:04 142
Sauli Kitunen 75.410 reps Tiebreaker: 15:40 143
Joonas Koskinen 75.400 reps Tiebreaker: 16:33 144
Jarkko Salo 75.100 reps Tiebreaker: 18:40 145
Tuukka Nieminen 75.030 reps Tiebreaker: 13:40 146
Totti Brunila 75.020 reps Tiebreaker: 14:30 147
Jukka Aalto 75.010 reps Tiebreaker: 19:01 148
Kari Isokivijärvi 75.000 reps Tiebreaker: 19:45 149
Jaakko Väyrynen 70.480 reps Tiebreaker: 07:23 150
Matti Partanen 70.470 reps Tiebreaker: 07:43 151
jussi wahe 70.460 reps Tiebreaker: 09:46 152
Antti Isosomppi 70.450 reps Tiebreaker: 10:09 153
Joakim Lindholm 70.440 reps Tiebreaker: 10:33 154
Tomas Lindqvist 70.430 reps Tiebreaker: 11:01 155
Ville Virtanen 70.420 reps Tiebreaker: 11:06 156
Lassi Autio 70.000 reps Tiebreaker: 19:00 157
André Haga 65.450 reps Tiebreaker: 05:37 158
Tapio Mustonen 65.420 reps Tiebreaker: 10:13 159
Kimmo Vainio 65.410 reps Tiebreaker: 13:50 160
Toni Lehtola 65.400 reps Tiebreaker: 16:53 161
Markku Aula 65.310 reps Tiebreaker: 11:16 162
Joonas Liukkonen 60.440 reps Tiebreaker: 04:03 163
Nökö Kovalainen 60.430 reps Tiebreaker: 09:10 164
Jari Elonen 60.410 reps Tiebreaker: 12:22 165
Tero Somervuori 60.300 reps Tiebreaker: 15:36 166
Karri Lappalainen 60.200 reps Tiebreaker: 00:00 167
Tuomas Pohjolan-Pirhonen 60.000 reps Tiebreaker: 19:30 168
Antti Järvinen 40.400 reps Tiebreaker: 00:28 169

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!