WODcompete will be shutdown!

Winter War 2018

http://www.cfwinterwar.com/

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Event 5Event 6Event 7Points
1 Anette Nieminen CF Varasto 10:59 #1 77.500 kg #1 06:36 #1 01:39 #1 46.000 reps #1 13:00 #3 02:45 #1 689
3 Essi Koskinen CF Oulu 16:58 #13 65.000 kg #22 08:08 #10 02:21 #8 38.000 reps #9 16:03 #18 07:31 #16 452
5 Mirka Haapasalo Reebok CF Turku 11:49 #2 72.500 kg #6 07:35 #3 01:55 #3 40.000 reps #5 12:17 #1 02:46 #2 628
11 Isa Kaipainen CF 8000 13:05 #3 70.000 kg #12 07:52 #6 01:56 #4 38.000 reps #9 15:07 #10 03:27 #4 553
2 Saara Laaksonen Reebok CF Turku 13:10 #4 77.500 kg #1 07:44 #4 01:50 #2 36.000 reps #12 16:08 #20 04:22 #8 560
9 Sara Pihlflyckt Unaffiliated 14:04 #5 60.000 kg #26 08:07 #9 03:01 #17 33.000 reps #22 14:06 #7 03:27 #4 465
24 Pinja Hautanen CF Paja 14:32 #6 65.000 kg #22 08:19 #19 02:46 #13 27.000 reps #29 16:13 #22 00:00 #1 330
18 Laura Pihkala CF 10K 14:34 #7 72.500 kg #6 08:14 #14 03:02 #19 40.000 reps #5 15:59 #16 03:10 #3 507
26 Jenni Puoliväli Unaffiliated 14:54 #8 70.000 kg #12 08:22 #20 02:53 #15 28.000 reps #28 16:23 #26 00:00 #1 334
25 Laura Hämäläinen CF Lahti 15:08 #9 70.000 kg #12 08:01 #7 03:02 #19 33.000 reps #22 13:38 #5 05:51 #14 468
4 Satu Kansikas CF Kuusankoski 15:10 #10 70.000 kg #12 07:44 #4 03:03 #22 39.000 reps #7 12:21 #2 03:57 #6 525
10 Becka Wargh CF Jeppis 15:28 #11 72.500 kg #6 08:18 #17 01:57 #5 29.000 reps #27 16:46 #31 00:00 #1 358
19 Elli Stenfors CF Pori 16:09 #12 15.000 kg #30 07:22 #2 02:31 #9 0.000 reps #31 14:43 #8 05:37 #12 440
22 Liina Vartia CF Jyväskylä 17:22 #14 62.500 kg #25 08:15 #15 03:05 #27 32.000 reps #24 15:55 #15 00:00 #1 312
16 Jasmin Tuovinen CF East Turku 17:33 #15 77.500 kg #1 08:03 #8 02:20 #7 42.000 reps #4 16:05 #19 05:00 #9 529
15 Anette Laiho Reebok CF Turku 17:54 #16 72.500 kg #6 08:13 #13 03:03 #22 36.000 reps #12 16:10 #21 05:29 #11 442
17 Reeta-Mari Loukusa CF Santasport 18:05 #17 70.000 kg #12 08:23 #21 03:04 #25 32.000 reps #24 14:48 #9 00:00 #1 336
13 Meri Savolainen CF Härkä 18:15 #18 67.500 kg #21 08:18 #17 02:05 #6 30.000 reps #26 16:16 #24 00:00 #1 328
14 Katleena Kärkkäinen Reebok CF Turku 18:25 #19 72.500 kg #6 08:09 #11 03:03 #22 36.000 reps #12 13:33 #4 05:08 #10 477
20 Enni Eeronheimo Reebok CF Turku 18:59 #20 75.000 kg #5 08:23 #21 03:02 #19 44.000 reps #2 16:15 #23 04:04 #7 456
12 Lilli Hedman CF 10K 20:10 #21 70.000 kg #12 08:30 #27 02:48 #14 39.000 reps #7 15:11 #11 00:00 #1 368
32 Reetta Jaalivaara CF Korjaamo 20:11 #22 72.500 kg #6 08:23 #21 02:37 #10 36.000 reps #12 16:40 #29 00:00 #1 352
6 Roosa Ahonen CF East Turku 20:23 #23 77.500 kg #1 08:12 #12 03:04 #25 43.000 reps #3 15:23 #12 05:44 #13 479
30 Suvi Kokko CF Herttoniemi 20:23 #23 70.000 kg #12 08:15 #15 02:44 #12 36.000 reps #12 16:02 #17 07:03 #15 432
31 Minna Sarjanoja CF Tampere 20:27 #25 55.000 kg #29 08:34 #31 03:05 #27 27.000 reps #29 16:44 #30 00:00 #1 210
29 Anni Patola CF Rauma 20:32 #26 60.000 kg #26 08:32 #30 03:06 #30 35.000 reps #18 16:22 #25 00:00 #1 242
21 Heta Haaramäki CF Seinäjoki 20:39 #27 65.000 kg #22 08:30 #27 03:01 #17 36.000 reps #12 16:23 #26 00:00 #1 290
8 Sari Korkalainen Reebok CF 33100 20:40 #28 70.000 kg #12 08:27 #26 02:41 #11 37.000 reps #11 13:57 #6 00:00 #1 364
28 Maaren Ali-Marttila CF Central HKI 21:00 #29 0.000 kg #31 08:31 #29 02:56 #16 34.000 reps #21 15:34 #13 00:00 #1 272
27 Iida Koskelainen CF Kuusankoski 21:00 #29 60.000 kg #26 08:24 #24 03:05 #27 35.000 reps #18 16:26 #28 00:00 #1 248
23 Kaisa Niinivirta Reebok CF Turku 22:00 #31 70.000 kg #12 08:24 #24 03:07 #31 35.000 reps #18 15:40 #14 00:00 #1 292

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!