FINALE ROOKIE'S CONTEST
175 Cours de la Libération et du Général de Gaulle, 38100 Grenoble les 11 et 12 mars 2017
Inscription à l’accueil pour apparaître sur le leaderboard
Infos sur la page faceboook
175 Cours de la Libération et du Général de Gaulle, 38100 Grenoble les 11 et 12 mars 2017
Inscription à l’accueil pour apparaître sur le leaderboard
Infos sur la page faceboook
ladder Bear complex
# | ATHLETE | Result | Points |
---|---|---|---|
LAURENT WECKX | 90.000 kg | 0 | |
MATHIEU MERCIER | 90.000 kg | 0 | |
ANTHONY SEVERIN | 85.000 kg | 3 | |
ALEXIS MANGUIN | 85.000 kg | 3 | |
JEREMY KINDER | 85.000 kg | 3 | |
THIBAULT THEVENIN | 85.000 kg | 3 | |
KEVIN HECTOR | 85.000 kg | 3 | |
VINCENT LEBIHAN | 85.000 kg | 3 | |
PIERRE BANCET | 85.000 kg | 3 | |
CHRISTOPHE CLAUSE | 80.000 kg | 10 | |
VINCENT CAUDAN | 80.000 kg | 10 | |
FREDERIC BUCZEK | 80.000 kg | 10 | |
ALEXANDRE MOULY | 75.000 kg | 13 | |
ALBAN COLOT | 75.000 kg | 13 | |
THOMAS RESSICAUD | 75.000 kg | 13 | |
THOMAS BAJ | 75.000 kg | 13 | |
RYAD MADFAI | 70.000 kg | 17 | |
FLORIAN MAGNARD | 70.000 kg | 17 | |
GAETAN MORCEL | 70.000 kg | 17 | |
MAYEUL DE MAUROY | 70.000 kg | 17 | |
ANTHONY FANCELLU | 70.000 kg | 17 | |
YOHAN MURAZ | 70.000 kg | 17 | |
JOSSELIN ROTA | 70.000 kg | 17 | |
FRANCIS GRIMA | 70.000 kg | 17 | |
DYLAN BUISSON | 70.000 kg | 17 | |
JULIEN AUGE | 65.000 kg | 26 | |
AYMERIC JULIA | 65.000 kg | 26 | |
STEPHANE BERTHELOT | 65.000 kg | 26 | |
JONAZ GUERRA | 65.000 kg | 26 | |
KENNETH GROSJEAN | 0.000 kg | 84 | |
ELIE PARTOUCHE | 0.000 kg | 84 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!