FINALE ROOKIE'S CONTEST
175 Cours de la Libération et du Général de Gaulle, 38100 Grenoble les 11 et 12 mars 2017
Inscription à l’accueil pour apparaître sur le leaderboard
Infos sur la page faceboook
175 Cours de la Libération et du Général de Gaulle, 38100 Grenoble les 11 et 12 mars 2017
Inscription à l’accueil pour apparaître sur le leaderboard
Infos sur la page faceboook
1' max box jump 1' max hang kb snatch 1' max max T2B 1' max goblet squat 1' max sit up
# | ATHLETE | Result | Points |
---|---|---|---|
DYLAN BUISSON | 161.000 reps | 0 | |
GAETAN MORCEL | 157.000 reps | 2 | |
MATHIEU MERCIER | 155.000 reps | 3 | |
LAURENT WECKX | 155.000 reps | 3 | |
ALEXANDRE MOULY | 150.000 reps | 5 | |
THOMAS RESSICAUD | 149.000 reps | 6 | |
VINCENT CAUDAN | 147.000 reps | 7 | |
RYAD MADFAI | 147.000 reps | 7 | |
KEVIN HECTOR | 143.000 reps | 9 | |
ALEXIS MANGUIN | 143.000 reps | 9 | |
JEREMY KINDER | 143.000 reps | 9 | |
PIERRE BANCET | 142.000 reps | 12 | |
YOHAN MURAZ | 141.000 reps | 13 | |
THIBAULT THEVENIN | 140.000 reps | 14 | |
STEPHANE BERTHELOT | 140.000 reps | 14 | |
ANTHONY SEVERIN | 139.000 reps | 16 | |
CHRISTOPHE CLAUSE | 135.000 reps | 17 | |
JONAZ GUERRA | 135.000 reps | 17 | |
ALBAN COLOT | 133.000 reps | 19 | |
ANTHONY FANCELLU | 132.000 reps | 20 | |
FRANCIS GRIMA | 131.000 reps | 21 | |
VINCENT LEBIHAN | 130.000 reps | 22 | |
JULIEN AUGE | 128.000 reps | 23 | |
MAYEUL DE MAUROY | 127.000 reps | 24 | |
FLORIAN MAGNARD | 126.000 reps | 25 | |
FREDERIC BUCZEK | 125.000 reps | 26 | |
THOMAS BAJ | 125.000 reps | 26 | |
JOSSELIN ROTA | 121.000 reps | 28 | |
AYMERIC JULIA | 99.000 reps | 29 | |
ELIE PARTOUCHE | 0.000 reps | 84 | |
KENNETH GROSJEAN | 0.000 reps | 84 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!