HAKUNILA BATTLE 2020 - NAISET
TBD
TBD
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noora Karjalainen Nenna Peltonen | CrossFit Basement | 302.000 cal #3 | 11:29 #27 | 203.000 reps #14 | 122.510 kg #12 | 05:14 #9 | 05:14 #9 | 74 | |
Maijaliina Laakso Heidi Eloranta | CrossFit Kaarina | 292.000 cal #4 | 11:22 #25 | 168.000 reps #34 | 107.500 kg #30 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 115 | |
Sanni Toppari Emma Järvinen | Crossfit Myrsky | 284.000 cal #9 | 11:51 #34 | 170.000 reps #31 | 115.000 kg #23 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 119 | |
Ina Ylisirniö Laura Santalahti | CrossFit Vantaa | 281.000 cal #13 | 13:01 #45 | 162.000 reps #35 | 115.000 kg #23 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 138 | |
Matilda Nyqvist Julia Nyqvist | unaffiliated | 277.000 cal #15 | 12:21 #41 | 173.000 reps #27 | 120.000 kg #14 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 119 | |
Nina Anttonen Fanny Hopia | CrossFit Kerava | 274.000 cal #16 | 10:40 #8 | 215.000 reps #7 | 122.500 kg #13 | 05:12 #8 | 05:12 #8 | 60 | |
Laura Järvinen Lotta Toppari | Reebok CrossFit 33100 | 267.000 cal #23 | 17:19 #49 | 75.000 reps #49 | 100.000 kg #39 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 182 | |
Nina Mäkinen Tuula Andreasen | Crossfit Rauma | 267.000 cal #23 | 11:27 #26 | 204.000 reps #13 | 117.500 kg #19 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 103 | |
Susa Hänninen Tuuli Turunen | CrossFit Basement | 263.000 cal #26 | 11:06 #17 | 170.000 reps #31 | 95.000 kg #43 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 139 | |
Marja Nurkkala Oona Laukkanen | CrossFit Oulu | 303.000 cal #2 | 11:55 #35 | 192.000 reps #18 | 127.540 kg #8 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 85 | |
Hanne Ojanperä Anniina Putkonen | Crossfit Rovaniemi | 287.000 cal #6 | 08:52 #1 | 224.000 reps #3 | 105.000 kg #32 | 04:48 #4 | 04:48 #4 | 49 | |
Sanni Toivonen Liisa Laikko | CrossFit Huntti | 287.000 cal #6 | 10:29 #7 | 208.000 reps #10 | 127.500 kg #10 | 04:27 #1 | 04:27 #1 | 33 | |
Riikka Nissinen Taru Karejoki | CrossFit Kuopio | 282.000 cal #11 | 15:02 #47 | 151.000 reps #39 | 97.500 kg #41 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 160 | |
Karoliina Haltia Satu Lunden | CrossFit Kaarina | 287.000 cal #6 | 12:47 #44 | 152.000 reps #38 | 102.500 kg #35 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 145 | |
Asta Vilenius Mira Turunen | CrossFit Takomo | 268.000 cal #22 | 10:24 #5 | 213.000 reps #9 | 130.020 kg #6 | 04:45 #3 | 04:45 #3 | 48 | |
Tytti Nieminen Anni Vakkuri | CrossFit Huntti | 247.000 cal #36 | 12:08 #37 | 143.000 reps #42 | 110.000 kg #27 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 164 | |
Saara Hippi Sara-Maria Huhtaniemi | CrossFit Jyväskylä | 306.000 cal #1 | 11:56 #36 | 221.000 reps #6 | 140.020 kg #2 | 05:03 #6 | 05:03 #6 | 56 | |
Reetta Kuusisto Lotta Walden | CrossFit Nuijala | 284.000 cal #9 | 10:50 #11 | 182.000 reps #22 | 105.000 kg #32 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 96 | |
Laura Laukka Aino Laulaja | Unaffliated | 282.000 cal #11 | 10:45 #9 | 174.000 reps #26 | 102.500 kg #35 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 103 | |
Janita Kaunismaa Taru Similä | Levi Wellness Club | 251.000 cal #33 | 15:51 #48 | 143.000 reps #42 | 102.500 kg #35 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 180 | |
Maria Marrasmaa Anni Arvilommi | CrossFit Kirkkonummi | 288.000 cal #5 | 10:57 #15 | 172.000 reps #28 | 115.010 kg #22 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 92 | |
Renja Vänskä Reetta Saarinen | CrossFit Nordic / CrossFit Oslo | 278.000 cal #14 | 11:18 #23 | 170.000 reps #31 | 120.000 kg #14 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 104 | |
Kaisa Niinivirta Monaliisa Ketola | Reebok CrossFit Turku | 273.000 cal #17 | 11:18 #23 | 208.000 reps #10 | 130.000 kg #7 | 05:51 #10 | 05:51 #10 | 77 | |
Enni Eeronheimo Anette Laiho | CrossFit Basement / Reebok CrossFit Turku | 272.000 cal #18 | 12:15 #39 | 249.000 reps #1 | 140.050 kg #1 | 04:31 #2 | 04:31 #2 | 61 | |
Miitta Kopra Annina Vainio | Crossfit Red Arrow | 272.000 cal #18 | 10:49 #10 | 215.000 reps #7 | 117.500 kg #19 | 05:10 #7 | 05:10 #7 | 68 | |
Henna Leivo Miira-Mari Muukkonen | East Breeze CrossFit | 270.000 cal #20 | 12:15 #39 | 180.000 reps #24 | 120.000 kg #14 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 119 | |
Venla Määttä Eveliina Kasula | Reebok CrossFit Turku | 269.000 cal #21 | 10:18 #2 | 234.000 reps #2 | 120.000 kg #14 | 04:50 #5 | 04:50 #5 | 49 | |
Lotta Lummevaara Aino Aavanen | CrossFit Karjaranta | 265.000 cal #25 | 11:06 #17 | 161.000 reps #36 | 105.000 kg #32 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 132 | |
Johanna Mehtälä Anni Rastas | Levi Wellness Club | 261.000 cal #27 | 14:00 #46 | 114.000 reps #48 | 115.020 kg #21 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 164 | |
Laura Pihkala Lilli Hedman | Cf10k | 260.000 cal #28 | 11:34 #30 | 222.000 reps #5 | 137.520 kg #3 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 88 | |
Essi Rauhala Janna Rauhala | Levi Wellness Club | 259.000 cal #29 | 12:12 #38 | 135.000 reps #45 | 45.000 kg #49 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 183 | |
Victoria Valpio Mia Tiitta | CrossFit Basement | 259.000 cal #29 | 11:14 #22 | 203.000 reps #14 | 135.020 kg #4 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 91 | |
Alina Friman Sara Lehtelä | Vetosali | 259.000 cal #29 | 10:51 #12 | 184.000 reps #20 | 120.000 kg #14 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 97 | |
Marika Tenhunen Kristina Muratova | CrossFit Central Helsinki | 252.000 cal #32 | 10:27 #6 | 177.000 reps #25 | 95.000 kg #43 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 128 | |
Elina Sipinen Heidi Kunelius | CrossFit 10K | 251.000 cal #33 | 10:21 #3 | 181.000 reps #23 | 125.000 kg #11 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 92 | |
Hanna Raussi Susa Junnila | CrossFit Herttoniemi | 249.000 cal #35 | 11:40 #32 | 198.000 reps #17 | 112.500 kg #26 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 132 | |
Emma Mäkeläinen Emmi Kangasniemi | CrossFit Basement | 247.000 cal #36 | 11:08 #20 | 171.000 reps #30 | 102.500 kg #35 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 143 | |
Riikka Haataja Paula Jantunen | CrossFit Sörnäinen | Wolverine Helsinki | 246.000 cal #38 | 11:37 #31 | 172.000 reps #28 | 107.500 kg #30 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 149 | |
Salla Salo Jaana Blom | CrossFit Vantaa | 245.000 cal #39 | 10:55 #14 | 146.000 reps #41 | 75.000 kg #48 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 164 | |
Emilia Kurkela Bettiina Koskela | CrossFit Routa | 245.000 cal #39 | 11:46 #33 | 185.000 reps #19 | 115.000 kg #23 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 136 | |
Ella Marttila Julietta Mattila | Kontti | 244.000 cal #41 | 10:58 #16 | 151.000 reps #39 | 97.500 kg #41 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 159 | |
Maria Tauriainen Mari Olli | Levi Wellness Club | 241.000 cal #42 | 12:38 #43 | 140.000 reps #44 | 85.000 kg #45 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 196 | |
Hanna Kunelius Meri-Leija Ikonen | Cf10k | 240.000 cal #43 | 11:06 #17 | 208.000 reps #10 | 127.520 kg #9 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 101 | |
Eveliina Sainio Vaula Saren | CrossFit Huntti | 240.000 cal #43 | 10:54 #13 | 157.000 reps #37 | 85.000 kg #45 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 160 | |
Ina Pajula Anna Heikkinen | CrossFit Tuusula | 239.000 cal #45 | 12:31 #42 | 134.000 reps #46 | 80.000 kg #47 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 202 | |
Annina Lehtonen Neea Ahlström | CrossFit Nuijala | 227.000 cal #46 | 11:33 #29 | 123.000 reps #47 | 100.000 kg #39 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 183 | |
Heidi Leinonen Maija Engblom | Crossfit 65100 | 212.000 cal #47 | 11:11 #21 | 200.000 reps #16 | 110.000 kg #27 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 133 | |
Tanja Pajunen Taru Hakkarainen | CrossFit Basement | 212.000 cal #47 | 10:21 #3 | 224.000 reps #3 | 135.000 kg #5 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 80 | |
Katja Multamaa Heidi Antila | CrossFit Routa | 199.000 cal #49 | 11:32 #28 | 184.000 reps #20 | 110.000 kg #27 | 01:39:00 #11 | 01:39:00 #11 | 146 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!