WODcompete will be shutdown!

Helsinki Showdown 2015 Qualifiers

http://helsinkishowdown.com/

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Points
Mari Johansson CrossFit Basement 149.000 reps (04:00, #59) 55.004 kg (07:13, #48) 60.000 reps (00:00, #38) 145
Roosa Koo CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Jonna Sarajärvi CrossFit Basement 140.000 reps (08:00, #67) 0.000 kg #61 0.000 reps #58 645
Anu Jokelainen CrossFit Basement 145.000 reps (04:45, #63) 40.000 kg (11:06, #59) 0.000 reps #58 411
Rosi Veijalainen CrossFit Basement 101.000 reps (05:45, #68) 0.000 kg #61 0.000 reps #58 646
Satu Reunanen CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Suvi Tulonen CrossFit Basement 20.000 reps (00:00, #69) 0.000 kg #61 0.000 reps #58 647
Maria Helander CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Johanna Vihonen CrossFit Basement 158.000 reps (03:28, #49) 55.004 kg (07:13, #48) 60.000 reps (00:00, #38) 135
Maria Muukkonen CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Sara Rönkkö CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Emilia Ottela CrossFit Basement 160.002 reps (07:50, #44) 52.501 kg (08:44, #55) 60.000 reps (00:00, #38) 137
Eva Benvik CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Maija Paulamäki CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Eeva Hartikainen CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Minna Poutanen CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Genevieve Tong CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Laura Ojala CrossFit Basement 159.000 reps (03:20, #48) 52.500 kg (09:16, #56) 0.000 reps #58 393
Ozge Suer Cetinkaya CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Henna Raitanen CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Arla Peltola CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Anni Kangasniemi CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Anastasia Roivainen CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Sanna Lassila CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Greta Öhberg CrossFit Basement 142.000 reps (04:38, #65) 60.000 kg (10:06, #41) 60.000 reps (04:00, #38) 144
Laura Haukka CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Julia Kokki CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Lotta Toivonen CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Mia Tiitta CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Erica Österlund CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Tanja Pajunen CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Merja Kaakinen CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Anne-mari Matikainen CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Fei Saarinen CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Maarit Rika CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Iinaa von Gruenewaldt CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Linda Ahlroos CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Anita Rynkänen CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Sonja Heinonen CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Jenni Avellan CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Kati Aaltonen CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Elina Eskola CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Anna Arvola CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Lina Julkunen CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Milla Varajärvi CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Jenny Mäki CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Andrea Eckstein CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Satu Alatalo CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Vuokko Salo CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Satu Ilola CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Henni Myllykangas CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Suvianni Peltoniemi CrossFit Basement 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Katariina Maliniemi CrossFit Basement 0.000 reps (00:00, #70) 35.000 kg (08:46, #60) 53.000 reps (04:00, #57) 406

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!