WODcompete will be shutdown!

Helsinki Showdown 2015 Qualifiers

http://helsinkishowdown.com/

Leaderboard

ColumnsShow columns
Athlete
Affiliate
Rank
Points
Julie Abildgaard Butchers lab 1 240.000 reps (07:57, #1) 100.000 kg (05:43, #1) 449.000 reps (23:55, #1) 0
Thuri Erla Helgadóttir Crossfit Sport 2 231.001 reps (05:26, #3) 90.000 kg (06:15, #2) 389.000 reps (19:28, #2) 7
Heidi Horelli Crossfit varasto 3 239.000 reps (05:20, #2) 85.000 kg (07:05, #4) 320.001 reps (15:45, #4) 10
Emilia Leppänen Crossfit Sand Warriors 4 226.000 reps (05:43, #5) 85.001 kg (05:48, #3) 322.000 reps (15:51, #3) 11
Mikaela Norman Crossfit Nordic 5 231.000 reps (05:38, #4) 82.502 kg (06:12, #5) 192.000 reps (07:57, #7) 16
Saara Laaksonen Reebok CrossFit Turku 6 202.001 reps (06:04, #8) 82.501 kg (07:18, #6) 320.000 reps (15:48, #5) 19
Lindsay Hurte CrossFit Turicum 7 199.000 reps (06:10, #10) 72.501 kg (06:26, #12) 257.000 reps (11:41, #6) 28
Sannamari Lähde Reebok CrossFit Turku 8 178.000 reps (06:46, #18) 77.501 kg (07:04, #8) 192.000 reps (07:57, #7) 33
Sanna Venäläinen CrossFit Jyväskylä 9 194.000 reps (06:27, #11) 82.500 kg (07:34, #7) 65.000 reps (02:45, #20) 38
Laura Isopoussu CrossFit 8000 10 184.000 reps (06:39, #14) 75.001 kg (06:43, #10) 127.001 reps (03:52, #15) 39
Maaren Ali-Marttila CrossFit Central Helsinki 11 202.000 reps (06:19, #9) 72.500 kg (07:39, #13) 62.000 reps (00:00, #27) 49
Tiina Rinne CrossFit Central Helsinki 11 219.000 reps (05:51, #6) 75.000 kg (07:47, #11) 61.000 reps (00:00, #32) 49
Maria Konttinen CrossFit Santasport 13 169.000 reps (07:18, #26) 70.006 kg (05:46, #14) 129.000 reps (03:35, #12) 52
Kajsa Ojala CrossFit Jeppis 14 180.000 reps (06:35, #15) 70.004 kg (06:03, #16) 63.000 reps (00:00, #23) 54
Laura Pihkala Reebok CrossFit 33100 15 169.001 reps (07:10, #25) 67.500 kg (08:31, #22) 128.000 reps (03:45, #13) 60
Emilia Kärkkäinen CrossFit Kuopio 16 165.000 reps (07:22, #37) 70.005 kg (05:47, #15) 191.000 reps (07:45, #10) 62
Heta Ojanen CrossFit Jyväskylä 16 175.000 reps (06:56, #21) 77.500 kg (07:50, #9) 61.000 reps (00:00, #32) 62
Miitta Salmela CrossFit Vantaa 18 214.000 reps (05:50, #7) 62.502 kg (07:37, #30) 61.000 reps (00:00, #32) 69
Tiina Taavela CrossFit Central Helsinki 19 171.000 reps (07:19, #22) 65.003 kg (08:00, #25) 63.000 reps (00:00, #23) 70
Suvi Kokko CrossFit Huntti 20 177.000 reps (06:49, #19) 70.001 kg (07:32, #20) 61.000 reps #32 71
Janette Salmenoja Reebok CrossFit Turku 21 167.000 reps (07:19, #31) 65.004 kg (07:58, #24) 124.000 reps (03:52, #19) 74
Anni Nippala Reebok CrossFit 33100 22 166.002 reps (07:25, #34) 65.002 kg (08:11, #26) 127.000 reps (03:59, #16) 76
Essi Koskinen CrossFit Oulu 23 161.000 reps (07:47, #43) 70.003 kg (06:20, #17) 126.000 reps (03:57, #17) 77
Mila Nurminen CrossFit Jyväskylä 24 170.000 reps (07:11, #24) 60.008 kg (05:42, #33) 64.000 reps (00:00, #21) 78
Anna Majava Reebok CrossFit Turku 25 162.000 reps (07:36, #40) 70.000 kg (07:34, #21) 125.000 reps (03:40, #18) 79
Marja Kokko CrossFit Loviisa 25 190.000 reps (06:20, #13) 65.000 kg (09:19, #28) 60.000 reps (00:00, #38) 79
Rendel Arner CrossFit Turicum 27 164.000 reps (07:35, #38) 60.005 kg (06:28, #36) 192.000 reps (07:47, #7) 81
Asta Vilenius CrossFit Tuusula 28 168.003 reps (07:16, #27) 70.003 kg (06:20, #17) 60.000 reps (00:00, #38) 82
Adrianna Devecz CrossFit Turicum 29 163.000 reps #39 60.006 kg (06:22, #35) 190.000 reps (07:48, #11) 85
Danila Capaccetti CrossFit Black shark 30 162.000 reps (07:45, #40) 70.002 kg (07:26, #19) 62.000 reps #27 86
Tea Eklund CrossFit Loviisa 31 168.002 reps (07:17, #28) 60.002 kg (08:20, #39) 63.000 reps (00:00, #23) 90
Ida Leppänen CrossFit 40100 32 166.001 reps (07:29, #35) 65.005 kg (06:15, #23) 60.000 reps (00:00, #38) 96
Johanna Puukka CrossFit Lauttasaari 33 166.004 reps (07:12, #32) 65.001 kg (08:36, #27) 60.000 reps (00:00, #38) 97
Kira Horsma CrossFit Lauttasaari 34 178.002 reps (06:37, #16) 57.000 kg (09:42, #46) 60.000 reps (00:00, #38) 100
Monika Finsterwald CrossFit Turicum 35 160.002 reps (07:50, #44) 55.005 kg (06:21, #47) 128.000 reps (03:38, #13) 104
Annina Vainio CrossFit Vantaa 36 166.000 reps (07:30, #36) 62.500 kg (08:20, #32) 60.000 reps (02:17, #38) 106
Tiina Palomäki Reebok CrossFit 33100 37 153.001 reps (03:34, #56) 62.503 kg (06:16, #29) 63.000 reps (00:00, #23) 108
Liinu Muranen CrossFit Loviisa 38 168.000 reps (07:24, #30) 57.502 kg (07:16, #42) 60.000 reps (00:00, #38) 110
Becka Wargh CrossFit Jeppis 39 153.000 reps (04:00, #57) 60.007 kg (05:53, #34) 64.000 reps (00:00, #21) 112
Elin Lindqvist CrossFit Mariehamn 40 160.001 reps (07:52, #46) 57.500 kg (08:35, #44) 62.000 reps (04:00, #27) 117
Mirka Haapasalo CrossFit Lahti 41 155.001 reps (03:38, #52) 57.501 kg (07:28, #43) 62.000 reps (00:00, #27) 122
Heli Wilska Reebok CrossFit 33100 42 156.000 reps (03:24, #50) 60.003 kg (08:05, #38) 60.000 reps (00:00, #38) 126
Mira Turunen CrossFit Tuusula 43 155.000 reps (04:05, #53) 60.004 kg (07:32, #37) 60.000 reps (00:00, #38) 128
Laura Cristaldi CrossFit Turicum 44 154.000 reps (04:13, #55) 55.004 kg (06:55, #48) 62.000 reps #27 130
Jasmin Tuovinen CrossFit Hyvinkää 44 147.001 reps (04:17, #61) 62.501 kg (08:17, #31) 60.000 reps (00:00, #38) 130
Viivi Urpilainen CrossFit Jyväskylä 46 154.001 reps (03:57, #54) 60.001 kg (08:22, #40) 60.000 reps (00:00, #38) 132
Enni Lehtovirta CrossFit Lauttasaari 47 155.002 reps (03:25, #51) 57.001 kg (06:52, #45) 60.000 reps (00:00, #38) 134
Johanna Vihonen CrossFit Basement 48 158.000 reps (03:28, #49) 55.004 kg (07:13, #48) 60.000 reps (00:00, #38) 135
Marjaana Lammi CrossFit Sörnäinen | Wolverine Helsinki 49 160.000 reps (07:55, #47) 50.000 kg (07:36, #57) 61.000 reps (00:00, #32) 136
Emilia Ottela CrossFit Basement 50 160.002 reps (07:50, #44) 52.501 kg (08:44, #55) 60.000 reps (00:00, #38) 137
Susanna Eino Reebok CrossFit 33100 51 151.000 reps (04:30, #58) 55.002 kg (08:08, #52) 61.000 reps (00:00, #32) 142
Greta Öhberg CrossFit Basement 52 142.000 reps (04:38, #65) 60.000 kg (10:06, #41) 60.000 reps (04:00, #38) 144
Mari Johansson CrossFit Basement 53 149.000 reps (04:00, #59) 55.004 kg (07:13, #48) 60.000 reps (00:00, #38) 145
Anna Vantunen CrossFit Lauttasaari 54 148.000 reps (00:00, #60) 55.001 kg (08:53, #53) 60.000 reps (00:00, #38) 151
Janette Oksman CrossFit Vantaa 55 140.001 reps (04:20, #66) 55.000 kg (09:58, #54) 60.000 reps (00:00, #38) 158
Diana Lindfors CrossFit Loviisa 55 147.000 reps (04:46, #62) 45.000 kg (07:31, #58) 60.000 reps (00:00, #38) 158
Laura Ojala CrossFit Basement 57 159.000 reps (03:20, #48) 52.500 kg (09:16, #56) 0.000 reps #58 393
Kaisa Nieminen CrossFit Sörnäinen | Wolverine Helsinki 58 143.000 reps (04:32, #64) 55.003 kg (07:40, #51) 0.000 reps #58 404
Katariina Maliniemi CrossFit Basement 59 0.000 reps (00:00, #70) 35.000 kg (08:46, #60) 53.000 reps (04:00, #57) 406
Anu Jokelainen CrossFit Basement 60 145.000 reps (04:45, #63) 40.000 kg (11:06, #59) 0.000 reps #58 411
Andrea Berggren Vagnhallen CrossFit 61 191.000 reps (06:45, #12) 0.000 kg #61 0.000 reps #58 590
Annika Vahomäki CrossFit Lauttasaari 62 178.001 reps (06:40, #17) 0.000 kg #61 0.000 reps #58 595
Sandra Arnardóttir Crossfit Sport 63 176.000 reps (06:47, #20) 0.000 kg #61 0.000 reps #58 598
Stephanie Schabl Crossfit WN 64 171.000 reps (06:30, #22) 0.000 kg #61 0.000 reps #58 600
Minna Oinonen Unaffiliated 65 168.001 reps (07:20, #29) 0.000 kg #61 0.000 reps #58 607
Anna Ollikainen CrossFit Kuopio 66 166.003 reps (07:21, #33) 0.000 kg #61 0.000 reps #58 611
Franciska Addari Crossfit FRA 67 161.001 reps (07:45, #42) 0.000 kg #61 0.000 reps #58 620
Jonna Sarajärvi CrossFit Basement 68 140.000 reps (08:00, #67) 0.000 kg #61 0.000 reps #58 645
Rosi Veijalainen CrossFit Basement 69 101.000 reps (05:45, #68) 0.000 kg #61 0.000 reps #58 646
Suvi Tulonen CrossFit Basement 70 20.000 reps (00:00, #69) 0.000 kg #61 0.000 reps #58 647
Anni Kangasniemi CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Julia Kokki CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Maarit Rika CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Iinaa von Gruenewaldt CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Fei Saarinen CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Anne-mari Matikainen CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Merja Kaakinen CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Tanja Pajunen CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Erica Österlund CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Mia Tiitta CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Lotta Toivonen CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Laura Haukka CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Sonja Heinonen CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Sanna Lassila CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Anastasia Roivainen CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Arla Peltola CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Henna Raitanen CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Ozge Suer Cetinkaya CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Genevieve Tong CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Minna Poutanen CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Eeva Hartikainen CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Riikka Haataja CrossFit Oulu 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Maija Paulamäki CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Eva Benvik CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Sara Rönkkö CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Maria Muukkonen CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Maria Helander CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Satu Reunanen CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Roosa Koo CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Laura Liukkonen CrossFit Vantaa 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Veera Koskelainen CrossFit Central Helsinki 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Ursula Fasel CrossFit Turicum 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Marie Trappmann CrossFit MUC 71 0.000 reps (04:16, #70) 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Linda Ahlroos CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Jenni Avellan CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Anita Rynkänen CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Kati Aaltonen CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Elina Eskola CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Anna Arvola CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Lina Julkunen CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Milla Varajärvi CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Jenny Mäki CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Andrea Eckstein CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Satu Alatalo CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Vuokko Salo CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Satu Ilola CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Henni Myllykangas CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Suvianni Peltoniemi CrossFit Basement 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867
Emilia Eklund Reebok CrossFit Turku 71 0.000 reps #70 0.000 kg #61 0.000 reps #58 867

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!