Karjalan Kovin 2014 karsinnat
-
-
Find shoulder to overhead 1RM in 6 minutes
| # | ATHLETE | Result | Points |
|---|---|---|---|
| Risto Savolainen | 140.000 kg Tiebreaker: 09:46 | 1 | |
| Risto Lehtinen | 135.002 kg Tiebreaker: 09:44 | 2 | |
| Tomi Satta | 135.001 kg Tiebreaker: 10:38 | 3 | |
| Björn Kullberg | 135.000 kg Tiebreaker: 10:48 | 4 | |
| Nico Smedroos | 134.000 kg Tiebreaker: 10:12 | 5 | |
| Miro Jussila | 131.001 kg Tiebreaker: 07:40 | 6 | |
| Eetu Luoma | 131.000 kg Tiebreaker: 10:50 | 7 | |
| Matti Leinonen | 130.000 kg Tiebreaker: 10:52 | 8 | |
| Olli-Pekka Komulainen | 125.001 kg Tiebreaker: 10:49 | 9 | |
| Antti Koski | 125.000 kg Tiebreaker: 10:54 | 10 | |
| Jyrki Montonen | 122.500 kg Tiebreaker: 10:38 | 11 | |
| Markku Luoto | 121.001 kg Tiebreaker: 10:41 | 12 | |
| Topi Helenius | 121.000 kg Tiebreaker: 10:57 | 13 | |
| Mika Rontti | 120.005 kg Tiebreaker: 06:43 | 14 | |
| Tommi Punkkinen | 120.004 kg Tiebreaker: 08:24 | 15 | |
| Janne Haapajoki | 120.003 kg Tiebreaker: 09:57 | 16 | |
| Eero Savolainen | 120.002 kg Tiebreaker: 10:07 | 17 | |
| Jarkko Mölsä | 120.001 kg Tiebreaker: 10:18 | 18 | |
| Timo Rinne | 120.000 kg Tiebreaker: 10:33 | 19 | |
| Atte Haikala | 120.000 kg Tiebreaker: 10:33 | 19 | |
| Lauri Aaltonen | 117.502 kg Tiebreaker: 10:06 | 21 | |
| miikka muhonen | 117.501 kg Tiebreaker: 10:44 | 22 | |
| Teemu Peltola | 117.500 kg Tiebreaker: 10:52 | 23 | |
| Eppu Vilpponen | 115.003 kg Tiebreaker: 10:15 | 24 | |
| Henri Hotti | 115.002 kg Tiebreaker: 10:32 | 25 | |
| Juha Sihvonen | 115.001 kg Tiebreaker: 10:40 | 26 | |
| Rami Jokela | 115.000 kg Tiebreaker: 10:49 | 27 | |
| Pauli Majakero | 112.503 kg Tiebreaker: 09:09 | 28 | |
| Matti Salminen | 112.502 kg Tiebreaker: 09:58 | 29 | |
| Teemu Suomalainen | 112.501 kg Tiebreaker: 10:44 | 30 | |
| Jon Liljegren | 112.005 kg Tiebreaker: 10:56 | 31 | |
| Christian Kilpi | 111.000 kg Tiebreaker: 10:49 | 32 | |
| Toni Kynkäänniemi | 110.500 kg Tiebreaker: 10:26 | 33 | |
| Matti Knaapi | 110.013 kg Tiebreaker: 07:49 | 34 | |
| Dennis Dahlgren | 110.012 kg Tiebreaker: 07:53 | 35 | |
| Juha-Mikko Saviluoto | 110.011 kg Tiebreaker: 08:33 | 36 | |
| Samuli Kallio | 110.010 kg Tiebreaker: 08:57 | 37 | |
| Tuomas Lintula | 110.009 kg Tiebreaker: 09:02 | 38 | |
| Lasse Rantala | 110.008 kg Tiebreaker: 09:09 | 39 | |
| Lauri Rantanen | 110.007 kg Tiebreaker: 09:13 | 40 | |
| Janne Stenbäck | 110.006 kg Tiebreaker: 10:08 | 41 | |
| Mika Forsström | 110.005 kg Tiebreaker: 10:09 | 42 | |
| Topi Kangas | 110.004 kg Tiebreaker: 10:22 | 43 | |
| Samuel Lappalainen | 110.003 kg Tiebreaker: 10:31 | 44 | |
| Timo-Pekka Koljonen | 110.002 kg Tiebreaker: 10:37 | 45 | |
| Petteri Peuronen | 110.001 kg Tiebreaker: 10:43 | 46 | |
| Justus Pöysti | 110.000 kg Tiebreaker: 10:48 | 47 | |
| Eero-Matias Saviluoto | 108.000 kg Tiebreaker: 10:20 | 48 | |
| Jussi Koskinen | 107.501 kg Tiebreaker: 10:44 | 49 | |
| Kalle Manninen | 107.500 kg Tiebreaker: 10:57 | 50 | |
| Joakim Smedroos | 107.000 kg Tiebreaker: 09:36 | 51 | |
| Tero Kotilainen | 106.001 kg Tiebreaker: 09:48 | 52 | |
| Ville Huhtamäki | 106.000 kg Tiebreaker: 10:45 | 53 | |
| Jukkis Peltonen | 105.500 kg Tiebreaker: 10:31 | 54 | |
| Juho Kokko | 105.009 kg Tiebreaker: 09:48 | 55 | |
| Timo Kuitunen | 105.008 kg Tiebreaker: 09:52 | 56 | |
| Miro Poikolainen | 105.007 kg Tiebreaker: 10:11 | 57 | |
| erno hakanen | 105.006 kg Tiebreaker: 10:31 | 58 | |
| Pekka Vanhoja | 105.005 kg Tiebreaker: 10:35 | 59 | |
| Ville Aalto | 105.004 kg Tiebreaker: 10:42 | 60 | |
| Tony Antus | 105.003 kg Tiebreaker: 10:50 | 61 | |
| Benjamin Åberg | 105.002 kg Tiebreaker: 10:51 | 62 | |
| Mika Lansisola | 105.001 kg Tiebreaker: 10:53 | 63 | |
| Tapani Suopajärvi | 105.000 kg Tiebreaker: 10:57 | 64 | |
| Joni Väisänen | 103.000 kg Tiebreaker: 10:36 | 65 | |
| Janne Kakarinen | 102.503 kg Tiebreaker: 09:33 | 66 | |
| Tomppa Valtanen | 102.502 kg Tiebreaker: 09:46 | 67 | |
| Teppo Soini | 102.501 kg Tiebreaker: 10:38 | 68 | |
| Tuomas Pelamo | 102.500 kg Tiebreaker: 10:47 | 69 | |
| Teemu Pakkanen | 102.000 kg Tiebreaker: 10:15 | 70 | |
| Jyri Ojala | 101.500 kg Tiebreaker: 10:00 | 71 | |
| Tero Koski | 101.001 kg Tiebreaker: 07:50 | 72 | |
| Ville Patola | 101.000 kg Tiebreaker: 10:28 | 73 | |
| Risto Kiviniemi | 100.020 kg Tiebreaker: 08:17 | 74 | |
| Pekka Pakarainen | 100.019 kg Tiebreaker: 08:31 | 75 | |
| Petri Ketonen | 100.018 kg Tiebreaker: 08:49 | 76 | |
| Ville Huhtala | 100.017 kg Tiebreaker: 08:53 | 77 | |
| Pauli Ruohoniemi | 100.016 kg Tiebreaker: 09:12 | 78 | |
| Balázs Farkas | 100.016 kg Tiebreaker: 09:12 | 78 | |
| Alexander Haga | 100.014 kg Tiebreaker: 09:15 | 80 | |
| Matti Parojärvi | 100.013 kg Tiebreaker: 09:18 | 81 | |
| Jari Reinikka | 100.012 kg Tiebreaker: 09:29 | 82 | |
| Jani Hellberg | 100.011 kg Tiebreaker: 09:36 | 83 | |
| Toni Nousiainen | 100.010 kg Tiebreaker: 09:24 | 84 | |
| Niklas Sandberg | 100.009 kg Tiebreaker: 10:03 | 85 | |
| Rami Laitinen | 100.008 kg Tiebreaker: 10:08 | 86 | |
| Iiro Sissonen | 100.007 kg Tiebreaker: 10:15 | 87 | |
| Charlie Hodge | 100.006 kg Tiebreaker: 10:34 | 88 | |
| Anssi Pasanen | 100.005 kg Tiebreaker: 10:38 | 89 | |
| Sami Vihelä | 100.004 kg Tiebreaker: 10:44 | 90 | |
| Juha Leukkunen | 100.003 kg Tiebreaker: 10:46 | 91 | |
| Jaakko Heino | 100.002 kg Tiebreaker: 10:47 | 92 | |
| Kimmo Purontakanen | 100.001 kg Tiebreaker: 10:51 | 93 | |
| Henri Grönholm | 100.000 kg Tiebreaker: 10:53 | 94 | |
| Mikko Puranen | 97.500 kg Tiebreaker: 10:52 | 95 | |
| Jussi Virta | 97.000 kg Tiebreaker: 10:45 | 96 | |
| Antti Akonniemi | 96.000 kg Tiebreaker: 10:16 | 97 | |
| Joonas Härmä | 95.005 kg Tiebreaker: 09:09 | 98 | |
| Mikael Lindholm | 95.004 kg Tiebreaker: 10:05 | 99 | |
| Rami Väisänen | 95.003 kg Tiebreaker: 10:12 | 100 | |
| Olli Lätti | 95.002 kg Tiebreaker: 10:26 | 101 | |
| Chris Yates | 95.001 kg Tiebreaker: 10:42 | 102 | |
| John Tenhumäki | 95.000 kg Tiebreaker: 10:51 | 103 | |
| Olli Keskisipilä | 92.502 kg Tiebreaker: 09:39 | 104 | |
| Sami Korhonen | 92.501 kg Tiebreaker: 10:50 | 105 | |
| Toni Lehtola | 92.500 kg Tiebreaker: 10:57 | 106 | |
| Jani-Matti Vuorela | 91.500 kg Tiebreaker: 10:16 | 107 | |
| Tuomas Niemelä | 91.000 kg Tiebreaker: 09:38 | 108 | |
| Simon Wörlund | 90.014 kg Tiebreaker: 07:42 | 109 | |
| Heikki Hämäläinen | 90.013 kg Tiebreaker: 07:50 | 110 | |
| Tommi Martikainen | 90.012 kg Tiebreaker: 08:43 | 111 | |
| Ossi Rantanen | 90.011 kg Tiebreaker: 08:50 | 112 | |
| Joonas Järvinen | 90.010 kg Tiebreaker: 08:53 | 113 | |
| Antti Nygård | 90.009 kg Tiebreaker: 09:17 | 114 | |
| Lassi Kemppainen | 90.008 kg Tiebreaker: 09:23 | 115 | |
| Antti Karjalainen | 90.007 kg Tiebreaker: 09:43 | 116 | |
| Pasi Rautio | 90.006 kg Tiebreaker: 09:55 | 117 | |
| Aki Turunen | 90.005 kg Tiebreaker: 10:21 | 118 | |
| Henri Heiskanen | 90.005 kg Tiebreaker: 10:21 | 118 | |
| Kari Isokivijärvi | 90.004 kg Tiebreaker: 10:25 | 120 | |
| Toni Repo | 90.004 kg Tiebreaker: 10:25 | 120 | |
| Juha Lyly | 90.003 kg Tiebreaker: 10:32 | 122 | |
| Roni Toropainen | 90.002 kg Tiebreaker: 10:45 | 123 | |
| Kimmo Tukiainen | 90.002 kg Tiebreaker: 10:45 | 123 | |
| Teemu Hänninen | 90.001 kg Tiebreaker: 10:54 | 125 | |
| Heikki Kainulainen | 90.000 kg Tiebreaker: 10:55 | 126 | |
| Kristjan Beekmann | 87.500 kg Tiebreaker: 10:46 | 127 | |
| Alex Nurmi | 85.007 kg Tiebreaker: 08:33 | 128 | |
| Juho Härkälä | 85.006 kg Tiebreaker: 08:58 | 129 | |
| Tuomo Vento | 85.005 kg Tiebreaker: 10:03 | 130 | |
| Antti Hämäläinen | 85.004 kg Tiebreaker: 10:18 | 131 | |
| Antti Kautto | 85.003 kg Tiebreaker: 10:19 | 132 | |
| Joonas Liukkonen | 85.002 kg Tiebreaker: 10:39 | 133 | |
| Kimmo Kanto | 85.001 kg Tiebreaker: 10:45 | 134 | |
| Mikko Tynkkynen | 85.000 kg Tiebreaker: 10:57 | 135 | |
| Tomi Piirainen | 82.500 kg Tiebreaker: 08:42 | 136 | |
| Veikko KAllio | 80.005 kg Tiebreaker: 07:38 | 137 | |
| Erik Arnberg | 80.004 kg Tiebreaker: 07:58 | 138 | |
| Lauri Heikkinen | 80.003 kg Tiebreaker: 08:15 | 139 | |
| Vesa Haronoja | 80.002 kg Tiebreaker: 08:30 | 140 | |
| Jesper Leppiaho | 80.001 kg Tiebreaker: 10:47 | 141 | |
| Jori Haapalainen | 80.000 kg Tiebreaker: 10:50 | 142 | |
| Jere Palokangas | 75.001 kg Tiebreaker: 07:28 | 143 | |
| Mika Nokso | 75.000 kg Tiebreaker: 07:54 | 144 | |
| Miska Toivonen | 70.003 kg Tiebreaker: 07:29 | 145 | |
| Miika Uusitalo | 70.002 kg Tiebreaker: 09:30 | 146 | |
| Silver Vergi | 70.001 kg Tiebreaker: 09:13 | 147 | |
| Tommi Repola | 70.000 kg Tiebreaker: 10:12 | 148 | |
| Matias Jurvanen | 67.000 kg Tiebreaker: 09:30 | 149 | |
| Ville Vanhanen | 65.001 kg Tiebreaker: 09:43 | 150 | |
| Kristian Wahlström | 65.000 kg Tiebreaker: 10:00 | 151 | |
| Antero Kautonen | 62.500 kg Tiebreaker: 10:40 | 152 | |
| Henry Mäkelä | 55.000 kg Tiebreaker: 10:08 | 153 | |
| Jakke Murtovaara | 0.000 kg | 400 | |
| Kim Forsman | 0.000 kg | 400 | |
| Olli Suominen | 0.000 kg | 400 | |
| Jani Björkholm | 0.000 kg | 400 | |
| Teppo Salmi | 0.000 kg | 400 | |
| Mo Sidu Morjens | 0.000 kg | 400 | |
| Antti Pollari | 0.000 kg | 400 | |
| Mentor Osmani | 0.000 kg | 400 | |
| Harri Rundberg | 0.000 kg | 400 | |
| Kalle Helander | 0.000 kg | 400 | |
| simo toropainen | 0.000 kg | 400 | |
| Hannu Suopajärvi | 0.000 kg | 400 | |
| Jami Nyman | 0.000 kg | 400 | |
| Tuomas Jalkanen | 0.000 kg | 400 | |
| Jonne Laakso | 0.000 kg | 400 | |
| Joonas Halmela | 0.000 kg | 400 | |
| Matti Jurvanen | 0.000 kg | 400 | |
| Jukka Aalto | 0.000 kg | 400 | |
| Miika Heikkinen | 0.000 kg | 400 | |
| Jarkko Salo | 0.000 kg | 400 | |
| Teemu Pumpula | 0.000 kg | 400 | |
| Lauri Halonen | 0.000 kg | 400 | |
| Erno Soikkeli | 0.000 kg | 400 | |
| Tommi Kiljander | 0.000 kg | 400 | |
| Olli-Matti Koljonen | 0.000 kg | 400 | |
| Jonatan Ojalehto | 0.000 kg | 400 | |
| Juhana Paloheinä | 0.000 kg | 400 | |
| Antti Huttunen | 0.000 kg | 400 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!