Event #1 Laji 1
4 min AMRAP
- 11 Thruster (35/25 kg)
- 7 Bar facing burpee
(tie break 3. kierroksen jälkeen)
| # | ATHLETE | Result | Points | 
|---|---|---|---|
| Samu Kudel | 93.000 reps | 0 | |
| Samuli Kytölä | 92.000 reps | 2 | |
| Roope Kastarinen | 91.000 reps | 3 | |
| Markus Heinonen | 91.000 reps | 3 | |
| Pauli Ruohoniemi | 90.000 reps | 5 | |
| Jere Joki | 90.000 reps | 5 | |
| Aatu Vajanto | 90.000 reps | 5 | |
| Antti Keski-Koukkari | 88.000 reps | 8 | |
| Eetu Niemi | 88.000 reps | 8 | |
| Priit Haavapuu | 88.000 reps | 8 | |
| Nooa Fagerholm | 87.000 reps | 11 | |
| Kalle Hildén | 87.000 reps | 11 | |
| Samuel Salokannel | 86.000 reps | 13 | |
| Jali Rokkila | 85.000 reps | 14 | |
| Lauri Nykänen | 85.000 reps | 14 | |
| Juuso Leppänen | 84.000 reps | 16 | |
| Gustav Mankonen | 83.000 reps | 17 | |
| Joonas Mäkipelto | 83.000 reps | 17 | |
| Joel Niemelä | 82.000 reps | 19 | |
| Sami Pajunen | 82.000 reps | 19 | |
| Joni Määttä | 82.000 reps | 19 | |
| Viljami Lehtonen | 82.000 reps | 19 | |
| Roni Ahtila | 82.000 reps | 19 | |
| Tuomas Mäntyniemi | 82.000 reps | 19 | |
| Joni Thessman | 81.000 reps | 25 | |
| Arttu Hakkarainen | 81.000 reps | 25 | |
| Roope Pulkkinen | 80.000 reps | 27 | |
| Juha Pöyhönen | 80.000 reps | 27 | |
| Joonas Meuronen | 79.000 reps | 29 | |
| Eino Mänttäri | 79.000 reps | 29 | |
| Antti Ketola | 79.000 reps | 29 | |
| Sami Nieminen | 77.000 reps | 32 | |
| Eetu Ruokonen | 77.000 reps | 32 | |
| Tino Hyttinen | 77.000 reps | 32 | |
| Tuomas Virkkala | 77.000 reps | 32 | |
| Totti Väisänen | 76.000 reps | 36 | |
| Juha Leino | 76.000 reps | 36 | |
| Job Ooms | 76.000 reps | 36 | |
| Miikka Feodoroff | 73.000 reps | 39 | |
| Miska Seppä | 72.000 reps | 40 | |
| Ville Mäki | 69.000 reps | 41 | |
| Jesse Jd Ruuskanen | 67.000 reps | 42 | |
| Sami Tammi | 67.000 reps | 42 | |
| Tuomas Jaakkola | 65.000 reps | 44 | |
| Tuomas Kopra | 60.000 reps | 45 | |
| Perttu Junttanen | 60.000 reps | 45 | |
| Miika Partanen | 59.000 reps | 47 | |
| Sami Käyhkö | 57.000 reps | 48 | |
| Anton Viitala | 55.000 reps | 49 | |
| Pauli Hämäläinen | 0.000 reps | 123 | |
| Mika Polvinen | 0.000 reps | 123 | |
| Aleksi Ylitalo | 0.000 reps | 123 | |
| Kristian Santikko | 0.000 reps | 123 | |
| Jesper Leppiaho | 0.000 reps | 123 | |
| Jiri Kähkönen | 0.000 reps | 123 | |
| Miro Huuskonen | 0.000 reps | 123 | |
| Esa-Pekka Leppänen | 0.000 reps | 123 | |
| Risto Savolainen | 0.000 reps | 123 | 
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!
