WODcompete will be shutdown!

MARRASMAYHEMI

Yksilökilpailut Crossfit Rovaniemi salilla. 31.10.-1.11.2020. Kilpailujohtajan tervehdys: "Kisat eivät ole ns. "matalan kynnyksen" kategoriaan kuuluvat ja vaatimuksena on, että osaat monipuolisesti erilaisia Crossfit harjoittelusta tuttuja liikkeitä." NÄHDÄÄN MAYHEMISSA!

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Event 5Event 6Event 7Event 8Event 9Event 10Event 11Event 12Points
NINA SOTKASIIRA CROSSFIT KEMIJÄRVI 20:44 #3 105.000 reps #5 99.000 reps #4 155.000 reps #3 09:09 #5 45.000 kg #7 08:00 #2 01:40 #5 24:05 #2 04:49 #4 18:52 #5 07:08 #3 48
HILLA HANNOLA CROSSFIT OULU 21:24 #4 120.000 reps #2 102.000 reps #3 107.000 reps #7 07:54 #3 72.500 kg #2 08:11 #5 01:15 #2 26:54 #4 04:51 #5 16:23 #4 07:09 #4 45
OONA LAUKKANEN CROSSFIT OULU 20:37 #1 111.000 reps #3 125.000 reps #1 142.000 reps #4 07:49 #2 80.000 kg #1 07:08 #1 01:29 #4 28:10 #6 03:47 #1 15:18 #1 07:06 #2 21
HANNE OJANPERÄ CROSSFIT HERTTONIEMI 20:39 #2 128.000 reps #1 105.000 reps #2 166.000 reps #2 08:16 #4 52.500 kg #5 08:17 #6 01:15 #2 22:58 #1 04:11 #2 15:34 #2 07:10 #5 32
MIIA SUKUVAARA CROSSFIT JÄNKÄ 22:12 #5 101.000 reps #6 97.000 reps #6 133.000 reps #5 07:02 #1 65.000 kg #3 08:03 #3 00:58 #1 26:29 #3 04:27 #3 15:41 #3 07:04 #1 38
NOORA HILTUNEN CROSSFIT ROVANIEMI 22:44 #6 108.000 reps #4 98.000 reps #5 227.000 reps #1 09:24 #6 50.000 kg #6 08:09 #4 01:42 #6 27:04 #5 05:26 #7 19:10 #6 07:11 #6 62
PINJA VUORENTAUSTA CROSSFIT ROVANIEMI 24:51 #7 98.000 reps #7 75.000 reps #7 130.000 reps #6 10:12 #7 57.000 kg #4 08:28 #7 01:59 #7 31:26 #7 05:22 #6 21:20 #7 07:18 #7 81

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!