Rakkaudella Karjalasta 5, 11.11.2017
Viides CrossFit Lappeenrannan järjestämä Rakkaudella Karjalasta kilpailu 11.11.2017
Viides CrossFit Lappeenrannan järjestämä Rakkaudella Karjalasta kilpailu 11.11.2017
Athlete |
Affiliate |
Rank | Points |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saara Hippi | - | 1 | 206.000 reps #1 | 237.000 reps #3 | 72.501 kg #12 | 146.700 kg #10 | 05:57 #6 | 27 |
Maiju Vento | - | 2 | 187.000 reps #12 | 201.000 reps #13 | 80.002 kg #5 | 142.700 kg #5 | 05:41 #2 | 32 |
Salme Kokko | - | 3 | 205.000 reps #2 | 205.000 reps #12 | 70.006 kg #15 | 141.400 kg #2 | 06:12 #10 | 36 |
Heta Vuorimaa | - | 4 | 200.000 reps #3 | 256.000 reps #1 | 72.502 kg #11 | 155.900 kg #23 | 06:06 #8 | 41 |
Ella Nyström | - | 5 | 197.000 reps #5 | 225.000 reps #8 | 60.002 kg #27 | 143.200 kg #6 | 05:47 #4 | 45 |
Hanna-Kaisa Karttunen | - | 5 | 197.000 reps #5 | 212.000 reps #11 | 70.007 kg #14 | 146.700 kg #10 | 06:12 #10 | 45 |
Anni Tiusanen | - | 7 | 185.000 reps #15 | 231.000 reps #4 | 77.502 kg #7 | 139.300 kg #1 | 07:50 #24 | 46 |
Laura Juntunen | - | 7 | 188.000 reps #11 | 231.000 reps #4 | 77.501 kg #8 | 150.000 kg #16 | 06:17 #12 | 46 |
Eva Pantelidis | - | 9 | 195.000 reps #8 | 151.000 reps #27 | 80.001 kg #6 | 142.200 kg #4 | 05:58 #7 | 47 |
Anna Savolainen | - | 10 | 200.000 reps #3 | 189.000 reps #16 | 70.008 kg #13 | 143.900 kg #8 | 06:49 #17 | 52 |
Mirva Järvinen | - | 11 | 195.000 reps #8 | 252.000 reps #2 | 62.503 kg #24 | 148.200 kg #14 | 06:39 #15 | 58 |
Monica Andersson | - | 12 | 172.000 reps #19 | 171.000 reps #23 | 82.502 kg #3 | 153.700 kg #18 | 05:40 #1 | 59 |
Christina Pantelidis | - | 13 | 141.000 reps #31 | 171.000 reps #23 | 92.500 kg #1 | 143.700 kg #7 | 05:48 #5 | 62 |
Liisa Vuori | - | 14 | 185.000 reps #15 | 224.000 reps #9 | 75.001 kg #10 | 154.800 kg #20 | 06:27 #14 | 63 |
Suvi Rantapuska | - | 15 | 186.000 reps #13 | 229.000 reps #6 | 70.003 kg #17 | 147.400 kg #12 | 07:39 #21 | 64 |
Tea Lindroos | - | 16 | 146.000 reps #28 | 114.000 reps #31 | 85.000 kg #2 | 141.900 kg #3 | 06:07 #9 | 68 |
Jonna Juuti | - | 17 | 196.000 reps #7 | 213.000 reps #10 | 70.002 kg #19 | 155.900 kg #23 | 06:41 #16 | 70 |
Sanna Merta | - | 18 | 191.000 reps #10 | 173.000 reps #22 | 70.001 kg #20 | 155.600 kg #22 | 05:46 #3 | 72 |
Meri Antikainen | - | 19 | 166.000 reps #21 | 180.000 reps #19 | 70.005 kg #16 | 155.900 kg #23 | 06:26 #13 | 87 |
Linda Taskula | - | 20 | 145.000 reps #29 | 133.000 reps #28 | 82.501 kg #4 | 145.500 kg #9 | 07:45 #23 | 88 |
Sari Kirjavainen | - | 21 | 160.000 reps #23 | 184.000 reps #18 | 75.002 kg #9 | 156.500 kg #27 | 06:54 #18 | 90 |
Minna Engblom | - | 21 | 185.000 reps #15 | 196.000 reps #14 | 67.500 kg #21 | 156.400 kg #26 | 07:01 #19 | 90 |
Kati Möttönen | - | 23 | 177.000 reps #18 | 180.000 reps #19 | 60.001 kg #28 | 147.800 kg #13 | 07:03 #20 | 93 |
Heidi-Maria Alander | - | 24 | 165.000 reps #22 | 185.000 reps #17 | 65.002 kg #22 | 154.200 kg #19 | 08:01 #25 | 100 |
Riikka Penttilä | - | 25 | 171.000 reps #20 | 171.000 reps #23 | 62.501 kg #26 | 155.100 kg #21 | 07:44 #22 | 107 |
Elsa Simonen | - | 25 | 157.000 reps #26 | 180.000 reps #19 | 65.001 kg #23 | 148.200 kg #14 | 08:08 #30 | 107 |
Milja Nurminen | - | 27 | 186.000 reps #13 | 159.000 reps #26 | 55.001 kg #31 | 152.500 kg #17 | 08:02 #26 | 108 |
Hanne Jyrkönen | - | 28 | 160.000 reps #23 | 226.000 reps #7 | 57.500 kg #29 | 200.500 kg #28 | 08:04 #28 | 110 |
Anu Honkavuori | - | 29 | 157.000 reps #26 | 132.000 reps #29 | 70.003 kg #17 | 205.200 kg #30 | 08:02 #26 | 123 |
Petra Vanhala | - | 30 | 145.000 reps #29 | 192.000 reps #15 | 55.002 kg #30 | 202.400 kg #29 | 08:08 #30 | 128 |
Anetta Tihveräinen | - | 31 | 160.000 reps #23 | 125.000 reps #30 | 62.502 kg #25 | 205.200 kg #30 | 08:05 #29 | 132 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!