Rebel Open Qualifications
Jokaisesta karsinnasta suoraan 5 parasta naista ja miestä open sarjoista finaaliin sekä 3 karsinnan jälkeen 15 parasta pisteillä finaaliin. Eli open sarjoista yhteensä 30 pääsee messukeskuksen finaaliin.
Jokaisesta karsinnasta suoraan 5 parasta naista ja miestä open sarjoista finaaliin sekä 3 karsinnan jälkeen 15 parasta pisteillä finaaliin. Eli open sarjoista yhteensä 30 pääsee messukeskuksen finaaliin.
| Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enni Eeronheimo | Reebok CrossFit Turku | 12:15 #11 | 14:54 #13 | 8.000 Position #8 | 61 | |
| Lauren Cogdale | CrossFit Kreis 9 | 11:43 #6 | 00:00 #1 | 8.000 Position #8 | 48 | |
| Reeta-Mari Loukusa | Crossfit Santasport | 11:53 #8 | 11:47 #4 | 8.000 Position #8 | 73 | |
| Tanja Mäntyvaara | CrossFit Tuusula | 14:10 #21 | 00:00 #1 | 8.000 Position #8 | 33 | |
| Nea Hukkinen | Reebok CrossFit Turku | 14:10 #19 | 14:59 #14 | 8.000 Position #8 | 52 | |
| Maria Muukkonen | XO Academy | 11:47 #7 | 10:52 #2 | 8.000 Position #8 | 76 | |
| Julia Nyqvist | Vetosali | 14:08 #17 | 14:31 #12 | 6.000 Position #6 | 58 | |
| Taru Hirvensalo | CrossFit 8000 | 14:05 #15 | 12:09 #8 | 5.000 Position #5 | 65 | |
| Nelli Nurmi | CrossFit East Turku | 11:07 #4 | 00:00 #1 | 8.000 Position #8 | 50 | |
| Laura Isopoussu | CrossFit 8000 | 10:29 #2 | 00:00 #1 | 8.000 Position #8 | 52 | |
| Anna Ollikainen | CrossFit Kuopio | 11:41 #5 | 00:00 #1 | 8.000 Position #8 | 49 | |
| Saara Laaksonen | Reebok CrossFit Turku | 11:53 #8 | 00:00 #1 | 8.000 Position #8 | 46 | |
| Kaisa Niinivirta | Reebok CrossFit Turku | 14:06 #16 | 12:06 #7 | 3.000 Position #3 | 67 | |
| Isa Kaipainen | CrossFit Basement | 12:49 #13 | 13:37 #9 | 2.000 Position #2 | 69 | |
| Stefanie Hagelstam | CrossFit Basement | 12:09 #10 | 11:50 #5 | 8.000 Position #8 | 70 | |
| Mona Juppo | CrossFit 8000 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 1.000 Position #1 | 30 | |
| Mirka Henriksson | Reebok CrossFit Turku | 10:07 #1 | 00:00 #1 | 8.000 Position #8 | 53 | |
| Pinja Hautanen | Crossfit Paja | 12:43 #12 | 10:44 #1 | 8.000 Position #8 | 72 | |
| Noora Huohvanainen | Crossfit Paja | 13:32 #14 | 11:54 #6 | 4.000 Position #4 | 69 | |
| Nelma Peuhu | unaffiliated | 02:20:00 #22 | 14:30 #11 | 7.000 Position #7 | 53 | |
| Emilia Leppänen | CrossFit Kreis 9 | 10:31 #3 | 00:00 #1 | 8.000 Position #8 | 51 | |
| Kaisa Karhuvaara | Reebok CrossFit Turku | 14:09 #18 | 14:13 #10 | 8.000 Position #8 | 57 | |
| Katariina Kaskes | Crossfit Paja | 14:10 #19 | 10:57 #3 | 8.000 Position #8 | 63 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!