Takomo Internal Battle
Takomon jäsenten väliset kisailut. Tänä vuonna suoritetaan online-muodossa coronaepidemian vuoksi.
Sarjoja kaksi naiset ja miehet avoin. Kisan ideana on pitää hauskaa ja hikoilla siinä samalla olohuoneessa.
Takomon jäsenten väliset kisailut. Tänä vuonna suoritetaan online-muodossa coronaepidemian vuoksi.
Sarjoja kaksi naiset ja miehet avoin. Kisan ideana on pitää hauskaa ja hikoilla siinä samalla olohuoneessa.
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|
Tero Kotilainen | CrossFit Takomo | 15:00:39 #7 | 0.100 reps #7 | 32 | |
Jaakko Seppälä | CrossFit Takomo | 08:27 #2 | 568.000 reps #1 | 2 | |
Pasi Mallat | CrossFit Takomo | 11:00 #5 | 376.000 reps #6 | 11 | |
Juuso Rämö | CrossFit Takomo | 08:45 #3 | 557.000 reps #2 | 5 | |
Teemu Mankinen | CrossFit Takomo | 00:00 #1 | 0.000 reps #8 | 50 | |
Timo Laurila | CrossFit Takomo | 10:40 #4 | 512.000 reps #4 | 8 | |
Pekko-Joonas Rantamäki | CrossFit Takomo | 11:05 #6 | 440.000 reps #5 | 11 | |
Henri Kotilainen | CrossFit Takomo | 06:59 #1 | 530.000 reps #3 | 3 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!