Takomo Internal Battle
Takomon jäsenten väliset kisailut. Tänä vuonna suoritetaan online-muodossa coronaepidemian vuoksi.
Sarjoja kaksi naiset ja miehet avoin. Kisan ideana on pitää hauskaa ja hikoilla siinä samalla olohuoneessa.
Takomon jäsenten väliset kisailut. Tänä vuonna suoritetaan online-muodossa coronaepidemian vuoksi.
Sarjoja kaksi naiset ja miehet avoin. Kisan ideana on pitää hauskaa ja hikoilla siinä samalla olohuoneessa.
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|
Milla Varelius | CrossFit Takomo | 06:56 #3 | 650.000 reps #2 | 5 | |
Päivi Kotilainen | CrossFit Takomo | 11:30 #14 | 366.000 reps #14 | 28 | |
Anni Leimu | CrossFit Takomo | 08:57 #8 | 428.000 reps #11 | 19 | |
Nea Tamminen | CrossFit Takomo | 06:19 #1 | 667.000 reps #1 | 0 | |
Salomé Zouaoui | CrossFit Takomo | 00:00 #1 | 0.000 reps #15 | 50 | |
Anni-Lotta Poussa | CrossFit Takomo | 10:44 #11 | 442.000 reps #10 | 21 | |
Maiu Nerg | CrossFit Takomo | 08:52 #7 | 548.000 reps #6 | 13 | |
Aino Toivonen | CrossFit Takomo | 09:28 #9 | 452.000 reps #9 | 18 | |
Sara Bäckström | CrossFit Takomo | 06:56 #3 | 626.000 reps #3 | 6 | |
Elina Rahkonen | CrossFit Takomo | 11:27 #13 | 413.000 reps #13 | 26 | |
Jarja Ijäs | CrossFit Takomo | 11:09 #12 | 426.000 reps #12 | 24 | |
Johanna Häkkinen | CrossFit Takomo | 08:40 #5 | 556.000 reps #5 | 10 | |
Maija Toikkanen | CrossFit Takomo | 06:43 #2 | 610.000 reps #4 | 6 | |
Lotta Heikkeri | CrossFit Takomo | 00:00 #1 | 0.000 reps #15 | 50 | |
Essi Heimala | CrossFit Takomo | 08:51 #6 | 487.000 reps #8 | 14 | |
Outi Hirvonen | CrossFit Takomo | 11:30 #14 | 0.000 reps #15 | 39 | |
Maarit Ekholm | CrossFit Takomo | 10:23 #10 | 541.000 reps #7 | 17 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!