Unbroken 2014
.
.
Athlete |
Affiliate |
Rank | Points |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikko Salmela | CrossFit 10K | 1 | 05:11 #3 | 105.040 kg #14 | 183.000 reps #2 | 06:59 #1 | 19:09 #2 | 542 |
Samuli Kallio | Reebok CrossFit 33100 | 2 | 07:17 #14 | 115.190 kg #5 | 160.000 reps #5 | 07:30 #2 | 20:46 #3 | 502 |
Kristjan Beekmann | CrossFit 8000 | 2 | 05:50 #5 | 90.250 kg #23 | 193.000 reps #1 | 10:34 #17 | 18:17 #1 | 502 |
Ville Hänti | CrossFit Huntti | 4 | 07:19 #15 | 115.260 kg #1 | 152.000 reps #8 | 08:57 #4 | 22:45 #5 | 484 |
Eetu Luoma | CrossFit Tuusula | 5 | 07:35 #19 | 115.210 kg #3 | 140.000 reps #14 | 08:32 #3 | 21:40 #4 | 479 |
Juha Sihvonen | Reebok CrossFit Turku | 6 | 07:03 #10 | 105.150 kg #12 | 170.000 reps #3 | 10:10 #11 | 25:18 #6 | 450 |
Iiro Hirvi | CrossFit Lappeenranta | 7 | 09:07 #26 | 115.210 kg #3 | 148.000 reps #9 | 09:01 #5 | 00:00 #1 | 296 |
Mentor Osmani | CrossFit Vantaa | 8 | 06:42 #9 | 105.230 kg #9 | 161.000 reps #4 | 10:31 #16 | 00:00 #1 | 294 |
Tuomas Niskanen | Reebok CrossFit 33100 | 9 | 06:38 #8 | 115.250 kg #2 | 98.000 reps #27 | 10:12 #12 | 00:00 #1 | 291 |
Petteri Otranen | CrossFit East Turku | 10 | 04:42 #1 | 80.230 kg #29 | 138.000 reps #15 | 10:09 #10 | 00:00 #1 | 289 |
Miikka Muhonen | CrossFit 10K | 11 | 07:16 #13 | 115.190 kg #5 | 146.000 reps #10 | 10:14 #13 | 00:00 #1 | 287 |
Charlie Hodge | CrossFit Basement | 12 | 05:44 #4 | 90.250 kg #23 | 141.000 reps #13 | 10:05 #7 | 00:00 #1 | 285 |
Antti Isosomppi | CrossFit 8000 | 12 | 05:09 #2 | 80.240 kg #28 | 154.000 reps #7 | 10:35 #18 | 00:00 #1 | 285 |
Christian Kilpi | CrossFit 10K | 14 | 06:04 #6 | 100.210 kg #18 | 146.000 reps #10 | 10:01 #6 | 00:00 #1 | 284 |
Petteri Peuronen | CrossFit 10K | 15 | 07:08 #11 | 105.190 kg #10 | 145.000 reps #12 | 10:06 #8 | 00:00 #1 | 283 |
Svante Spiik | CrossFit Huntti | 16 | 07:13 #12 | 105.260 kg #7 | 76.000 reps #30 | 10:08 #9 | 00:00 #1 | 266 |
Ville Ruusu | CrossFit Jyväskylä | 16 | 07:22 #16 | 105.160 kg #11 | 126.000 reps #17 | 10:26 #14 | 00:00 #1 | 266 |
Pekka Pakarinen | CrossFit Jyväskylä | 16 | 06:07 #7 | 105.150 kg #12 | 111.000 reps #24 | 10:29 #15 | 00:00 #1 | 266 |
Teemu Teelmäki | - | 19 | 09:07 #26 | 90.220 kg #25 | 160.000 reps #5 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 241 |
Tomi Roukka | CrossFit Huntti | 20 | 10:02 #29 | 105.250 kg #8 | 120.000 reps #19 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 237 |
Tuomo Vento | CrossFit Lappeenranta | 21 | 07:27 #18 | 100.270 kg #15 | 100.000 reps #26 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 235 |
Lari Suckman | - | 22 | 08:01 #24 | 90.290 kg #21 | 126.000 reps #17 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 232 |
Joel Vataja | - | 22 | 07:36 #20 | 90.130 kg #26 | 133.000 reps #16 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 232 |
Henrik Kellokumpu | CrossFit East Turku | 24 | 07:52 #22 | 90.280 kg #22 | 115.000 reps #20 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 230 |
Toni Nousiainen | CrossFit Huntti | 25 | 08:02 #25 | 100.210 kg #18 | 112.000 reps #22 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 229 |
Ville Huhtala | CrossFit Jyväskylä | 26 | 07:50 #21 | 100.240 kg #16 | 88.000 reps #29 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 228 |
Tomppa Valtanen | CrossFit 8000 | 27 | 10:02 #29 | 100.220 kg #17 | 114.000 reps #21 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 226 |
Christian Oikkonen | CrossFit 8000 | 28 | 09:25 #28 | 90.310 kg #20 | 112.000 reps #22 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 224 |
Kimmo Kanto | CrossFit Vantaa | 29 | 07:23 #17 | 80.200 kg #30 | 98.000 reps #27 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 220 |
Antti Pasanen | CrossFit Lappeenranta | 30 | 07:57 #23 | 90.060 kg #27 | 110.000 reps #25 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 219 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!