Winter War 2013 karsinnat
Tarkemmat ohjeet karsintalajeihin löytyy täältä
Tarkemmat ohjeet karsintalajeihin löytyy täältä
| Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Pellikka | CrossFit Espoo | 38.020 reps #37 | 152.000 reps #45 | 36.000 reps #46 | 128 | |
| Maija Nurmi | CrossFit Espoo | 45.020 reps #14 | 121.000 reps #56 | 45.000 reps #30 | 100 | |
| Ira Grünfelder | CrossFit Espoo | 25.120 reps #61 | 127.000 reps #55 | 40.000 reps #40 | 156 | |
| Helena Pirvola-Nykänen | CrossFit Espoo | 30.050 reps #58 | 90.000 reps #65 | 48.000 reps #26 | 149 | |
| Laura Soininen | CrossFit Espoo | 35.030 reps #45 | 162.000 reps #35 | 28.000 reps #58 | 138 | |
| Heli Wilska | Reebok CrossFit 33100 | 31.070 reps #55 | 138.000 reps #52 | 24.000 reps #60 | 167 | |
| Tiina Palomäki | Reebok CrossFit 33100 | 31.080 reps #54 | 163.000 reps #33 | 45.000 reps #30 | 117 | |
| Anni Nippala | Reebok CrossFit 33100 | 41.050 reps #22 | 133.000 reps #53 | 56.000 reps #8 | 83 | |
| Satu Huttunen | Reebok CrossFit 33100 | 46.000 reps #11 | 172.000 reps #21 | 55.000 reps #11 | 43 | |
| Liisa Hiltunen | Reebok CrossFit 33100 | 21.020 reps #63 | 131.000 reps #54 | 36.000 reps #46 | 163 | |
| Susanna Eino | Reebok CrossFit 33100 | 31.000 reps #57 | 168.000 reps #27 | 53.000 reps #15 | 99 | |
| Lilli Hedman | Reebok CrossFit 33100 | 36.080 reps #42 | 100.000 reps #64 | 24.000 reps #60 | 166 | |
| Liisa Paajaste | - | 48.000 reps #9 | 101.000 reps #63 | 55.000 reps #11 | 83 | |
| Jenni Tiittanen | - | 38.000 reps #39 | 176.000 reps #19 | 51.000 reps #19 | 77 | |
| Tea Tähtinen | CrossFit Pori | 46.000 reps #11 | 226.000 reps #4 | 69.000 reps #3 | 18 | |
| Ulrika Nieminen | CrossFit Pori | 47.020 reps #10 | 167.000 reps #29 | 54.000 reps #13 | 52 | |
| Sari Peltonen | CrossFit Pori | 36.060 reps #43 | 162.000 reps #35 | 47.000 reps #28 | 106 | |
| Emilia Mäkelä | CrossFit Pori | 36.000 reps #44 | 144.000 reps #50 | 47.000 reps #28 | 122 | |
| Nina Mäkinen | - | 41.010 reps #25 | 150.000 reps #46 | 23.000 reps #63 | 134 | |
| Janika Jalonen | CrossFit Pori | 44.010 reps #17 | 253.000 reps #1 | 53.000 reps #15 | 32 | |
| Anu Peltokangas | CrossFit Kerava | 43.010 reps #19 | 149.000 reps #48 | 37.000 reps #45 | 112 | |
| Riina Syrjä | CrossFit Kerava | 42.000 reps #21 | 161.000 reps #38 | 32.000 reps #54 | 113 | |
| Essi Koskinen | CrossFit Oulu | 59.000 reps #1 | 227.000 reps #3 | 73.000 reps #1 | 3 | |
| Kaisa Haikola | CrossFit Oulu | 40.140 reps #29 | 185.000 reps #13 | 56.000 reps #8 | 50 | |
| Hanna Uusitalo | CrossFit Oulu | 30.030 reps #59 | 168.000 reps #27 | 33.000 reps #51 | 137 | |
| Riia Huttunen | CrossFit Oulu | 31.800 reps #53 | 142.000 reps #51 | 51.000 reps #19 | 123 | |
| Emilia Eklund | CrossFit Huntti | 33.030 reps #48 | 197.000 reps #12 | 3.000 reps #65 | 125 | |
| Tuija Lehtinen | CrossFit Huntti | 20.010 reps #65 | 108.000 reps #62 | 30.000 reps #56 | 183 | |
| Tiina Laine | CrossFit Huntti | 20.050 reps #64 | 157.000 reps #42 | 44.000 reps #34 | 140 | |
| Sari Rautiala | CrossFit Lohja | 49.000 reps #8 | 253.000 reps #1 | 69.000 reps #3 | 11 | |
| Elena Kozharskaya | - | 21.090 reps #62 | 180.000 reps #15 | 40.000 reps #40 | 117 | |
| Anu Räikkönen | CrossFit Tampere | 39.000 reps #35 | 170.000 reps #25 | 49.000 reps #23 | 83 | |
| Sanna Mäläskä | CrossFit Tampere | 41.000 reps #27 | 171.000 reps #23 | 49.000 reps #23 | 73 | |
| Heidi Korhonen | CrossFit Tampere | 40.010 reps #33 | 163.000 reps #33 | 40.000 reps #40 | 106 | |
| Tarja Aho | CrossFit Tampere | 32.000 reps #52 | 153.000 reps #44 | 29.000 reps #57 | 153 | |
| Hanna Vataja | CrossFit UFS | 35.020 reps #46 | 162.000 reps #35 | 57.000 reps #7 | 88 | |
| Johanna Raiskio | CrossFit UFS | 45.010 reps #15 | 166.000 reps #31 | 43.000 reps #36 | 82 | |
| Noora Kilkka | CrossFit UFS | 49.010 reps #6 | 174.000 reps #20 | 50.000 reps #21 | 47 | |
| Alice Rautakunnas | CrossFit UFS | 38.010 reps #38 | 150.000 reps #46 | 32.000 reps #54 | 138 | |
| Emilia Kärkkäinen | CrossFit Kuopio | 40.010 reps #33 | 159.000 reps #40 | 53.000 reps #15 | 88 | |
| Tanja Meski | CrossFit Loviisa | 45.030 reps #13 | 180.000 reps #15 | 52.000 reps #18 | 46 | |
| Tea Eklund | CrossFit Loviisa | 41.030 reps #23 | 170.000 reps #25 | 44.000 reps #34 | 82 | |
| Marja Kokko | CrossFit Loviisa | 50.020 reps #5 | 161.000 reps #38 | 45.000 reps #30 | 73 | |
| Emilia Leppänen | Reebok CrossFit Turku | 57.040 reps #2 | 218.000 reps #7 | 61.000 reps #5 | 14 | |
| Saara Laaksonen | Reebok CrossFit Turku | 54.010 reps #3 | 220.000 reps #5 | 71.000 reps #2 | 10 | |
| Anna Hakunti | Reebok CrossFit Turku | 40.040 reps #30 | 165.000 reps #32 | 41.000 reps #39 | 101 | |
| Gisela Von Porat | Reebok CrossFit Turku | 38.070 reps #36 | 167.000 reps #29 | 49.000 reps #23 | 88 | |
| Johanna Sipola | Reebok CrossFit Turku | 49.010 reps #6 | 200.000 reps #11 | 45.000 reps #30 | 47 | |
| Ida-Maria Leivo | Reebok CrossFit Turku | 34.110 reps #47 | 111.000 reps #58 | 34.000 reps #49 | 154 | |
| Janette Salmenoja | Reebok CrossFit Turku | 25.130 reps #60 | 117.000 reps #57 | 56.000 reps #8 | 125 | |
| Anita Eskelinen | CrossFit Lappeenranta | 33.020 reps #49 | 156.000 reps #43 | 36.000 reps #46 | 138 | |
| Maarit Luoto | CrossFit Lappeenranta | 45.000 reps #16 | 204.000 reps #10 | 33.000 reps #51 | 77 | |
| Tiina Taavela | CrossFit Lappeenranta | 41.010 reps #25 | 219.000 reps #6 | 61.000 reps #5 | 36 | |
| Jutta Kontto | CrossFit Lappeenranta | 40.020 reps #32 | 177.000 reps #18 | 18.000 reps #64 | 114 | |
| Katja-Maj Riikonen | CrossFit Lappeenranta | 33.020 reps #49 | 217.000 reps #8 | 34.000 reps #49 | 106 | |
| Tanja Kaarna | CrossFit Lappeenranta | 33.010 reps #51 | 110.000 reps #59 | 38.000 reps #44 | 154 | |
| Laura Majander | CrossFit Lappeenranta | 31.010 reps #56 | 110.000 reps #59 | 24.000 reps #60 | 175 | |
| Leena Vartiainen | CrossFit Lappeenranta | 41.030 reps #23 | 182.000 reps #14 | 40.000 reps #40 | 77 | |
| Anna Metsämuuronen | CrossFit Lappeenranta | 38.000 reps #39 | 109.000 reps #61 | 25.000 reps #59 | 159 | |
| Maaren Ali-Marttila | CrossFit Lappeenranta | 41.000 reps #27 | 159.000 reps #40 | 43.000 reps #36 | 103 | |
| Aino Tynkkynen | CrossFit Lappeenranta | 40.040 reps #30 | 172.000 reps #21 | 54.000 reps #13 | 64 | |
| Annaliina Heikkinen | CrossFit Lappeenranta | 43.020 reps #18 | 171.000 reps #23 | 50.000 reps #21 | 62 | |
| Julia Chichaeva | CrossFit Lappeenranta | 43.000 reps #20 | 149.000 reps #48 | 33.000 reps #51 | 119 | |
| Outi Matikainen | CrossFit Lappeenranta | 52.020 reps #4 | 178.000 reps #17 | 48.000 reps #26 | 47 | |
| Niina Haapanen | - | 38.000 reps #39 | 205.000 reps #9 | 42.000 reps #38 | 86 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!