WODcompete will be shutdown!

Winter War 2019 -karsinta

https://www.cfwinterwar.com/

Event #3 Laji 3

18 min AMRAP:

  • 50/40cal SOUTU
  • 40 SEINÄPALLON HEITTO
  • 30 KÄSIPAINOTEMPAUS / Gto
  • 20m ASKELKYYKKYKÄVELY
  • 10 MUSCLE UP / Rinta tankoon leuka
  • 100 TUPLANARUHYPPY / Naruhyppy
# ATHLETE Result Points
1 Niklas Ahti 490.000 reps Tiebreaker: 17:28 1
2 Ville Parviainen 486.000 reps Tiebreaker: 17:34 2
3 Joosua Eskelinen 471.000 reps Tiebreaker: 08:36 3
4 Petteri Peuronen 469.000 reps Tiebreaker: 08:05 4
5 Niko Laakkonen 457.000 reps Tiebreaker: 08:14 5
6 Topias Romo 446.000 reps Tiebreaker: 08:22 6
7 Viljami Lehtonen 416.000 reps Tiebreaker: 08:47 7
8 Janne Kakarinen 390.000 reps Tiebreaker: 08:55 8
9 Mikko Aronpää 386.000 reps Tiebreaker: 08:31 9
10 Petteri Otranen 376.002 reps Tiebreaker: 09:27 10
11 Mikko Ojala 376.001 reps Tiebreaker: 09:29 11
12 Justus Pöysti 375.000 reps Tiebreaker: 09:08 12
13 Johannes Simola 374.002 reps Tiebreaker: 08:43 13
14 Matti Knaapi 374.001 reps Tiebreaker: 09:03 14
15 Jani Mertala 374.000 reps Tiebreaker: 09:24 15
16 Christian Kilpi 372.002 reps Tiebreaker: 08:38 16
17 Tuomo Liukkonen 372.001 reps Tiebreaker: 09:30 17
18 Mika Sola 372.000 reps Tiebreaker: 09:38 18
19 Jussi Mutikainen 371.000 reps Tiebreaker: 09:43 19
20 Jori Haapalainen 370.001 reps Tiebreaker: 09:57 20
21 Matias Salmela 370.000 reps Tiebreaker: 10:15 21
22 Rami Laitinen 369.001 reps Tiebreaker: 09:31 22
23 Riku Siltanen 369.000 reps Tiebreaker: 09:47 23
24 Matti Leinonen 368.003 reps Tiebreaker: 09:43 24
25 Janne Nurminen 368.002 reps Tiebreaker: 09:53 25
26 Anton Hassel 368.001 reps Tiebreaker: 10:01 26
27 Joonas Mäkipelto 368.000 reps Tiebreaker: 12:58 27
28 Matts Pettersson 367.002 reps Tiebreaker: 09:35 28
29 Jaakko Haverinen 367.001 reps Tiebreaker: 09:50 29
30 Juho Seipäjärvi 366.006 reps Tiebreaker: 09:51 30
31 Mikko Väänänen 366.005 reps Tiebreaker: 09:59 31
32 Jesper Leppiaho 366.004 reps Tiebreaker: 10:07 32
33 Mikko Meriläinen 366.003 reps Tiebreaker: 10:10 33
34 Riku Hedman 366.002 reps Tiebreaker: 10:16 34
35 Tommy Gädda 366.001 reps Tiebreaker: 10:20 35
36 Mikko Pesonen 365.000 reps Tiebreaker: 10:06 36
37 Teemu Mäntyniemi 364.005 reps Tiebreaker: 09:54 37
38 Jan-Peter Suhonen 364.004 reps Tiebreaker: 09:56 38
39 Priit Haavapuu 364.003 reps Tiebreaker: 10:00 39
40 Job Ooms 364.002 reps Tiebreaker: 10:02 40
41 Roni Ahtila 364.001 reps Tiebreaker: 10:04 41
42 Clinton Page 364.000 reps Tiebreaker: 10:19 42
43 Miro Jussila 363.000 reps Tiebreaker: 10:37 43
44 John Tenhumäki 362.001 reps Tiebreaker: 09:51 44
45 Henry Oivo 361.004 reps Tiebreaker: 10:06 45
46 Eerik Eskelinen 361.003 reps Tiebreaker: 10:23 46
46 Tuomas Lintula 361.003 reps Tiebreaker: 10:23 46
48 Markus Kallio 361.001 reps Tiebreaker: 10:31 48
49 Tommy Oksa 358.002 reps Tiebreaker: 10:38 49
50 Joonas Pakkanen 358.001 reps Tiebreaker: 10:50 50
51 Olli Tarvainen 355.000 reps Tiebreaker: 10:55 51
52 Sami Korhonen 354.001 reps Tiebreaker: 10:52 52
53 Olli-Pekka Rauhala 350.000 reps Tiebreaker: 10:59 53
54 Joonas Pitkonen 348.001 reps Tiebreaker: 10:18 54
55 Sami Tammi 348.000 reps Tiebreaker: 11:58 55
56 Akseli Lehtonen 347.000 reps Tiebreaker: 11:24 56
57 Teemu Keljo 346.000 reps Tiebreaker: 12:25 57
58 Niko Räikkönen 343.000 reps Tiebreaker: 11:38 58
59 Kalle Hildén 341.000 reps Tiebreaker: 11:42 59
60 Roope Pulkkinen 339.000 reps Tiebreaker: 12:45 60
61 Juha Sihvonen 338.000 reps Tiebreaker: 11:24 61
62 Lauri Hentunen 334.000 reps Tiebreaker: 12:09 62
63 Eino Mänttäri 333.000 reps Tiebreaker: 11:42 63
64 Samu Korhonen 332.000 reps Tiebreaker: 12:16 64
65 Johannes Suomela 330.001 reps Tiebreaker: 12:14 65
66 Paavo Sormunen 326.000 reps Tiebreaker: 12:33 66
67 Juuso Korhonen 324.000 reps Tiebreaker: 12:44 67
68 Mohammad (Mo) Khajeheian 323.000 reps Tiebreaker: 13:12 68
69 Samuel Salokannel 319.000 reps Tiebreaker: 13:13 69
70 Joni Määttä 312.000 reps Tiebreaker: 13:47 70
71 Olli Ruotsalainen 310.000 reps Tiebreaker: 14:23 71
72 Pertti Kiiskinen 307.001 reps Tiebreaker: 13:23 72
73 Olli Ahonen 307.000 reps Tiebreaker: 13:28 73
74 Jarkko Mölsä 298.000 reps Tiebreaker: 14:40 74
75 Mikael Lindholm 297.000 reps Tiebreaker: 14:47 75
76 Hannu Pitkänen 296.000 reps Tiebreaker: 14:36 76
77 Jani-Matti Vuorela 291.000 reps Tiebreaker: 14:47 77
78 Miikka Feodoroff 287.000 reps Tiebreaker: 15:53 78
79 Toni Lehtola 286.000 reps Tiebreaker: 15:24 79
80 Jukka Podduikin 278.000 reps Tiebreaker: 16:12 80
81 Anssi Saviluoto 269.000 reps Tiebreaker: 16:18 81
82 Aleksi Saustila 263.000 reps Tiebreaker: 16:30 82
83 Tobias Mäki 242.000 reps Tiebreaker: 17:30 83
84 Mika Viikari 190.000 reps Tiebreaker: 00:00 84
85 Ville Pekala 140.000 reps Tiebreaker: 00:00 85
86 Ville Vanhanen 134.000 reps Tiebreaker: 00:00 86
87 Miska Suominen 129.000 reps Tiebreaker: 00:00 87

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!