WODcompete will be shutdown!

Wodka. Throwdown 2022 -Karsinnat

Päästäksesi kilpailemaan Wodka. Throwdown 2022 kilpailuun on sinun ensin suoritettava online-karsinta. Karsinnoista kolmekymmentä (30) parasta mies- ja naiskilpailijaa selvittävät tiensä varsinaisiin kilpailuihin Bläk Boks areenalle Lempäälän Ideaparkkiin 20-22.5.2022.

Ilmoittautuminen karsintoihin alkaa 3.1.2022. Karsintalajit julkaistaan 4.2. ja niiden suorittamiseen on aikaa 21.3. klo. 22.00 asti, jolloin tulokset tulee viimeistään olla syötettynä.

Karsinnan hinta ennen lajien julkaisua on 15€ ja lajien julki tultua 25€.

Ilmoittautumislinkki karsintoihin aukeaa nettisivuillamme 3.1.2022 klo. 09.00

www.wodkathrowdown.com

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Points
Anniina Paani CrossFit Kuopio 96.000 reps #10 76.000 kg #15 288.000 reps #17 42
Hanna-Kaisa Karttunen CrossFit 33100 82.000 reps #28 62.000 kg #46 234.000 reps #44 118
Terhi Vuorio CrossFit Nummela 78.000 reps #38 70.000 kg #32 269.000 reps #31 101
Ina Pajula CrossFit Korjaamo 79.000 reps #36 60.000 kg #49 188.000 reps #49 134
Liisa Laikko CrossFit Huntti 106.000 reps #5 86.000 kg #2 377.000 reps #1 7
Tuulia Lahikainen CrossFit 40100 80.000 reps #31 63.000 kg #45 301.000 reps #12 88
Emmi Hannula CrossFit Basement 107.000 reps #3 60.000 kg #49 292.000 reps #15 67
Vilma Puikkonen CrossFit Pieksämäki 110.000 reps #1 85.000 kg #3 309.000 reps #10 13
Eevastiina Hyyrynen CrossFit Lappeenranta 73.000 reps #42 71.000 kg #30 246.000 reps #41 113
Kia Kauppila CrossFit Rovaniemi 86.000 reps #21 67.000 kg #38 273.000 reps #25 84
Saara Hippi CrossFit Jyväskylä 101.000 reps #6 76.000 kg #15 357.000 reps #5 26
Mirva Putro CrossFit 10K 64.000 reps #48 57.000 kg #53 257.000 reps #39 140
Miitta Kopra CrossFit Nousu 95.000 reps #12 80.000 kg #6 322.000 reps #7 25
Anna Kähärä CrossFit 10 K 0.000 reps #56 0.000 kg #56 0.000 reps #56 373
Neea Ahlström CrossFit Basement 0.000 reps #56 0.000 kg #56 0.000 reps #56 373
Kia Järvinen CrossFit Portti 89.000 reps #18 78.000 kg #11 269.000 reps #31 60
Sanna Huuhka CrossFit Raisio 73.000 reps #42 76.000 kg #15 265.000 reps #36 93
Maijaliina Laakso CrossFit Kaarina 86.000 reps #21 73.000 kg #22 284.000 reps #18 61
Anni Vakkuri CrossFit Huntti 80.000 reps #31 72.000 kg #26 273.000 reps #25 82
Nathalie Brännkärr-Rautakoski CrossFit SixtyFive100 87.000 reps #20 80.000 kg #6 272.000 reps #29 55
Lotta Saariluoma CrossFit Rovaniemi 0.000 reps #56 0.000 kg #56 0.000 reps #56 373
Kerttu Aho CrossFit Turku 107.000 reps #3 78.000 kg #11 309.000 reps #10 24
Marika Tenhunen CrossFit Central Helsinki 72.000 reps #44 66.000 kg #40 270.000 reps #30 114
Marja Nurkkala CrossFit Oulu 0.000 reps #56 0.000 kg #56 0.000 reps #56 373
Maria Marrasmaa CrossFit Rannikko 96.000 reps #10 70.000 kg #32 372.000 reps #2 44
Tiina Pirttilä CrossFit East Turku 90.000 reps #17 77.000 kg #13 369.000 reps #3 33
Emilia Mikkola CrossFit Turku 78.000 reps #38 75.000 kg #18 185.000 reps #50 106
Iida Mustakoski CrossFit Jyväskylä 109.000 reps #2 58.000 kg #52 300.000 reps #13 67
Noora Putkonen CrossFit Jyväskylä 95.000 reps #12 75.000 kg #18 340.000 reps #6 36
Saga Salminen CrossFit Herttoniemi 49.000 reps #51 55.000 kg #55 172.000 reps #54 160
Stina Rautomaa CrossFit Turku 0.000 reps #56 0.000 kg #56 0.000 reps #56 373
Teea Mäkinen CrossFit Jyväskylä 84.000 reps #25 72.000 kg #26 265.000 reps #36 87
Laura Rosenius-Roivainen CrossFit Paja 82.000 reps #28 80.000 kg #6 229.000 reps #46 80
Ella Kolu CrossFit 33400 77.000 reps #41 70.000 kg #32 267.000 reps #34 107
Heidi Raatikainen - 57.000 reps #49 62.000 kg #46 209.000 reps #48 143
Elsa Simonen - 92.000 reps #15 65.000 kg #43 279.000 reps #22 80
Anna Ikävalko CrossFit Lappeenranta 80.000 reps #31 66.000 kg #40 284.000 reps #18 89
Hilla Kortetjärvi CrossFit Basement 86.000 reps #21 73.000 kg #22 295.000 reps #14 57
Sanni Toivonen CrossFit Huntti 86.000 reps #21 73.000 kg #22 289.000 reps #16 59
Raakel Lehmusmäki CrossFit Turku 81.000 reps #30 60.000 kg #49 273.000 reps #25 104
Susanne Raukola CrossFit Tampere 0.000 reps #56 0.000 kg #56 0.000 reps #56 373
Viivi-Veronica Mäkinen CrossFit Karjaranta 0.000 reps #56 0.000 kg #56 0.000 reps #56 373
Henna Leivo CrossFit Central Helsinki 80.000 reps #31 75.000 kg #18 281.000 reps #21 70
Sanni Portaala CrossFit Rovaniemi 93.000 reps #14 56.000 kg #54 210.000 reps #47 115
Kristina Muratova CrossFit Central Helsinki 89.000 reps #18 71.000 kg #30 277.000 reps #23 71
Sandra Neva CrossFit Porvoo 54.000 reps #50 62.000 kg #46 235.000 reps #43 139
Iina Rantala CrossFit Basement 79.000 reps #36 65.000 kg #43 311.000 reps #8 87
Tiina Linna CrossFit Kuopio 0.000 reps #56 0.000 kg #56 0.000 reps #56 373
Julia Nyqvist Vetosali 84.000 reps #25 72.000 kg #26 185.000 reps #50 101
Nina Ilola CrossFit Meri-Lappi 83.000 reps #27 70.000 kg #32 252.000 reps #40 99
Ada Aartela CrossFit Ilves 80.000 reps #31 68.000 kg #36 260.000 reps #38 105
Ella Kuikka CrossFit Kuopio 72.000 reps #44 73.000 kg #22 176.000 reps #52 118
Heidi Sjölund CrossFit Sixtyfive100 68.000 reps #47 82.000 kg #5 230.000 reps #45 97
Titta Imponen CrossFit Kemijärvi 45.000 reps #52 67.000 kg #38 240.000 reps #42 132
Jenna Korhonen CrossFit Porvoo 27.000 reps #55 68.000 kg #36 175.000 reps #53 144
Mari Lahti CrossFit Turku 0.000 reps #56 0.000 kg #56 0.000 reps #56 373
Melina Suomela CrossFit Vantaa 0.000 reps #56 0.000 kg #56 0.000 reps #56 373
Helmi Teivaala - 0.000 reps #56 0.000 kg #56 0.000 reps #56 373
Marjut Finska-Bezerra CrossFit Turku 0.000 reps #56 0.000 kg #56 0.000 reps #56 373
Lotta Reunanen CrossFit Pieksämäki 101.000 reps #6 85.000 kg #3 268.000 reps #33 42
Neea Toivokainen CrossFit Kehä 100.000 reps #8 89.000 kg #1 310.000 reps #9 17
Mari Jaatinen - 91.000 reps #16 77.000 kg #13 273.000 reps #25 54
Laura Hirvonen CrossFit Kehä 78.000 reps #38 80.000 kg #6 283.000 reps #20 64
Matilda Nyqvist - 45.000 reps #52 74.000 kg #21 149.000 reps #55 128
Janina Hyvärinen CrossFit SLN 38.000 reps #54 80.000 kg #6 277.000 reps #23 83
Essi Kerminen CrossFit Pieksämäki 0.000 reps #56 0.000 kg #56 0.000 reps #56 373
Kaarina Syväniemi CrossFit Turku 0.000 reps #56 0.000 kg #56 0.000 reps #56 373
Eveliina Taipale CrossFit Kemijärvi 0.000 reps #56 0.000 kg #56 0.000 reps #56 373
Heidi Jokiniitty CrossFit SLN 0.000 reps #56 0.000 kg #56 0.000 reps #56 373
Mira Turunen CrossFit Woima 97.000 reps #9 72.000 kg #26 365.000 reps #4 39
Lotta Erikkilä CrossFit SLN 71.000 reps #46 66.000 kg #40 266.000 reps #35 121

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!