WODcompete will be shutdown!

Wodka. Throwdown 2023 karsinnat

Päästäksesi kilpailemaan Wodka. Throwdown 2023 kilpailuun on sinun ensin suoritettava online-karsinta.

Karsinnoista 40 parasta mies- ja naiskilpailijaa selvittävät tiensä varsinaisiin kilpailuihin Bläk Boksiin Lempäälän Ideaparkkiin 3-5.2.2023.

Ilmoittautuminen karsintoihin alkaa 12.9.2022. Karsintalajit julkaistaan 17.10.2022 ja niiden suorittamiseen on aikaa 27.11. klo. 22.00 asti, jolloin tulokset tulee viimeistään olla syötettynä.

Karsinnan hinta ennen lajien julkaisua on 15€ ja lajien julki tultua 25€. Ilmoittautumislinkki karsintoihin aukeaa nettisivuillamme 12.9.2022 klo. 09.00

www.wodkathrowdown.com

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Event 5Points
Jussi Korhonen CrossFit Rovaniemi 126.000 reps #53 95.000 kg #37 105.000 kg #46 45.000 kg #8 30:56 #40 184
Miikka Feodoroff CrossFit 33400 0.000 reps #71 0.000 kg #71 0.000 kg #72 0.000 kg #71 00:00 #1 830
Samuli Jalava CrossFit Rauma 126.000 reps #53 105.000 kg #20 100.000 kg #56 45.000 kg #8 31:06 #49 186
Juuso Leppänen CrossFit Tampere 154.000 reps #14 121.000 kg #4 131.000 kg #1 27.500 kg #56 30:41 #13 87
Teemu Hartikainen - 117.000 reps #66 90.000 kg #50 85.000 kg #70 35.000 kg #37 31:31 #68 291
Joni Tuovinen CrossFit Jänkä 0.000 reps #71 0.000 kg #71 0.000 kg #72 0.000 kg #71 00:00 #1 830
Sami Tammi CrossFit Rauma 0.000 reps #71 0.000 kg #71 0.000 kg #72 0.000 kg #71 00:00 #1 830
Jali Rokkila CrossFit Hämeenlinna 144.000 reps #32 128.000 kg #1 131.000 kg #1 45.000 kg #8 30:39 #12 52
Jere Vilander CrossFit 8000 Salpaus 118.000 reps #64 87.000 kg #57 95.000 kg #61 37.500 kg #31 30:48 #28 241
Mikko Hiltunen CrossFit Jyväskylä 146.000 reps #27 100.000 kg #30 110.000 kg #31 40.000 kg #19 30:49 #29 136
Matias Kröger CrossFit Karhu 148.000 reps #23 85.000 kg #58 102.500 kg #52 37.500 kg #31 30:49 #29 193
Reetu Kosonen - 126.000 reps #53 80.000 kg #65 100.000 kg #56 35.000 kg #37 31:16 #57 268
Johannes Suomela CrossFit Tampere 159.000 reps #6 115.000 kg #10 127.500 kg #6 40.000 kg #19 30:44 #20 61
Niki Hyvärinen CrossFit 8000 Salpaus 152.000 reps #20 90.000 kg #50 110.000 kg #31 40.000 kg #19 31:14 #53 173
Tero Pykäläinen Polte 147.000 reps #24 101.000 kg #28 121.000 kg #10 43.000 kg #14 30:33 #3 79
Iikka Ylihärsilä CrossFit Basement 154.000 reps #14 95.000 kg #37 105.000 kg #46 40.000 kg #19 31:15 #56 172
Anton Viitala CrossFit 60100 125.000 reps #60 105.000 kg #20 110.000 kg #31 30.000 kg #48 31:20 #63 222
Niklas Heinonen CrossFit Salo 84.000 reps #70 70.000 kg #70 80.000 kg #71 10.000 kg #70 31:42 #70 351
Joonas Terhivuo CrossFit Tuusula 0.000 reps #71 0.000 kg #71 0.000 kg #72 0.000 kg #71 00:00 #1 830
Jami Leväsmaa CrossFit Messukylä 142.000 reps #38 88.500 kg #56 91.000 kg #65 50.500 kg #2 30:38 #7 168
Janne Roivas CrossFit8000 Salpaus 139.000 reps #40 95.000 kg #37 110.000 kg #31 30.000 kg #48 30:49 #29 185
Turkka Pennanen CrossFit Harju 126.000 reps #53 95.000 kg #37 115.000 kg #21 20.000 kg #62 30:57 #43 216
Oskari Hakomäki CrossFit sixtyfive 100 0.000 reps #71 0.000 kg #71 0.000 kg #72 0.000 kg #71 00:00 #1 830
Samu Kudel CrossFit Paja 165.000 reps #4 121.000 kg #4 121.000 kg #10 50.000 kg #3 30:38 #7 28
Jimmy Fagerholm CrossFit Wasabox 146.000 reps #27 80.000 kg #65 112.500 kg #26 31.000 kg #43 30:46 #26 187
Joni Kauranen - 143.000 reps #35 90.000 kg #50 101.000 kg #53 30.000 kg #48 31:17 #59 245
Simo Lautamo CrossFit Kemijärvi 126.000 reps #53 80.000 kg #65 90.000 kg #66 31.000 kg #43 31:17 #59 286
Lauri Tolvanen Heracles 117.000 reps #66 101.000 kg #28 110.000 kg #31 45.500 kg #6 31:18 #61 192
Olti Golemi CrossFit Messukylä 126.000 reps #53 75.000 kg #69 100.000 kg #56 17.500 kg #68 31:16 #57 303
Mika Viikari CrossFit Tampere 0.000 reps #71 0.000 kg #71 0.000 kg #72 0.000 kg #71 00:00 #1 830
Eero Oravisjärvi CrossFit Oulu 0.000 reps #71 0.000 kg #71 0.000 kg #72 0.000 kg #71 00:00 #1 830
Kaapo Vuorela CrossFit Rauma 0.000 reps #71 0.000 kg #71 0.000 kg #72 0.000 kg #71 00:00 #1 830
Hugo Hurme CrossFit Kaarina 0.000 reps #71 0.000 kg #71 0.000 kg #72 0.000 kg #71 00:00 #1 830
Samuel Salokannel CrossFit 33100 155.000 reps #12 95.000 kg #37 117.500 kg #17 31.000 kg #43 30:46 #26 135
Santtu Vahtera CrossFit Mahti 154.000 reps #14 112.500 kg #12 112.500 kg #26 37.500 kg #31 30:43 #16 99
Tomi Martikainen CrossFit 40100 145.000 reps #29 97.000 kg #34 113.000 kg #25 40.500 kg #17 31:14 #53 158
Pyry Ojala CrossFit Central Helsinki 132.000 reps #47 121.000 kg #4 107.500 kg #45 40.000 kg #19 30:53 #37 152
Topi Martikainen CrossFit Tuusula 127.000 reps #52 85.000 kg #58 105.000 kg #46 25.000 kg #58 30:50 #34 248
Petteri Haukka CrossFit 8000 Salpaus 141.000 reps #39 105.000 kg #20 115.000 kg #21 35.000 kg #37 30:43 #16 133
Valtteri Rantonen CrossFit Oulu 158.000 reps #7 110.000 kg #15 117.500 kg #17 50.000 kg #3 30:36 #5 47
Olli Kalliosaari CrossFit Hämeenlinna 155.000 reps #12 111.000 kg #13 126.000 kg #7 31.000 kg #43 30:52 #36 111
Joonas Suonpää CrossFit Huntti 133.000 reps #45 100.000 kg #30 110.000 kg #31 45.000 kg #8 31:05 #48 162
Ville Kajan - 120.000 reps #63 95.000 kg #37 111.000 kg #28 37.500 kg #31 31:04 #46 205
Juho Vihma CrossFit Betoni 113.000 reps #69 85.000 kg #58 95.000 kg #61 20.000 kg #62 31:31 #68 318
Eppu Lautsamo CrossFit Huntti 122.000 reps #61 106.000 kg #19 110.000 kg #31 35.000 kg #37 31:23 #65 213
Eemeli Halminen CrossFit Karjaranta 153.000 reps #17 104.000 kg #24 104.000 kg #51 40.000 kg #19 31:18 #61 172
Karl Healy CrossFit Betoni 137.000 reps #43 95.000 kg #37 110.000 kg #31 20.000 kg #62 31:14 #53 226
Ville Mäki Crossfit Lake End 118.000 reps #64 110.000 kg #15 130.000 kg #3 25.000 kg #58 31:08 #51 191
Niilo Peuhu CrossFit Tampere 156.000 reps #11 96.000 kg #35 111.000 kg #28 42.000 kg #16 30:42 #14 104
Ville Parviainen CrossFit Vantaa 177.000 reps #2 120.000 kg #7 130.000 kg #3 40.000 kg #19 30:36 #5 36
Elias Huhtinen CrossFit Harju 175.000 reps #3 120.000 kg #7 130.000 kg #3 55.000 kg #1 30:30 #1 13
Joonas Manni CrossFit Huntti 161.000 reps #5 102.000 kg #26 101.000 kg #53 45.000 kg #8 30:38 #7 99
Jan-Peter Suhonen CrossFit Luja 157.000 reps #8 110.000 kg #15 121.000 kg #10 50.000 kg #3 30:44 #20 56
Juuso Matkala CrossFit Tampere 153.000 reps #17 90.000 kg #50 110.000 kg #31 40.000 kg #19 30:45 #23 140
Miska Suominen CrossFit Huntti 152.000 reps #20 81.000 kg #64 105.000 kg #46 25.500 kg #57 30:30 #1 187
Kim Timonen CrossFit East Turku 147.000 reps #24 115.000 kg #10 120.000 kg #13 30.000 kg #48 30:33 #3 98
Antti Koiranen CrossFit Messukylä 147.000 reps #24 100.000 kg #30 100.000 kg #56 25.000 kg #58 31:12 #52 220
Antti Ketola CrossFit Wasabox 145.000 reps #29 110.000 kg #15 115.000 kg #21 40.000 kg #19 30:54 #38 122
Tuomas Jaakkola CrossFit 10K 144.000 reps #32 121.500 kg #3 123.500 kg #9 45.500 kg #6 31:21 #64 114
Ilkka Räikkönen CrossFit Korjaamo 143.000 reps #35 91.000 kg #47 111.000 kg #28 40.000 kg #19 30:42 #14 143
Nuutti Id CrossFit Pieksämäki 138.000 reps #42 91.000 kg #47 116.000 kg #19 36.000 kg #36 30:56 #40 184
Petteri Juurinen CrossFit 8000 133.000 reps #45 95.000 kg #37 110.000 kg #31 20.000 kg #62 31:01 #45 220
Aleksi Lilja CrossFit Räikkä 126.000 reps #53 85.000 kg #58 90.000 kg #66 30.000 kg #48 31:07 #50 275
Jussi Sipola CrossFit Pihka 0.000 reps #71 0.000 kg #71 0.000 kg #72 0.000 kg #71 00:00 #1 830
Teemu Suomalainen CrossFit Huntti 182.000 reps #1 105.000 kg #20 115.000 kg #21 40.500 kg #17 30:45 #23 81
Toni Kynkäänniemi CrossFit Oulu 149.000 reps #22 91.000 kg #47 116.000 kg #19 35.000 kg #37 30:54 #38 163
Juho Ruotsalainen CrossFit Iisalmi 145.000 reps #29 95.000 kg #37 110.000 kg #31 37.500 kg #31 30:43 #16 144
Niko Suominen CrossFit 8000 153.000 reps #17 111.000 kg #13 120.000 kg #13 40.000 kg #19 30:38 #7 69
Niko Kivinen CrossFit Karjaranta 139.000 reps #40 120.000 kg #7 120.000 kg #13 40.000 kg #19 30:57 #43 122
Santeri Hatakka CrossFit Messukylä 132.000 reps #47 95.000 kg #37 120.000 kg #13 30.000 kg #48 30:51 #35 180
Lauri Jäntti CrossFit Portti 128.000 reps #51 85.000 kg #58 90.000 kg #66 35.000 kg #37 31:27 #67 279
Miika Lehtola CrossFit Messukylä 116.000 reps #68 85.000 kg #58 100.000 kg #56 15.000 kg #69 31:26 #66 317
Abbos Rustambekov CrossFit Rannikko 0.000 reps #71 0.000 kg #71 0.000 kg #72 0.000 kg #71 00:00 #1 830
Jarkko Salo CrossFit Huntti 157.000 reps #8 80.000 kg #65 95.000 kg #61 30.000 kg #48 30:45 #23 205
Juho Hietala CrossFit Vantaa 129.000 reps #50 90.000 kg #50 110.000 kg #31 20.000 kg #62 30:49 #29 222
Jami Harakka Rutavan talli 122.000 reps #61 90.000 kg #50 110.000 kg #31 20.000 kg #62 30:49 #29 233
Oskari Hellman CrossFit 40100 0.000 reps #71 0.000 kg #71 0.000 kg #72 0.000 kg #71 00:00 #1 830
Esa-Pekka Leppänen - 0.000 reps #71 0.000 kg #71 110.000 kg #31 0.000 kg #71 00:00 #1 695
Kari Malkamäki CrossFit Räikkä 143.000 reps #35 100.000 kg #30 90.000 kg #66 25.000 kg #58 30:56 #40 229
Niko Perttula CrossFit Varasto 130.000 reps #49 96.000 kg #35 105.000 kg #46 31.000 kg #43 30:44 #20 193
Miska Piirainen CrossFit Huntti 144.000 reps #32 102.000 kg #26 92.500 kg #64 42.500 kg #15 31:04 #46 183
Arttu Harju CrossFit Myrsky 157.000 reps #8 125.000 kg #2 125.000 kg #8 45.000 kg #8 30:38 #7 33
Niklas Niskanen TNSportSomero 135.000 reps #44 103.500 kg #25 101.000 kg #53 28.750 kg #55 30:43 #16 193

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!