Karjalan Kovin 2016 -karsinta
TBD
TBD
# | ATHLETE | Result | Points |
---|---|---|---|
1 | Matti Knaapi | 45.000 reps Tiebreaker: 07:37 | 0 |
2 | Mikko Salmela | 44.000 reps Tiebreaker: 07:52 | 2 |
3 | Henrik Haapalainen | 41.001 reps Tiebreaker: 08:00 | 3 |
4 | Roni Ahtila | 41.000 reps Tiebreaker: 08:15 | 4 |
5 | Janne Kinnunen | 40.001 reps Tiebreaker: 08:15 | 5 |
6 | Vili Jaakola | 40.000 reps Tiebreaker: 08:19 | 6 |
7 | Kristian Santikko | 38.000 reps Tiebreaker: 08:20 | 7 |
8 | Björn Kullberg | 37.001 reps Tiebreaker: 07:53 | 8 |
9 | Arthur Semenov | 37.000 reps Tiebreaker: 08:03 | 9 |
10 | Petteri Peuronen | 36.000 reps Tiebreaker: 08:00 | 10 |
11 | Niko-Petri Hakala | 35.007 reps Tiebreaker: 08:00 | 11 |
12 | Samuel Oksanen | 35.006 reps Tiebreaker: 08:09 | 12 |
13 | Teemu Pakkanen | 35.005 reps Tiebreaker: 08:10 | 13 |
14 | Mikko Lahti | 35.004 reps Tiebreaker: 08:15 | 14 |
15 | Tuomo Vento | 35.003 reps Tiebreaker: 08:16 | 15 |
16 | Kim-Jussi Nurmela | 35.002 reps Tiebreaker: 08:18 | 16 |
17 | Teemu Mäntyniemi | 35.001 reps Tiebreaker: 08:21 | 17 |
18 | Visa Niinikoski | 35.000 reps Tiebreaker: 08:31 | 18 |
18 | Kalle Lyyra | 35.000 reps Tiebreaker: 08:31 | 18 |
20 | Jaakko Arokoski | 34.003 reps Tiebreaker: 07:47 | 20 |
21 | Mikko Kaikkonen | 34.002 reps Tiebreaker: 08:06 | 21 |
22 | Tommi Punkkinen | 34.001 reps Tiebreaker: 08:17 | 22 |
23 | Mikko Meriläinen | 34.000 reps Tiebreaker: 08:23 | 23 |
24 | Ville Parviainen | 33.004 reps Tiebreaker: 08:00 | 24 |
24 | Mikhail Litovchenko | 33.004 reps Tiebreaker: 08:00 | 24 |
26 | Ville Huhtala | 33.003 reps Tiebreaker: 08:18 | 26 |
27 | Hannu Rantala | 33.002 reps Tiebreaker: 08:23 | 27 |
28 | John Tenhumäki | 33.001 reps Tiebreaker: 08:24 | 28 |
28 | Jan-Peter Suhonen | 33.001 reps Tiebreaker: 08:24 | 28 |
30 | Rami Laitinen | 33.000 reps Tiebreaker: 08:25 | 30 |
31 | Lauri Paasivuo | 32.004 reps Tiebreaker: 08:16 | 31 |
32 | Sami Tervo | 32.003 reps Tiebreaker: 08:17 | 32 |
33 | Henri Grönholm | 32.002 reps Tiebreaker: 08:18 | 33 |
34 | Juuso Lähde | 32.001 reps Tiebreaker: 08:26 | 34 |
35 | Teemu Peltola | 32.000 reps Tiebreaker: 08:32 | 35 |
36 | Kristjan Beekmann | 31.007 reps Tiebreaker: 07:45 | 36 |
37 | Robin Hendry | 31.006 reps Tiebreaker: 08:03 | 37 |
38 | Valtteri Kallio | 31.005 reps Tiebreaker: 08:04 | 38 |
39 | Niklas Ahti | 31.004 reps Tiebreaker: 08:05 | 39 |
40 | Mikko Väänänen | 31.003 reps Tiebreaker: 08:09 | 40 |
41 | Jukkis Peltonen | 31.002 reps Tiebreaker: 08:13 | 41 |
42 | Pasi Rautio | 31.001 reps Tiebreaker: 08:17 | 42 |
43 | Henry Oivo | 31.000 reps Tiebreaker: 08:20 | 43 |
44 | Antti Koski | 30.009 reps Tiebreaker: 07:58 | 44 |
45 | Mitja Lievonen | 30.008 reps Tiebreaker: 08:03 | 45 |
46 | Jaako Pyy | 30.007 reps Tiebreaker: 08:15 | 46 |
47 | Samuli Henriksson | 30.006 reps Tiebreaker: 08:16 | 47 |
48 | Charlie Hodge | 30.005 reps Tiebreaker: 08:16 | 48 |
49 | Joni Väisänen | 30.004 reps Tiebreaker: 08:17 | 49 |
50 | Riku Siltanen | 30.003 reps Tiebreaker: 08:19 | 50 |
51 | Topias Romo | 30.002 reps Tiebreaker: 08:20 | 51 |
52 | Timo-Pekka Koljonen | 30.001 reps Tiebreaker: 08:21 | 52 |
53 | Juha Vainio | 30.000 reps Tiebreaker: 08:26 | 53 |
54 | Joakim Lindholm | 29.003 reps Tiebreaker: 08:12 | 54 |
55 | Sami Tammi | 29.002 reps Tiebreaker: 08:17 | 55 |
56 | Niko Pahalahti | 29.001 reps Tiebreaker: 08:22 | 56 |
57 | Teemu Suomalainen | 29.000 reps Tiebreaker: 08:28 | 57 |
58 | Jani-Matti Vuorela | 28.003 reps Tiebreaker: 07:58 | 58 |
59 | Tapani Suopajärvi | 28.002 reps Tiebreaker: 08:18 | 59 |
60 | Tero Koski | 28.001 reps Tiebreaker: 08:26 | 60 |
61 | Niko Nieminen | 28.000 reps Tiebreaker: 08:35 | 61 |
62 | Roope Pulkkinen | 27.003 reps Tiebreaker: 08:03 | 62 |
63 | Panu Räty | 27.002 reps Tiebreaker: 08:04 | 63 |
64 | Jori Haapalainen | 27.001 reps Tiebreaker: 08:08 | 64 |
65 | Tero Kotilainen | 27.000 reps Tiebreaker: 08:25 | 65 |
66 | Jaakko Niemi-Nikkola | 26.007 reps Tiebreaker: 08:01 | 66 |
67 | Teemu Hänninen | 26.006 reps Tiebreaker: 08:05 | 67 |
68 | Vitaliy Stepanov | 26.005 reps Tiebreaker: 08:14 | 68 |
69 | Vellu Hirvinen | 26.004 reps Tiebreaker: 08:15 | 69 |
70 | Topi Kangas | 26.003 reps Tiebreaker: 08:22 | 70 |
71 | Arttu Kautonen | 26.002 reps Tiebreaker: 08:27 | 71 |
72 | Joni-Santeri Mäkinen | 26.001 reps Tiebreaker: 08:41 | 72 |
73 | Lauri Kodisoja | 26.000 reps Tiebreaker: 08:58 | 73 |
74 | Mikhail Yanenko-Bazanov | 25.003 reps Tiebreaker: 08:06 | 74 |
75 | Juha Karvonen | 25.002 reps Tiebreaker: 08:15 | 75 |
76 | Joni Rihu | 25.001 reps Tiebreaker: 08:23 | 76 |
77 | Fazel Zarei | 25.000 reps Tiebreaker: 08:42 | 77 |
78 | Kari Isokivijärvi | 24.003 reps Tiebreaker: 08:12 | 78 |
78 | Tarmo Rouhiainen | 24.003 reps Tiebreaker: 08:12 | 78 |
80 | Ville Auvinen | 24.002 reps Tiebreaker: 08:13 | 80 |
81 | Tomi Varis | 24.001 reps Tiebreaker: 08:28 | 81 |
82 | Patrick Ghraizi | 24.000 reps Tiebreaker: 08:34 | 82 |
83 | Andrei Nyman | 23.006 reps Tiebreaker: 08:12 | 83 |
84 | Heikki Vehmas | 23.005 reps Tiebreaker: 08:15 | 84 |
85 | Mikael Lindholm | 23.004 reps Tiebreaker: 08:20 | 85 |
86 | Jussi Sorjonen | 23.003 reps Tiebreaker: 08:20 | 86 |
87 | Jarno Toivainen | 23.002 reps Tiebreaker: 08:21 | 87 |
88 | Martti Myllynen | 23.001 reps Tiebreaker: 08:26 | 88 |
89 | Tomi Sirén | 23.000 reps Tiebreaker: 08:36 | 89 |
90 | Iiro Sissonen | 22.003 reps Tiebreaker: 08:14 | 90 |
91 | Joonas Härmä | 22.002 reps Tiebreaker: 08:27 | 91 |
92 | Pauli Kaila | 22.001 reps Tiebreaker: 08:30 | 92 |
93 | Toni Lehtola | 22.000 reps Tiebreaker: 08:31 | 93 |
94 | Erkka Seraste | 21.003 reps Tiebreaker: 07:59 | 94 |
95 | Toni Jalo | 21.002 reps Tiebreaker: 08:09 | 95 |
96 | Risto Savolainen | 21.001 reps Tiebreaker: 08:20 | 96 |
97 | Olli Keskisipilä | 21.000 reps Tiebreaker: 08:21 | 97 |
98 | Pauli Ruohoniemi | 20.003 reps Tiebreaker: 08:26 | 98 |
99 | Miiro Lehto | 20.002 reps Tiebreaker: 08:29 | 99 |
100 | Dmitry Volkov | 20.001 reps Tiebreaker: 09:48 | 100 |
101 | Joonas Tapio | 20.000 reps Tiebreaker: 09:54 | 101 |
102 | Samu Koski | 19.002 reps Tiebreaker: 08:17 | 102 |
103 | Antti Autio | 19.001 reps Tiebreaker: 08:23 | 103 |
104 | Jonne Kanerva | 19.000 reps Tiebreaker: 08:41 | 104 |
105 | Jonne Hakkarainen | 18.001 reps Tiebreaker: 08:23 | 105 |
106 | Kristian Wahlström | 18.000 reps Tiebreaker: 08:37 | 106 |
107 | Esko Perkiö | 17.001 reps Tiebreaker: 08:09 | 107 |
108 | Heikki Luoma | 17.000 reps Tiebreaker: 08:27 | 108 |
109 | Joni Välimaa | 15.002 reps Tiebreaker: 08:29 | 109 |
110 | Tommi Kiljander | 15.001 reps Tiebreaker: 08:31 | 110 |
111 | Jaakko Poutamo | 15.000 reps Tiebreaker: 08:44 | 111 |
112 | Kalle Hyytiäinen | 14.000 reps Tiebreaker: 08:27 | 112 |
113 | Ville Vanhanen | 13.000 reps Tiebreaker: 08:55 | 113 |
114 | Tomi Brouk | 10.000 reps Tiebreaker: 08:52 | 114 |
115 | Mikko Vahtiala | 7.000 reps Tiebreaker: 08:46 | 115 |
116 | Olli Pirttilä | 6.000 reps Tiebreaker: 08:29 | 116 |
117 | Eerik Eskelinen | 0.000 reps | 413 |
117 | Pekka Pakarainen | 0.000 reps | 413 |
117 | Joonas Liukkonen | 0.000 reps | 413 |
117 | Roope Uitto | 0.000 reps | 413 |
117 | Petteri Mäki | 0.000 reps | 413 |
117 | Matias Nikula | 0.000 reps | 413 |
117 | Matti Röppänen | 0.000 reps | 413 |
117 | Tomi Pursiainen | 0.000 reps | 413 |
117 | Atte Haikala | 0.000 reps | 413 |
117 | Janne Tolppanen | 0.000 reps | 413 |
117 | Roni Peuranheimo | 0.000 reps | 413 |
117 | Juha Lyly | 0.000 reps | 413 |
117 | Miikka Muhonen | 0.000 reps | 413 |
117 | Mo Khajeheian | 0.000 reps | 413 |
117 | Tuomas Lintula | 0.000 reps | 413 |
117 | Tapani Suopajärvi | 0.000 reps | 413 |
117 | Rasmus Tarkiainen | 0.000 reps | 413 |
117 | Topi Tirri | 0.000 reps | 413 |
117 | Mikko Pesonen | 0.000 reps | 413 |
117 | Dennis Dahlgren | 0.000 reps | 413 |
117 | Janne Ropponen | 0.000 reps | 413 |
117 | Miro Poikolainen | 0.000 reps | 413 |
117 | Anssi Pasanen | 0.000 reps | 413 |
117 | Petri Rissanen | 0.000 reps Tiebreaker: 00:00 | 413 |
117 | Juuso Lakela | 0.000 reps | 413 |
117 | Joonas Kouvo | 0.000 reps | 413 |
117 | Hannu Nieminen | 0.000 reps | 413 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!