WODcompete will be shutdown!

Karjalan Kovin 2017 -karsinta

TBD

Event #2 B-osio

# ATHLETE Result Points
Arthur Semenov 27.000 reps Tiebreaker: 12:00 1
Petteri Peuronen 26.000 reps Tiebreaker: 13:01 2
Jesper Okko-Olausson 26.000 reps 2
Roman Khrennikov 25.001 reps Tiebreaker: 12:00 4
Valtteri Kallio 25.000 reps Tiebreaker: 12:31 5
Matti Knaapi 24.004 reps Tiebreaker: 12:39 6
Juho Seipäjärvi 24.003 reps Tiebreaker: 12:45 7
Juha Vainio 24.002 reps Tiebreaker: 12:47 8
Dennis Dahlgren 24.002 reps Tiebreaker: 12:47 8
Eppu Vilpponen 24.000 reps Tiebreaker: 13:02 10
Jyrki Montonen 23.001 reps Tiebreaker: 13:26 11
Jishan Sharples 23.000 reps Tiebreaker: 13:28 12
Teemu Suomalainen 22.009 reps Tiebreaker: 13:12 13
John Tenhumäki 22.008 reps Tiebreaker: 13:16 14
Roni Ahtila 22.007 reps Tiebreaker: 13:30 15
Sami Raappana 22.006 reps Tiebreaker: 13:34 16
Justus Pöysti 22.005 reps Tiebreaker: 13:43 17
Juuso Lakela 22.005 reps Tiebreaker: 13:43 17
Ville Huhtala 22.005 reps Tiebreaker: 13:43 17
Mikko Meriläinen 22.002 reps Tiebreaker: 13:47 20
Samuli Henriksson 22.001 reps Tiebreaker: 13:58 21
Mikhail Litovchenko 22.000 reps Tiebreaker: 14:49 22
Janne Kakarinen 21.012 reps Tiebreaker: 12:53 23
Henrik Haapalainen 21.011 reps Tiebreaker: 13:02 24
Björn Kullberg 21.010 reps Tiebreaker: 13:03 25
Juho Konttinen 21.009 reps Tiebreaker: 13:19 26
Kalle Lyyra 21.008 reps Tiebreaker: 13:38 27
Riku Siltanen 21.007 reps Tiebreaker: 13:39 28
Sami Tammi 21.006 reps Tiebreaker: 13:42 29
Kristian Santikko 21.005 reps Tiebreaker: 13:49 30
Eero Väinölä 21.004 reps Tiebreaker: 13:58 31
Henri Grönholm 21.003 reps Tiebreaker: 13:59 32
Jaakko Arokoski 21.002 reps Tiebreaker: 14:13 33
Riku Hedman 21.001 reps Tiebreaker: 14:19 34
Viljami Lehtonen 21.000 reps Tiebreaker: 14:20 35
Tero Kotilainen 20.018 reps Tiebreaker: 13:38 36
Samuel Lappalainen 20.017 reps Tiebreaker: 13:39 37
Jori Haapalainen 20.016 reps Tiebreaker: 13:57 38
Jan-Peter Suhonen 20.015 reps Tiebreaker: 14:00 39
Ville Kajan 20.014 reps Tiebreaker: 14:02 40
Teemu Mäntyniemi 20.013 reps Tiebreaker: 14:10 41
Jesper Leppiaho 20.012 reps Tiebreaker: 14:18 42
Henri Heiskanen 20.012 reps Tiebreaker: 14:18 42
Joonas Liukkonen 20.010 reps Tiebreaker: 14:20 44
Ludde Hahnsson 20.009 reps Tiebreaker: 14:22 45
Andrei Nyman 20.008 reps Tiebreaker: 14:26 46
Tapani Suopajärvi 20.007 reps Tiebreaker: 14:27 47
Joni Rihu 20.006 reps Tiebreaker: 14:30 48
Niklas Ahti 20.005 reps Tiebreaker: 14:32 49
Teemu Pakkanen 20.004 reps Tiebreaker: 14:46 50
Mikko Lahti 20.003 reps Tiebreaker: 14:47 51
Lauri Halonen 20.002 reps Tiebreaker: 14:50 52
Pauli Majakero 20.001 reps Tiebreaker: 14:52 53
Konsta Kuusinen 20.000 reps Tiebreaker: 14:53 54
Toni Nousiainen 19.005 reps Tiebreaker: 12:09 55
Niko Pahalahti 19.004 reps Tiebreaker: 12:10 56
Charlie Hodge 19.003 reps Tiebreaker: 12:20 57
Tomi Sirén 19.002 reps Tiebreaker: 12:29 58
Vili Jaakola 19.001 reps Tiebreaker: 12:39 59
Roope Pulkkinen 19.000 reps Tiebreaker: 12:41 60
Juha Leukkunen 18.006 reps Tiebreaker: 12:19 61
Mika Hiitelä 18.005 reps Tiebreaker: 12:28 62
Sami Tervo 18.004 reps Tiebreaker: 12:30 63
Lasse Rantala 18.003 reps Tiebreaker: 12:35 64
Joonas Kouvo 18.002 reps Tiebreaker: 12:43 65
Joona Lyly 18.001 reps Tiebreaker: 12:47 66
Joel Niemelä 18.000 reps Tiebreaker: 12:53 67
Joni-Santeri Mäkinen 17.004 reps Tiebreaker: 12:16 68
Ilkka Räikkönen 17.003 reps Tiebreaker: 12:35 69
Rami Laitinen 17.002 reps Tiebreaker: 13:10 70
Patrick Ghraizi 17.001 reps Tiebreaker: 13:11 71
Fredric Lindroth 17.000 reps Tiebreaker: 13:23 72
Hemmo Markkula 16.005 reps Tiebreaker: 12:49 73
Antti Isosomppi 16.004 reps Tiebreaker: 13:13 74
Vladislav Semukov 16.003 reps Tiebreaker: 13:30 75
Tarmo Rouhiainen 16.002 reps Tiebreaker: 13:31 76
Marko Tuisku 16.000 reps Tiebreaker: 14:08 77
Mitja Lievonen 15.019 reps Tiebreaker: 12:43 78
Joonas Pitkonen 15.017 reps Tiebreaker: 13:22 79
Matias Salmela 15.016 reps Tiebreaker: 13:26 80
Tuukka Parta 15.015 reps Tiebreaker: 13:33 81
Joonas Mäkipelto 15.014 reps Tiebreaker: 13:39 82
Henry Oivo 15.013 reps Tiebreaker: 13:43 83
Kristjan Beekmann 15.012 reps Tiebreaker: 14:01 84
Lauri Hirsilä 15.011 reps Tiebreaker: 14:04 85
Benjamin Mäkinen 15.010 reps Tiebreaker: 14:18 86
Janne Ropponen 15.009 reps Tiebreaker: 14:20 87
Ari Katajamäki 15.008 reps Tiebreaker: 14:26 88
visa niinikoski 15.007 reps Tiebreaker: 14:28 89
Niko Nieminen 15.006 reps Tiebreaker: 14:35 90
Petri Nurmi 15.005 reps Tiebreaker: 14:40 91
Antti Laukkanen 15.004 reps Tiebreaker: 14:41 92
Jari Savolainen 15.003 reps Tiebreaker: 14:43 93
Miiro Lehto 15.002 reps Tiebreaker: 14:51 94
Janne Kinnunen 15.001 reps Tiebreaker: 14:55 95
Tommy Oksa 15.000 reps Tiebreaker: 14:57 96
Max Barkman 14.000 reps Tiebreaker: 11:35 97
sami hautala 13.000 reps Tiebreaker: 12:34 98
Eemeli Asikainen 12.004 reps Tiebreaker: 11:40 99
Jari Koivusalo 12.003 reps Tiebreaker: 12:11 100
Sepi Saariniemi 12.002 reps Tiebreaker: 12:20 101
Juho Pollari 12.000 reps Tiebreaker: 13:28 102
Niko Räikkönen 12.000 reps Tiebreaker: 12:29 102
Jani Makkonen 11.000 reps Tiebreaker: 12:35 104
Joonas Karjalainen 10.002 reps Tiebreaker: 11:19 105
Joni Hjelm 10.001 reps Tiebreaker: 12:22 106
Valtteri Karjalainen 10.000 reps Tiebreaker: 14:53 107
Tommi Kiljander 7.000 reps Tiebreaker: 09:54 108
Ville Vanhanen 4.000 reps Tiebreaker: 00:00 109
Joni Väisänen 0.000 reps 400
Patrick Almgren 0.000 reps 400
Riku Siltanen 0.000 reps 400
Tyko Hellsten 0.000 reps 400
Ville Takala 0.000 reps 400
Denis Zalozniy 0.000 reps 400
Toni Lehtola 0.000 reps 400
Elias Laine 0.000 reps Tiebreaker: 11:27 400
Jussi Sievi-Korte 0.000 reps 400
Jaakko Lehtinen 0.000 reps Tiebreaker: 14:55 400
Toni Jalo 0.000 reps 400

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!