Summercup8721
CrossFit Vantaan kesäkisat
CrossFit Vantaan kesäkisat
Laji 2.
| # | ATHLETE | Result | Points |
|---|---|---|---|
| Elli, Iina, Lauri & Tuomas | 330.000 kg | 0 | |
| Amanda, Maarit, Jouko, Tuomas | 322.500 kg | 2 | |
| Mentor, Roope, Heini, Iida | 312.500 kg | 3 | |
| Limitless Oy team Katja, Jesse, Juha & Asta | 310.000 kg | 4 | |
| Salla, Jaana, Joni & Niko | 305.000 kg | 5 | |
| Nanne, Lukas, Kira & Jarmo | 290.000 kg | 6 | |
| Annukka, Sanni, Lauri & Elmo | 287.500 kg | 7 | |
| Sini, Jonna, Jusu & Ronald | 282.000 kg | 8 | |
| K44 Jarno, Katri, Petra, Kimmo | 280.000 kg | 9 | |
| Kiviset & Soraset Emma, Juhis, Kalle & Hanski | 262.500 kg | 10 | |
| Emmi, Maria, Matti & Janne | 257.500 kg | 11 | |
| Noora, Teresa, Kristoffer & Milo | 252.500 kg | 12 | |
| Kiminki klaani Joonas, Sini, Venla & Pekka | 245.000 kg | 13 | |
| Heidi, Sanna, Ricardo & Hande | 235.000 kg | 14 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!