WODcompete will be shutdown!

Winter War 2016 Qualifers

http://www.cfwinterwar.com/

Event #1 Laji 1

LAJI 1: 8min AMRAP

  • 10 Thruster N 35kg, NM 30kg, NS 20kg / M 50kg, MM 40kg, MS 35kg
  • 10 Thruster N 40kg, NM 35kg, NS 25kg / M60kg, MM 50kg, MS 40kg
  • 10 Thruster N 45kg, NM 40kg, NS 30kg / M 70kg, MM 60kg, MS 45kg
  • 10 Thruster N 50kg, NM 45kg, NS 35kg / M 80kg, MM 70kg, MS 50kg

+5kg (N+NM+NS +MS) / +10kg (M+MM) jokaisen täyden kierroksen jälkeen

2min TAUKO

# ATHLETE Result Points
Joosua Eskelinen 56.000 reps Tiebreaker: 06:20 1
Mikko Vihtola 54.000 reps Tiebreaker: 06:34 2
Miro Jussila 53.001 reps Tiebreaker: 06:29 3
Ville Parviainen 53.000 reps Tiebreaker: 06:42 4
Jussi Mutikainen 51.003 reps Tiebreaker: 06:46 5
Eppu Vilpponen 51.002 reps Tiebreaker: 07:05 6
Jukka Minkkinen 51.001 reps Tiebreaker: 07:14 7
Mika Rontti 51.000 reps Tiebreaker: 07:19 8
JP Kaukonen 50.009 reps Tiebreaker: 07:15 9
Matti Knaapi 50.008 reps Tiebreaker: 07:20 10
Samuli Kallio 50.008 reps Tiebreaker: 07:20 10
Tuomas Lintula 50.007 reps Tiebreaker: 07:22 12
Kim-Jussi Nurmela 50.006 reps Tiebreaker: 07:34 13
Matti Leinonen 50.005 reps Tiebreaker: 07:42 14
Ilari Lintinen 50.004 reps Tiebreaker: 07:43 15
Pekka Pakarainen 50.004 reps Tiebreaker: 07:43 15
Lauri Aaltonen 50.002 reps Tiebreaker: 07:50 17
Mikko Ojala 50.001 reps Tiebreaker: 07:54 18
Sami Vihelä 50.001 reps Tiebreaker: 07:54 18
Risto Savolainen 49.004 reps Tiebreaker: 04:31 20
Juha Vainio 49.003 reps Tiebreaker: 04:39 21
Iiro Sissonen 49.002 reps Tiebreaker: 05:06 22
Patrik Nummila 49.001 reps Tiebreaker: 05:07 23
Henri Grönholm 48.003 reps Tiebreaker: 04:40 24
Eetu Luoma 48.002 reps Tiebreaker: 04:49 25
Toni Koivula 48.001 reps Tiebreaker: 04:50 26
Aleksi Hakunti 48.000 reps Tiebreaker: 05:28 27
Jyrki Montonen 47.003 reps Tiebreaker: 05:18 28
Tuomas Niskanen 47.002 reps Tiebreaker: 05:05 29
Eero Savolainen 47.001 reps Tiebreaker: 05:55 30
Justus Pöysti 47.000 reps Tiebreaker: 07:52 31
Mikko Pesonen 46.007 reps Tiebreaker: 05:05 32
Lauri Halonen 46.005 reps Tiebreaker: 05:21 33
Teemu Pakkanen 46.004 reps Tiebreaker: 05:23 34
Ville Huhtala 46.003 reps Tiebreaker: 05:29 35
Petteri Peuronen 46.002 reps Tiebreaker: 05:42 36
Olli Suominen 46.001 reps Tiebreaker: 05:52 37
Timo Kuitunen 46.000 reps Tiebreaker: 06:30 38
Rami Laitinen 45.004 reps Tiebreaker: 05:21 39
Ilkka Heino 45.002 reps Tiebreaker: 05:40 40
Hannu Rantala 45.001 reps Tiebreaker: 06:08 41
Ville Ruusu 45.000 reps Tiebreaker: 06:21 42
Topias Romo 44.004 reps Tiebreaker: 04:49 43
Mikko Salmela 44.003 reps Tiebreaker: 05:21 44
Henrik Haapalainen 44.002 reps Tiebreaker: 05:37 45
Janne Kakarinen 44.001 reps Tiebreaker: 05:44 46
Niko Mäkitalo 44.000 reps Tiebreaker: 05:45 47
Tommi Punkkinen 43.007 reps Tiebreaker: 04:55 48
Mikko Wikman 43.006 reps Tiebreaker: 05:21 49
John Tenhumäki 43.005 reps Tiebreaker: 05:47 50
Timo-Pekka Koljonen 43.004 reps Tiebreaker: 05:55 51
Samuel Oksanen 43.003 reps Tiebreaker: 06:00 52
Matti Parojärvi 43.002 reps Tiebreaker: 06:07 53
Rasmus Tarkiainen 43.001 reps Tiebreaker: 06:20 54
Roope Uitto 43.000 reps Tiebreaker: 06:41 55
Tomi Roukka 42.006 reps Tiebreaker: 05:50 56
Eero Väinölä 42.005 reps Tiebreaker: 05:53 57
Joona Lyly 42.004 reps Tiebreaker: 06:09 58
Jesper Leppiaho 42.004 reps Tiebreaker: 06:09 58
Charlie Hodge 42.003 reps Tiebreaker: 06:34 60
Matti Salminen 42.002 reps Tiebreaker: 06:37 61
Juha Sihvonen 42.001 reps Tiebreaker: 06:41 62
Vellu Hirvinen 42.000 reps Tiebreaker: 06:42 63
Tuomo Liukkonen 41.009 reps Tiebreaker: 06:43 64
Sami Huhtala 41.008 reps Tiebreaker: 06:46 65
Lauri Hentunen 41.007 reps Tiebreaker: 06:54 66
Petteri Otranen 41.007 reps Tiebreaker: 06:54 66
Sebastian Weber 41.006 reps Tiebreaker: 06:55 68
Jussi Virta 41.005 reps Tiebreaker: 06:56 69
Janne Tikkanen 41.004 reps Tiebreaker: 07:00 70
Topi Tirri 41.003 reps Tiebreaker: 07:01 71
Samu Korhonen 41.001 reps Tiebreaker: 07:23 72
Hannu Nieminen 41.000 reps Tiebreaker: 07:25 73
Jens Schnabel 40.018 reps Tiebreaker: 06:32 74
Joel Vataja 40.017 reps Tiebreaker: 06:48 75
Kristjan Beekmann 40.016 reps Tiebreaker: 06:56 76
Sami Korhonen 40.015 reps Tiebreaker: 07:05 77
Mo Khajeheian 40.014 reps Tiebreaker: 07:12 78
Antti Karjalainen 40.013 reps Tiebreaker: 07:14 79
Kimmo Kinnunen 40.012 reps Tiebreaker: 07:20 80
Tapani Suopajärvi 40.011 reps Tiebreaker: 07:29 81
Mikael Lindholm 40.010 reps Tiebreaker: 07:30 82
Vili Jaakola 40.009 reps Tiebreaker: 07:33 83
Erik Blomqvist 40.009 reps Tiebreaker: 07:33 83
Ville Hirvonen 40.008 reps Tiebreaker: 07:35 85
Tero Koski 40.006 reps Tiebreaker: 07:39 86
Sami Tervo 40.005 reps Tiebreaker: 07:40 87
Janne Tolppanen 40.002 reps Tiebreaker: 07:51 88
Niko Pahalahti 40.000 reps Tiebreaker: 07:54 89
Mikko Kaikkonen 39.004 reps Tiebreaker: 03:17 90
Teemu Heikkilä 39.002 reps Tiebreaker: 03:43 91
Matias Wiena 39.001 reps Tiebreaker: 03:51 92
Janar Soovik 39.000 reps Tiebreaker: 05:11 93
Arttu Kautonen 38.004 reps Tiebreaker: 04:26 94
Kim Torckell 38.003 reps Tiebreaker: 04:30 95
Erik Tammisalo 38.002 reps Tiebreaker: 04:33 96
Simo Mustonen 38.001 reps Tiebreaker: 04:35 97
Sami Tammi 38.000 reps Tiebreaker: 07:56 98
Topi Kangas 37.002 reps Tiebreaker: 04:34 99
Juha Leukkunen 37.001 reps Tiebreaker: 04:40 100
Pauli Ruohoniemi 36.007 reps Tiebreaker: 03:46 101
Timo Romo 36.006 reps Tiebreaker: 03:57 102
Jyri Kivimäki 36.005 reps Tiebreaker: 04:27 103
Markku Kosonen 36.003 reps Tiebreaker: 04:42 104
Antti Autio 36.002 reps Tiebreaker: 04:46 105
Tomi Takki 36.001 reps Tiebreaker: 04:50 106
Davide Battistelli 36.000 reps Tiebreaker: 05:02 107
Heikki Hämäläinen 35.005 reps Tiebreaker: 04:40 108
Joni Rihu 35.004 reps Tiebreaker: 04:41 109
Roope Kuusisto 35.003 reps Tiebreaker: 04:51 110
Joakim Lindholm 35.001 reps Tiebreaker: 05:25 111
Janne Kinnunen 35.000 reps Tiebreaker: 07:59 112
Ville Tuominen 34.004 reps Tiebreaker: 04:44 113
Jarno V 34.002 reps Tiebreaker: 05:21 114
Ville Lindfors 34.001 reps Tiebreaker: 06:15 115
Karri Lappalainen 34.000 reps Tiebreaker: 06:22 116
Joona Ojala 33.004 reps Tiebreaker: 05:23 117
Toni Lehtola 33.002 reps Tiebreaker: 05:27 118
Sami-Petteri Eskonen 33.001 reps Tiebreaker: 06:15 119
Tuomo Peltola 33.000 reps Tiebreaker: 06:20 120
Jesse Kuhlman 32.007 reps Tiebreaker: 05:12 121
Henry Oivo 32.006 reps Tiebreaker: 05:20 122
Joonas Tursas 32.005 reps Tiebreaker: 06:09 123
Tarmo Rouhiainen 32.004 reps Tiebreaker: 06:29 124
Kai Vainio 32.003 reps Tiebreaker: 06:31 125
Juho Annala 32.001 reps Tiebreaker: 07:30 126
Jani Rautio 32.000 reps Tiebreaker: 07:57 127
Matias Salmela 31.005 reps Tiebreaker: 05:27 128
Aku Karttunen 31.004 reps Tiebreaker: 05:51 129
Pasi Lindfors 31.003 reps Tiebreaker: 06:09 130
Heikki Haaparanta 31.001 reps Tiebreaker: 06:25 131
Kristian Wahlström 31.000 reps Tiebreaker: 06:51 132
Baptiste Patruno 30.011 reps Tiebreaker: 06:10 133
Ville Liikala 30.009 reps Tiebreaker: 06:44 134
Juho Räsänen 30.008 reps Tiebreaker: 07:12 135
Jukka Tolvanen 30.007 reps Tiebreaker: 07:13 136
Mikko Mömmö 30.006 reps Tiebreaker: 07:14 137
Olli Ahonen 30.004 reps Tiebreaker: 07:39 138
pasi salmela 30.003 reps Tiebreaker: 07:49 139
Martti Myllynen 30.001 reps Tiebreaker: 07:55 140
Petri Nurmi 30.000 reps Tiebreaker: 08:00 141
Jarno Toivainen 28.001 reps Tiebreaker: 03:47 142
Jari Peltoniemi 27.002 reps Tiebreaker: 02:38 143
Tommi Kiljander 27.001 reps Tiebreaker: 02:59 144
Risto Mertala 26.001 reps Tiebreaker: 07:12 145
Jani Pekkala 26.000 reps Tiebreaker: 00:00 146
Jaakko Seppälä 25.000 reps Tiebreaker: 04:22 147
Samu Koski 24.000 reps Tiebreaker: 08:00 148
Perttu Laavisto 21.000 reps Tiebreaker: 03:52 149
Ville Vanhanen 20.000 reps Tiebreaker: 05:58 150
Pekka Aalto 17.000 reps Tiebreaker: 01:30 151

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!