Box Battle 2014
Leaderboardilla olevat #1 & #2 WODconnectissa ovat Box Battle lajin 1 miesten ja naisten lähdöt. Leaderboardin laij #3 on Box Battlen 2. laji. Leaderboardilla oleva lajit #4 -> #3, #5 -> #4 jne
Leaderboardilla olevat #1 & #2 WODconnectissa ovat Box Battle lajin 1 miesten ja naisten lähdöt. Leaderboardin laij #3 on Box Battlen 2. laji. Leaderboardilla oleva lajit #4 -> #3, #5 -> #4 jne
Shuttle sprint relay (4x 50 m + 25 m + 25 m + 50 m)
| # | ATHLETE | Result | Points | 
|---|---|---|---|
| Team CoCoVi / CF Basement | 01:46 | 50 | |
| CF Lauttasaari / CrossFit Lauttasaari | 01:47 | 47 | |
| CF 8000 1. / CrossFit 8000 | 01:48 | 43 | |
| Team Metso / CrossFit Jyväskylä | 01:48 | 43 | |
| CTC Vantaa / CrossFit Vantaa | 01:48 | 43 | |
| CF Porvoo / CrossFit Porvoo | 01:50 | 41 | |
| RCFT Barbenders / RCF Turku | 01:50 | 41 | |
| CF Oulu / CrossFit Oulu | 01:51 | 39 | |
| Team Bobbitt / CrossFit Central Helsinki | 01:51 | 39 | |
| CF Oulu Timantit / CrossFit Oulu | 01:52 | 38 | |
| 33100 Butts & Biceps / RCF 33100 | 01:53 | 34 | |
| Team KymppiKoo / CrossFit 10K | 01:53 | 34 | |
| Team Harding / CrossFit Central Helsinki | 01:53 | 34 | |
| Team 40100 / CrossFit 40100 | 01:53 | 34 | |
| Team D.A.S.H / CrossFit Espoo | 01:54 | 28 | |
| On-Ramp Drop outs | 01:54 | 28 | |
| CFJKL Jypinkylän puumat | 01:54 | 28 | |
| Mansester United / RCF 33100 | 01:54 | 28 | |
| Mansen muskelit / RCF 33100 | 01:54 | 28 | |
| Back Squad / CrossFit Kuopio | 01:54 | 28 | |
| CFP Masters / CrossFit Pori | 01:55 | 26 | |
| CF Oulu 2 / CrossFit Oulu | 01:55 | 26 | |
| RCFT Rusinalle / CrossFit Turku | 01:56 | 23 | |
| RCFT Kätyrit / RCF Turku | 01:56 | 23 | |
| Team 1 CF Loviisa / CrossFit Loviisa | 01:56 | 23 | |
| CF Pori | 01:57 | 21 | |
| CFR 2 / CrossFit Rauma | 01:57 | 21 | |
| Kipping it real / CrossFit Lohja | 01:58 | 20 | |
| CFJKL Tynnyrit / CrossFit Jyväskylä | 02:02 | 19 | |
| CFR / CrossFit Rauma | 02:10 | 18 | 
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!