WODcompete will be shutdown!

Box Battle 2014

http://www.boxbattle.fi/

Leaderboardilla olevat #1 & #2 WODconnectissa ovat Box Battle lajin 1 miesten ja naisten lähdöt. Leaderboardin laij #3 on Box Battlen 2. laji. Leaderboardilla oleva lajit #4 -> #3, #5 -> #4 jne

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Event 5Event 6Event 7Event 8Event 9Points
CFJKL Tynnyrit / CrossFit Jyväskylä - 08:11 #7 11:09 #20 17:26 #9 230.000 kg #23 302.500 kg #22 02:02 #29 170.000 reps #17 202.000 reps #13 00:00 #1 283
CF 8000 1. / CrossFit 8000 - 08:04 #5 09:28 #10 19:08 #16 235.000 kg #20 345.000 kg #4 01:48 #3 179.000 reps #11 208.000 reps #4 00:00 #1 338
Back Squad / CrossFit Kuopio - 09:05 #18 10:07 #16 20:40 #28 245.000 kg #13 310.000 kg #19 01:54 #15 170.000 reps #17 136.000 reps #30 00:00 #1 243
Team CoCoVi / CF Basement - 07:54 #4 12:56 #30 22:26 #29 235.000 kg #20 200.000 kg #30 01:46 #1 170.000 reps #17 197.000 reps #17 00:00 #1 258
CFR 2 / CrossFit Rauma - 09:31 #23 12:01 #25 20:19 #25 237.500 kg #18 315.000 kg #16 01:57 #26 191.000 reps #3 180.000 reps #28 00:00 #1 242
Team KymppiKoo / CrossFit 10K - 07:48 #3 12:19 #26 19:41 #22 245.000 kg #13 315.000 kg #16 01:53 #11 175.000 reps #13 198.000 reps #16 00:00 #1 285
Team Harding / CrossFit Central Helsinki - 08:44 #13 12:00 #24 19:21 #19 260.000 kg #6 322.500 kg #15 01:53 #11 158.000 reps #27 202.000 reps #13 00:00 #1 282
Team Bobbitt / CrossFit Central Helsinki - 08:22 #9 09:21 #9 16:23 #5 270.000 kg #4 340.000 kg #6 01:51 #8 176.000 reps #12 195.000 reps #19 00:00 #1 354
CFP Masters / CrossFit Pori - 09:43 #24 10:05 #15 18:27 #11 245.000 kg #13 300.000 kg #23 01:55 #21 168.000 reps #21 186.000 reps #24 00:00 #1 268
On-Ramp Drop outs - 07:37 #2 10:25 #17 18:52 #13 270.000 kg #4 350.000 kg #3 01:54 #15 192.000 reps #2 192.000 reps #21 00:00 #1 339
CF Pori - 09:03 #17 10:58 #19 19:29 #21 237.500 kg #18 312.500 kg #18 01:57 #26 173.000 reps #16 188.000 reps #23 00:00 #1 252
CFJKL Jypinkylän puumat - 08:27 #10 10:03 #13 18:45 #12 225.000 kg #26 295.000 kg #27 01:54 #15 181.000 reps #8 183.000 reps #27 00:00 #1 277
RCFT Kätyrit / RCF Turku - 09:18 #20 09:43 #12 19:08 #16 250.000 kg #10 327.500 kg #9 01:56 #23 175.000 reps #13 208.000 reps #4 00:00 #1 305
CF Oulu Timantit / CrossFit Oulu - 12:24 #30 12:52 #29 22:27 #30 230.000 kg #23 290.000 kg #28 01:52 #10 155.000 reps #29 184.000 reps #25 00:00 #1 198
CF Oulu 2 / CrossFit Oulu - 09:30 #22 11:15 #21 19:25 #20 227.500 kg #25 296.250 kg #26 01:55 #21 160.000 reps #26 194.000 reps #20 00:00 #1 229
CFR / CrossFit Rauma - 08:57 #14 09:31 #11 18:15 #10 250.000 kg #10 325.000 kg #11 02:10 #30 181.000 reps #8 184.000 reps #25 00:00 #1 303
CF Oulu / CrossFit Oulu - 08:12 #8 07:52 #2 17:02 #7 272.500 kg #3 335.000 kg #7 01:51 #8 180.000 reps #10 216.000 reps #2 25:05 #5 459
Mansester United / RCF 33100 - 09:08 #19 12:20 #27 19:02 #14 222.500 kg #29 300.000 kg #23 01:54 #15 168.000 reps #21 178.000 reps #29 00:00 #1 235
RCFT Rusinalle / CrossFit Turku - 08:37 #11 07:56 #3 16:05 #4 245.000 kg #13 325.000 kg #11 01:56 #23 191.000 reps #3 208.000 reps #4 22:45 #3 444
CTC Vantaa / CrossFit Vantaa - 08:58 #15 09:16 #8 17:14 #8 255.000 kg #7 325.000 kg #11 01:48 #3 184.000 reps #6 199.000 reps #15 00:00 #1 349
RCFT Barbenders / RCF Turku - 07:35 #1 07:08 #1 14:40 #1 305.000 kg #1 367.500 kg #1 01:50 #6 197.000 reps #1 216.000 reps #2 17:01 #1 538
Mansen muskelit / RCF 33100 - 10:51 #28 10:53 #18 16:45 #6 232.500 kg #22 327.500 kg #9 01:54 #15 175.000 reps #13 196.000 reps #18 00:00 #1 292
Team Metso / CrossFit Jyväskylä - 08:04 #5 10:04 #14 15:14 #2 277.500 kg #2 360.000 kg #2 01:48 #3 183.000 reps #7 208.000 reps #4 18:45 #2 488
33100 Butts & Biceps / RCF 33100 - 08:59 #16 08:51 #5 15:30 #3 255.000 kg #7 342.500 kg #5 01:53 #11 190.000 reps #5 208.000 reps #4 24:32 #4 455
Team 40100 / CrossFit 40100 - 09:29 #21 12:20 #27 19:04 #15 225.000 kg #26 310.000 kg #19 01:53 #11 157.000 reps #28 208.000 reps #4 00:00 #1 262
Team 1 CF Loviisa / CrossFit Loviisa - 10:20 #27 08:55 #6 19:41 #22 225.000 kg #26 300.000 kg #23 01:56 #23 165.000 reps #24 190.000 reps #22 00:00 #1 233
CF Porvoo / CrossFit Porvoo - 09:57 #25 09:11 #7 19:53 #24 240.000 kg #17 325.000 kg #11 01:50 #6 162.000 reps #25 205.000 reps #12 00:00 #1 280
CF Lauttasaari / CrossFit Lauttasaari - 08:42 #12 08:37 #4 19:13 #18 247.500 kg #12 305.000 kg #21 01:47 #2 168.000 reps #21 221.000 reps #1 00:00 #1 327
Kipping it real / CrossFit Lohja - 11:54 #29 11:27 #23 20:23 #26 212.500 kg #30 290.000 kg #28 01:58 #28 142.000 reps #30 207.000 reps #11 00:00 #1 201
Team D.A.S.H / CrossFit Espoo - 10:14 #26 11:15 #21 20:26 #27 252.500 kg #9 335.000 kg #7 01:54 #15 170.000 reps #17 208.000 reps #4 00:00 #1 273

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!