Box Battle 2014
Leaderboardilla olevat #1 & #2 WODconnectissa ovat Box Battle lajin 1 miesten ja naisten lähdöt. Leaderboardin laij #3 on Box Battlen 2. laji. Leaderboardilla oleva lajit #4 -> #3, #5 -> #4 jne
Leaderboardilla olevat #1 & #2 WODconnectissa ovat Box Battle lajin 1 miesten ja naisten lähdöt. Leaderboardin laij #3 on Box Battlen 2. laji. Leaderboardilla oleva lajit #4 -> #3, #5 -> #4 jne
8 min AMRAP
| # | ATHLETE | Result | Points |
|---|---|---|---|
| CF Lauttasaari / CrossFit Lauttasaari | 221.000 reps | 50 | |
| CF Oulu / CrossFit Oulu | 216.000 reps | 47 | |
| RCFT Barbenders / RCF Turku | 216.000 reps | 47 | |
| Team D.A.S.H / CrossFit Espoo | 208.000 reps | 44 | |
| RCFT Kätyrit / RCF Turku | 208.000 reps | 44 | |
| RCFT Rusinalle / CrossFit Turku | 208.000 reps | 44 | |
| Team Metso / CrossFit Jyväskylä | 208.000 reps | 44 | |
| 33100 Butts & Biceps / RCF 33100 | 208.000 reps | 44 | |
| Team 40100 / CrossFit 40100 | 208.000 reps | 44 | |
| CF 8000 1. / CrossFit 8000 | 208.000 reps | 44 | |
| Kipping it real / CrossFit Lohja | 207.000 reps | 37 | |
| CF Porvoo / CrossFit Porvoo | 205.000 reps | 36 | |
| Team Harding / CrossFit Central Helsinki | 202.000 reps | 35 | |
| CFJKL Tynnyrit / CrossFit Jyväskylä | 202.000 reps | 35 | |
| CTC Vantaa / CrossFit Vantaa | 199.000 reps | 33 | |
| Team KymppiKoo / CrossFit 10K | 198.000 reps | 32 | |
| Team CoCoVi / CF Basement | 197.000 reps | 31 | |
| Mansen muskelit / RCF 33100 | 196.000 reps | 30 | |
| Team Bobbitt / CrossFit Central Helsinki | 195.000 reps | 29 | |
| CF Oulu 2 / CrossFit Oulu | 194.000 reps | 28 | |
| On-Ramp Drop outs | 192.000 reps | 27 | |
| Team 1 CF Loviisa / CrossFit Loviisa | 190.000 reps | 26 | |
| CF Pori | 188.000 reps | 25 | |
| CFP Masters / CrossFit Pori | 186.000 reps | 24 | |
| CFR / CrossFit Rauma | 184.000 reps | 23 | |
| CF Oulu Timantit / CrossFit Oulu | 184.000 reps | 23 | |
| CFJKL Jypinkylän puumat | 183.000 reps | 21 | |
| CFR 2 / CrossFit Rauma | 180.000 reps | 20 | |
| Mansester United / RCF 33100 | 178.000 reps | 19 | |
| Back Squad / CrossFit Kuopio | 136.000 reps | 18 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!