Box Battle
-
-
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Points |
---|---|---|---|---|
Anterot | - | 32:25 (18:26, #36) | 54 | |
CFJKL LUCKY FOUR | - | 00:00 #1 | 0 | |
Team D.A.S.H | - | 30:27 (15:19, #2) | 95 | |
Kipping It Real | - | 31:43 (21:09, #24) | 65 | |
CrossFit Lauttasaari | - | 30:42 (15:57, #4) | 88 | |
Niittykummun Ponnistus (Crossfit Espoo) | - | 35:35 (20:21, #47) | 43 | |
CF8000 1. | - | 30:58 (18:36, #11) | 79 | |
Crossfit Porvoo | - | 32:02 (16:04, #29) | 61 | |
Team 1 Cf Loviisa | - | 30:56 (16:45, #8) | 81 | |
Team 40100 | - | 31:43 (18:39, #24) | 65 | |
CrossFit Loviisa2 | - | 32:20 (17:33, #32) | 58 | |
33100 Butts and Biceps | - | 30:45 (15:26, #5) | 86 | |
team metso | - | 31:55 (19:47, #26) | 63 | |
Mansen Muskelit | - | 32:05 (21:49, #30) | 60 | |
RCFT barbenders | - | 27:28 (12:47, #1) | 100 | |
CTC Vantaa | - | 32:00 (17:08, #28) | 62 | |
CrossFit Tuusula | - | 32:12 (17:52, #31) | 59 | |
RCFT Rusinalle | - | 31:12 (15:26, #15) | 74 | |
CF JKL LFA | - | 32:23 (19:57, #35) | 55 | |
Girl Talk | - | 33:05 (17:25, #41) | 49 | |
Mansester united | - | 31:37 (14:37, #22) | 67 | |
CrossFit Oulu | - | 30:56 (15:24, #8) | 81 | |
CFR | - | 30:59 (17:34, #12) | 78 | |
Crossfit Oulu 2 | - | 31:08 (15:31, #14) | 76 | |
Crossfit Oulu Timantit | - | 31:35 (17:16, #21) | 69 | |
RCFT Kätyrit | - | 30:30 (17:02, #3) | 90 | |
CFJKL Jypinkylän Puumat | - | 31:33 (16:59, #20) | 70 | |
CFP Minions | - | 36:35 (21:33, #48) | 42 | |
Vantastic Four | - | 34:35 (24:58, #46) | 44 | |
crossfit pori | - | 30:50 (16:44, #6) | 84 | |
Herttoniemi Mighty Duck Walkers! | - | 32:45 (21:25, #39) | 51 | |
On-Ramp drop outs | - | 31:19 (16:47, #17) | 72 | |
CFP Masters | - | 30:57 (17:40, #10) | 80 | |
CF JKL Tynnyrit | - | 31:19 (16:38, #17) | 72 | |
Box100 | - | 33:01 (20:23, #40) | 50 | |
10K:n Mehukattiosasto | - | 38:16 (27:47, #49) | 41 | |
Team Bobbitt | - | 31:05 (17:08, #13) | 77 | |
Team Harding | - | 31:32 (20:37, #19) | 71 | |
Laura Kai ja kolme ämmää | - | 32:34 (18:23, #37) | 53 | |
Team KymppiKoo | - | 31:12 (18:01, #15) | 74 | |
Crossfit Seinäjoki | - | 32:22 (19:51, #33) | 56 | |
Team CF HML | - | 33:13 (16:14, #44) | 46 | |
CrossFit Basement Beasts | - | 00:00 (23:23, #1) | 0 | |
CFJKL Kankaan voima | - | 32:22 (20:09, #33) | 56 | |
CFJKL Aina Täysillä! | - | 33:08 (19:01, #42) | 48 | |
cfr 2 | - | 31:37 (18:30, #22) | 67 | |
EETA | - | 00:00 #1 | 0 | |
Crossfit Basement | - | 31:55 (16:59, #26) | 63 | |
Back Squad | - | 30:53 (19:50, #7) | 83 | |
Crossfit Kerava | - | 34:20 (23:53, #45) | 45 | |
CFJKL Paps & kumppanit | - | 00:00 (25:00, #1) | 0 | |
Siilinjärvi | - | 33:11 (19:47, #43) | 47 | |
4Bs from CrossFit Basement | - | 32:40 (17:48, #38) | 52 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!