WODcompete will be shutdown!

FINALE ROOKIE'S CONTEST

175 Cours de la Libération et du Général de Gaulle, 38100 Grenoble les 11 et 12 mars 2017

Inscription à l’accueil pour apparaître sur le leaderboard

Infos sur la page faceboook

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Event 5Points
STEPHANE POURCHER - 157.000 reps #2 70.000 kg #9 138.000 reps #5 10:53 #3 25:40 #4 23
PIERRIC BLANCHIN - 136.000 reps #7 65.000 kg #11 132.000 reps #6 14:08 #12 00:00 #1 120
JEAN BENOIT ROIDOR - 131.000 reps #10 55.000 kg #15 118.000 reps #12 13:57 #11 00:00 #1 132
THIERRY JAUMIER - 0.000 reps #16 0.000 kg #16 0.000 reps #16 00:00 #1 00:00 #1 420
NICOLAS OZANEAUX - 133.000 reps #8 80.000 kg #4 112.000 reps #15 14:16 #13 00:00 #1 124
PATRICK GAY - 130.000 reps #13 65.000 kg #11 118.000 reps #12 13:16 #8 00:00 #1 128
FREDERIC JACQUET - 146.000 reps #4 65.000 kg #11 132.000 reps #6 13:51 #10 26:20 #7 38
DIDIER MONTAGNE - 128.000 reps #14 80.000 kg #4 119.000 reps #10 14:42 #14 00:00 #1 126
THOMAS P MORESTIN - 159.000 reps #1 90.000 kg #1 141.000 reps #3 10:11 #1 24:36 #1 3
FABIEN BALDUCCI - 144.000 reps #5 75.000 kg #7 140.000 reps #4 13:05 #7 26:29 #8 31
ALEXANDRE HUOT - 133.000 reps #8 90.000 kg #1 123.000 reps #9 11:40 #4 25:24 #3 24
CHARLES DUMAY - 120.000 reps #15 85.000 kg #3 119.000 reps #10 13:22 #9 00:00 #1 121
STEPHANE CHEVALIER - 131.000 reps #10 70.000 kg #9 113.000 reps #14 15:00 #15 00:00 #1 132
SEBASTIEN BOUCHET - 142.000 reps #6 80.000 kg #4 142.000 reps #2 10:49 #2 25:44 #5 19
MICHAEL MACHABERT - 155.000 reps #3 65.000 kg #11 132.000 reps #6 12:53 #6 26:16 #6 32
YANNICK FUENTES - 131.000 reps #10 75.000 kg #7 149.000 reps #1 12:50 #5 25:13 #2 24

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!