Karjalan Kovin 2014 karsinnat
-
-
M/N ja M/N 40-49, 5 min amrap:
M/N 50+, 5 min amrap:
# | ATHLETE | Result | Points |
---|---|---|---|
Matti Knaapi | 137.000 reps Tiebreaker: 04:43 | 1 | |
Kristjan Beekmann | 132.000 reps Tiebreaker: 04:31 | 2 | |
Eppu Vilpponen | 123.000 reps Tiebreaker: 04:50 | 3 | |
miikka muhonen | 121.001 reps Tiebreaker: 04:54 | 4 | |
Antti Koski | 121.000 reps Tiebreaker: 04:57 | 5 | |
Eero Savolainen | 120.002 reps Tiebreaker: 04:56 | 6 | |
Pekka Pakarainen | 120.001 reps Tiebreaker: 04:58 | 7 | |
Iiro Sissonen | 120.000 reps Tiebreaker: 04:59 | 8 | |
Teemu Suomalainen | 118.002 reps Tiebreaker: 04:08 | 9 | |
Christian Kilpi | 118.001 reps Tiebreaker: 04:10 | 10 | |
Tero Kotilainen | 118.000 reps Tiebreaker: 04:15 | 11 | |
Sami Vihelä | 118.000 reps Tiebreaker: 04:15 | 11 | |
Aki Turunen | 117.000 reps Tiebreaker: 04:09 | 13 | |
Samuli Kallio | 117.000 reps Tiebreaker: 04:09 | 13 | |
Joni Väisänen | 116.003 reps Tiebreaker: 04:13 | 15 | |
Janne Kakarinen | 116.002 reps Tiebreaker: 04:14 | 16 | |
Miro Jussila | 116.001 reps Tiebreaker: 04:15 | 17 | |
Justus Pöysti | 116.000 reps Tiebreaker: 04:19 | 18 | |
Jussi Koskinen | 115.000 reps Tiebreaker: 04:19 | 19 | |
Atte Haikala | 114.002 reps Tiebreaker: 04:12 | 20 | |
Mika Rontti | 114.001 reps Tiebreaker: 04:24 | 21 | |
Matti Parojärvi | 114.000 reps Tiebreaker: 04:20 | 22 | |
Timo Rinne | 114.000 reps Tiebreaker: 04:20 | 22 | |
Pauli Ruohoniemi | 113.008 reps Tiebreaker: 04:02 | 24 | |
Matti Leinonen | 113.007 reps Tiebreaker: 04:18 | 25 | |
Tommi Martikainen | 113.006 reps Tiebreaker: 04:20 | 26 | |
Jukkis Peltonen | 113.005 reps Tiebreaker: 04:21 | 27 | |
Teemu Hänninen | 113.004 reps Tiebreaker: 04:22 | 28 | |
Matti Salminen | 113.004 reps Tiebreaker: 04:22 | 28 | |
Jyrki Montonen | 113.004 reps Tiebreaker: 04:22 | 28 | |
Tommi Punkkinen | 113.004 reps Tiebreaker: 04:22 | 28 | |
Jaakko Heino | 113.000 reps Tiebreaker: 04:26 | 32 | |
John Tenhumäki | 112.003 reps Tiebreaker: 04:21 | 33 | |
Olli-Pekka Komulainen | 112.003 reps Tiebreaker: 04:21 | 33 | |
Juha-Mikko Saviluoto | 112.002 reps Tiebreaker: 04:22 | 35 | |
Kimmo Purontakanen | 112.001 reps Tiebreaker: 04:24 | 36 | |
Timo-Pekka Koljonen | 112.000 reps Tiebreaker: 04:25 | 37 | |
Miro Poikolainen | 111.004 reps Tiebreaker: 04:20 | 38 | |
Dennis Dahlgren | 111.003 reps Tiebreaker: 04:24 | 39 | |
Henri Grönholm | 111.003 reps Tiebreaker: 04:24 | 39 | |
Kimmo Kanto | 111.002 reps Tiebreaker: 04:27 | 41 | |
Heikki Hämäläinen | 111.002 reps Tiebreaker: 04:27 | 41 | |
Timo Kuitunen | 111.000 reps Tiebreaker: 04:30 | 43 | |
Lauri Aaltonen | 110.020 reps Tiebreaker: 04:22 | 44 | |
Eetu Luoma | 110.019 reps Tiebreaker: 04:25 | 45 | |
Lauri Rantanen | 110.019 reps Tiebreaker: 04:25 | 45 | |
Jon Liljegren | 110.017 reps Tiebreaker: 04:26 | 47 | |
Teemu Pakkanen | 110.017 reps Tiebreaker: 04:26 | 47 | |
Ville Huhtala | 110.015 reps Tiebreaker: 04:27 | 49 | |
Henri Hotti | 110.015 reps Tiebreaker: 04:27 | 49 | |
Jyri Ojala | 110.013 reps Tiebreaker: 04:29 | 51 | |
Rami Jokela | 110.013 reps Tiebreaker: 04:29 | 51 | |
Tero Koski | 110.011 reps Tiebreaker: 04:30 | 53 | |
Charlie Hodge | 110.010 reps Tiebreaker: 04:31 | 54 | |
Niklas Sandberg | 110.010 reps Tiebreaker: 04:31 | 54 | |
Risto Kiviniemi | 110.008 reps Tiebreaker: 04:32 | 56 | |
Lassi Kemppainen | 110.007 reps Tiebreaker: 04:33 | 57 | |
Benjamin Åberg | 110.007 reps Tiebreaker: 04:33 | 57 | |
Toni Nousiainen | 110.005 reps Tiebreaker: 04:34 | 59 | |
Tuomas Pelamo | 110.005 reps Tiebreaker: 04:34 | 59 | |
Teppo Soini | 110.003 reps Tiebreaker: 04:35 | 61 | |
Toni Kynkäänniemi | 110.002 reps Tiebreaker: 04:37 | 62 | |
Janne Stenbäck | 110.000 reps Tiebreaker: 04:45 | 63 | |
Balázs Farkas | 109.001 reps Tiebreaker: 04:32 | 64 | |
Antti Nygård | 109.000 reps Tiebreaker: 04:35 | 65 | |
Joakim Smedroos | 108.001 reps Tiebreaker: 04:12 | 66 | |
Eero-Matias Saviluoto | 108.000 reps Tiebreaker: 04:34 | 67 | |
erno hakanen | 107.004 reps Tiebreaker: 04:36 | 68 | |
Heikki Kainulainen | 107.004 reps Tiebreaker: 04:36 | 68 | |
Pauli Majakero | 107.002 reps Tiebreaker: 04:37 | 70 | |
Samuel Lappalainen | 107.002 reps Tiebreaker: 04:37 | 70 | |
Rami Laitinen | 107.000 reps Tiebreaker: 04:40 | 72 | |
Petri Ketonen | 106.002 reps Tiebreaker: 04:38 | 73 | |
Björn Kullberg | 106.001 reps Tiebreaker: 04:40 | 74 | |
Tuomo Vento | 106.000 reps Tiebreaker: 04:41 | 75 | |
Jani-Matti Vuorela | 105.005 reps Tiebreaker: 04:39 | 76 | |
Tomi Satta | 105.004 reps Tiebreaker: 04:43 | 77 | |
Ville Aalto | 105.003 reps Tiebreaker: 04:46 | 78 | |
Tuomas Lintula | 105.003 reps Tiebreaker: 04:46 | 78 | |
Alexander Haga | 105.001 reps Tiebreaker: 04:49 | 80 | |
Antti Kautto | 105.000 reps Tiebreaker: 04:50 | 81 | |
Lasse Rantala | 104.001 reps Tiebreaker: 04:45 | 82 | |
Henri Heiskanen | 104.000 reps Tiebreaker: 04:52 | 83 | |
Petteri Peuronen | 103.005 reps Tiebreaker: 04:49 | 84 | |
Janne Haapajoki | 103.004 reps Tiebreaker: 04:50 | 85 | |
Jori Haapalainen | 103.004 reps Tiebreaker: 04:50 | 85 | |
Jari Reinikka | 103.002 reps Tiebreaker: 04:51 | 87 | |
Markku Luoto | 103.002 reps Tiebreaker: 04:51 | 87 | |
Jesper Leppiaho | 103.000 reps Tiebreaker: 04:54 | 89 | |
Mika Forsström | 102.004 reps Tiebreaker: 04:43 | 90 | |
Kimmo Tukiainen | 102.003 reps Tiebreaker: 04:50 | 91 | |
Mikko Tynkkynen | 102.002 reps Tiebreaker: 04:52 | 92 | |
Risto Savolainen | 102.001 reps Tiebreaker: 04:53 | 93 | |
Joonas Härmä | 102.000 reps Tiebreaker: 04:55 | 94 | |
Nico Smedroos | 101.001 reps Tiebreaker: 04:52 | 95 | |
Toni Repo | 101.001 reps Tiebreaker: 04:52 | 95 | |
Ville Patola | 101.000 reps Tiebreaker: 04:55 | 97 | |
Tomppa Valtanen | 100.004 reps Tiebreaker: 04:58 | 98 | |
Juha Sihvonen | 100.004 reps Tiebreaker: 04:58 | 98 | |
Topi Helenius | 100.002 reps Tiebreaker: 04:59 | 100 | |
Kari Isokivijärvi | 100.002 reps Tiebreaker: 04:59 | 100 | |
Ossi Rantanen | 100.000 reps Tiebreaker: 05:00 | 102 | |
Rami Väisänen | 99.000 reps Tiebreaker: 03:54 | 103 | |
Lauri Heikkinen | 98.001 reps Tiebreaker: 03:51 | 104 | |
Sami Korhonen | 98.000 reps Tiebreaker: 03:53 | 105 | |
Pasi Rautio | 97.001 reps Tiebreaker: 04:00 | 106 | |
Kalle Manninen | 97.001 reps Tiebreaker: 04:00 | 106 | |
Pekka Vanhoja | 97.000 reps Tiebreaker: 04:10 | 108 | |
Mikko Puranen | 96.001 reps Tiebreaker: 03:58 | 109 | |
Juha Lyly | 96.000 reps Tiebreaker: 04:06 | 110 | |
Teemu Peltola | 95.000 reps Tiebreaker: 04:04 | 111 | |
Simon Wörlund | 94.002 reps Tiebreaker: 04:02 | 112 | |
Antti Karjalainen | 94.001 reps Tiebreaker: 04:08 | 113 | |
Mikael Lindholm | 94.000 reps Tiebreaker: 04:09 | 114 | |
Tommi Repola | 93.002 reps Tiebreaker: 04:01 | 115 | |
Joonas Järvinen | 93.001 reps Tiebreaker: 04:02 | 116 | |
Anssi Pasanen | 93.000 reps Tiebreaker: 04:15 | 117 | |
Miika Uusitalo | 92.000 reps Tiebreaker: 04:19 | 118 | |
Joonas Liukkonen | 91.003 reps Tiebreaker: 04:19 | 119 | |
Juho Härkälä | 91.002 reps Tiebreaker: 04:23 | 120 | |
Tuomas Niemelä | 91.001 reps Tiebreaker: 04:25 | 121 | |
Mika Nokso | 91.000 reps Tiebreaker: 05:00 | 122 | |
Olli Keskisipilä | 90.003 reps Tiebreaker: 04:15 | 123 | |
Juha Leukkunen | 90.002 reps Tiebreaker: 04:28 | 124 | |
Vesa Haronoja | 90.001 reps Tiebreaker: 04:29 | 125 | |
Jani Hellberg | 90.000 reps Tiebreaker: 04:30 | 126 | |
Risto Lehtinen | 89.001 reps Tiebreaker: 04:30 | 127 | |
Erik Arnberg | 89.000 reps Tiebreaker: 04:33 | 128 | |
Tony Antus | 88.003 reps Tiebreaker: 04:20 | 129 | |
Antti Hämäläinen | 88.002 reps Tiebreaker: 04:29 | 130 | |
Topi Kangas | 88.001 reps Tiebreaker: 04:33 | 131 | |
Juho Kokko | 88.000 reps Tiebreaker: 04:35 | 132 | |
Ville Huhtamäki | 86.001 reps Tiebreaker: 04:33 | 133 | |
Roni Toropainen | 86.000 reps Tiebreaker: 04:45 | 134 | |
Veikko KAllio | 84.000 reps Tiebreaker: 04:45 | 135 | |
Jussi Virta | 83.000 reps Tiebreaker: 04:52 | 136 | |
Kristian Wahlström | 83.000 reps Tiebreaker: 04:52 | 136 | |
Jarkko Mölsä | 82.001 reps Tiebreaker: 04:44 | 138 | |
Chris Yates | 82.000 reps Tiebreaker: 04:52 | 139 | |
Tapani Suopajärvi | 81.000 reps Tiebreaker: 04:52 | 140 | |
Olli Lätti | 80.001 reps Tiebreaker: 04:50 | 141 | |
Tomi Piirainen | 80.000 reps Tiebreaker: 04:57 | 142 | |
Silver Vergi | 78.000 reps Tiebreaker: 03:31 | 143 | |
Alex Nurmi | 77.000 reps Tiebreaker: 03:43 | 144 | |
Toni Lehtola | 76.000 reps Tiebreaker: 03:43 | 145 | |
Mika Lansisola | 75.000 reps Tiebreaker: 03:36 | 146 | |
Antti Akonniemi | 74.000 reps Tiebreaker: 03:52 | 147 | |
Jere Palokangas | 70.001 reps Tiebreaker: 04:19 | 148 | |
Miska Toivonen | 70.000 reps Tiebreaker: 04:29 | 149 | |
Matias Jurvanen | 68.000 reps Tiebreaker: 04:29 | 150 | |
Henry Mäkelä | 60.000 reps Tiebreaker: 04:58 | 151 | |
Antero Kautonen | 57.000 reps Tiebreaker: 21:51 | 152 | |
Ville Vanhanen | 54.000 reps Tiebreaker: 03:48 | 153 | |
Harri Rundberg | 0.000 reps | 400 | |
Hannu Suopajärvi | 0.000 reps | 400 | |
Mo Sidu Morjens | 0.000 reps | 400 | |
Joonas Halmela | 0.000 reps | 400 | |
Antti Pollari | 0.000 reps | 400 | |
Jarkko Salo | 0.000 reps | 400 | |
Jukka Aalto | 0.000 reps | 400 | |
Teemu Pumpula | 0.000 reps | 400 | |
Jami Nyman | 0.000 reps | 400 | |
Kalle Helander | 0.000 reps | 400 | |
Antti Huttunen | 0.000 reps | 400 | |
Jakke Murtovaara | 0.000 reps | 400 | |
Tuomas Jalkanen | 0.000 reps | 400 | |
Teppo Salmi | 0.000 reps | 400 | |
simo toropainen | 0.000 reps | 400 | |
Mentor Osmani | 0.000 reps | 400 | |
Juhana Paloheinä | 0.000 reps | 400 | |
Miika Heikkinen | 0.000 reps | 400 | |
Kim Forsman | 0.000 reps | 400 | |
Jonne Laakso | 0.000 reps | 400 | |
Erno Soikkeli | 0.000 reps | 400 | |
Lauri Halonen | 0.000 reps | 400 | |
Olli Suominen | 0.000 reps | 400 | |
Olli-Matti Koljonen | 0.000 reps | 400 | |
Jonatan Ojalehto | 0.000 reps | 400 | |
Tommi Kiljander | 0.000 reps | 400 | |
Matti Jurvanen | 0.000 reps | 400 | |
Jani Björkholm | 0.000 reps | 400 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!