Event #1 Laji 1
4 kierrosta "V8"
- 8 Power Clean
- 8 Front Squat
- 8 STOH
Time cap: 8 minuuttia
| # | ATHLETE | Result | Points |
|---|---|---|---|
| Arthur Semenov | 06:06 | 0 | |
| Valtteri Kallio | 07:05 | 2 | |
| Matti Knaapi | 07:25 | 3 | |
| Ville Parviainen | 07:33 | 4 | |
| Antti Koski | 08:05 | 5 | |
| Teemu Mäntyniemi | 08:06 | 6 | |
| Petteri Peuronen | 08:07 | 7 | |
| Timo-Pekka Koljonen | 08:07 | 7 | |
| Kim-Jussi Nurmela | 08:09 | 9 | |
| Charlie Hodge | 08:09 | 9 | |
| Tommi Punkkinen | 08:09 | 9 | |
| Topias Romo | 08:09 | 9 | |
| Juha Vainio | 08:10 | 13 | |
| Björn Kullberg | 08:10 | 13 | |
| Rami Laitinen | 08:10 | 13 | |
| Henrik Haapalainen | 08:11 | 16 | |
| Kristian Santikko | 08:12 | 17 | |
| Henri Grönholm | 08:12 | 17 | |
| Teemu Pakkanen | 08:12 | 17 | |
| Teemu Suomalainen | 08:13 | 20 | |
| Ville Huhtala | 08:15 | 21 | |
| Jaakko Arokoski | 08:17 | 22 | |
| Mikko Meriläinen | 08:17 | 22 | |
| Samuel Oksanen | 08:18 | 24 | |
| Jan-Peter Suhonen | 08:20 | 25 | |
| Mikhail Yanenko-Bazanov | 08:21 | 26 | |
| Vili Jaakola | 08:21 | 26 | |
| Niklas Ahti | 08:21 | 26 | |
| Heikki Vehmas | 08:22 | 29 | |
| Sami Tammi | 08:23 | 30 | |
| Tero Kotilainen | 08:23 | 30 | |
| Risto Savolainen | 08:23 | 30 | |
| Kristjan Beekmann | 08:24 | 33 | |
| Jaako Pyy | 08:25 | 34 | |
| Mikko Lahti | 08:27 | 35 | |
| Riku Siltanen | 08:27 | 35 | |
| Topi Kangas | 08:28 | 37 | |
| Niko-Petri Hakala | 08:28 | 37 | |
| Mikhail Litovchenko | 08:29 | 39 | |
| Vellu Hirvinen | 08:30 | 40 | |
| Samuli Henriksson | 08:32 | 41 | |
| Tuomo Vento | 08:33 | 42 | |
| Tero Koski | 08:33 | 42 | |
| Jori Haapalainen | 08:36 | 44 | |
| Janne Kinnunen | 08:36 | 44 | |
| Lauri Paasivuo | 08:37 | 46 | |
| Arttu Kautonen | 08:52 | 47 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!