WODcompete will be shutdown!

Karjalan Kovin 2016

http://karjalankovin.fi

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Event 5Event 6Event 7Event 8Points
Ville Parviainen CrossFit Vantaa 07:33 #4 04:55 #8 09:34 #25 116.060 kg #2 21:08 #20 03:41 #32 06:59 #26 00:00 #1 167
Arttu Kautonen CrossFit Basement 08:52 #47 06:06 #42 10:07 #45 90.170 kg #38 22:47 #33 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 355
Samuli Henriksson CrossFit Lahti 08:32 #41 03:39 #1 09:44 #37 91.090 kg #36 20:01 #5 03:17 #11 06:10 #9 00:00 #1 189
Samuel Oksanen CrossFit Jyväskylä 08:18 #24 03:59 #2 09:12 #20 95.120 kg #24 20:09 #8 04:10 #42 06:23 #15 00:00 #1 185
Risto Savolainen CrossFit Siilinjärvi 08:23 #30 06:06 #44 09:59 #44 97.050 kg #16 24:01 #37 03:40 #31 07:56 #35 00:00 #1 287
Topi Kangas CrossFit Seinäjoki 08:28 #37 06:04 #40 09:05 #14 96.040 kg #23 20:34 #13 03:48 #34 08:02 #36 00:00 #1 247
Vellu Hirvinen CrossFit Jyväskylä 08:30 #40 05:06 #13 09:52 #40 92.010 kg #34 28:25 #42 03:39 #30 07:45 #34 00:00 #1 283
Tuomo Vento CrossFit Lappeenranta 08:33 #42 05:14 #19 09:43 #36 82.110 kg #40 21:07 #19 03:37 #29 06:36 #20 00:00 #1 255
Heikki Vehmas CrossFit Mikkeli 08:22 #29 06:02 #31 09:40 #32 95.020 kg #30 22:35 #32 04:06 #41 08:14 #41 00:00 #1 286
Tero Koski CrossFit Tampere 08:33 #42 05:11 #17 09:36 #28 92.020 kg #33 23:28 #34 03:12 #7 06:37 #21 00:00 #1 232
Antti Koski CrossFit 40100 08:05 #5 05:49 #25 09:32 #22 96.050 kg #22 21:51 #28 03:23 #18 08:05 #38 00:00 #1 208
Mikko Lahti CrossFit Basement 08:27 #35 05:29 #22 09:38 #30 92.090 kg #31 21:36 #23 03:28 #22 07:43 #33 00:00 #1 246
Lauri Paasivuo CrossFit Järvenpää 08:37 #46 05:03 #11 09:35 #26 80.120 kg #45 20:56 #16 03:55 #38 08:05 #38 00:00 #1 270
Jan-Peter Suhonen CrossFit Rauma 08:20 #25 05:12 #18 09:12 #21 91.100 kg #35 21:57 #29 03:34 #25 06:12 #12 00:00 #1 215
Mikhail Litovchenko Red Tower CrossFit 08:29 #39 06:13 #45 09:56 #43 97.070 kg #15 31:59 #44 03:53 #36 08:10 #40 00:00 #1 312
Mikko Meriläinen CrossFit SixtyFive100 08:17 #22 05:03 #10 09:10 #17 101.050 kg #9 31:17 #43 03:26 #21 07:28 #32 00:00 #1 204
Charlie Hodge North Engine CrossFit 08:09 #9 06:03 #35 09:11 #18 90.170 kg #38 19:14 #1 03:17 #11 06:35 #19 00:00 #1 180
Janne Kinnunen CrossFit Huntti 08:36 #44 05:42 #24 09:36 #29 80.140 kg #44 19:49 #4 03:48 #34 07:13 #29 00:00 #1 258
Riku Siltanen CrossFit 8000 08:27 #35 06:03 #38 09:41 #34 92.070 kg #32 20:55 #15 03:35 #26 07:23 #30 00:00 #1 260
Sami Tammi CrossFit Rauma 08:23 #30 06:01 #29 09:46 #38 95.090 kg #27 24:58 #40 03:58 #39 08:03 #37 00:00 #1 290
Ville Huhtala CrossFit Jyväskylä 08:15 #21 06:02 #30 08:28 #8 95.110 kg #25 20:27 #10 03:24 #19 06:25 #16 00:00 #1 179
Timo-Pekka Koljonen CrossFit Kirkkonummi 08:07 #7 05:05 #12 08:35 #9 97.110 kg #14 23:29 #35 03:22 #16 06:10 #9 16:54 #4 106
Niklas Ahti CrossFit Vantaa 08:21 #26 06:03 #32 09:40 #32 91.060 kg #37 19:44 #3 03:14 #10 07:27 #31 00:00 #1 221
Mikhail Yanenko-Bazanov unaffiliated 08:21 #26 04:18 #5 09:40 #31 100.200 kg #11 21:01 #17 03:19 #14 07:09 #27 00:00 #1 181
Jaakko Arokoski CrossFit Kuopio 08:17 #22 05:52 #27 09:52 #41 97.040 kg #17 20:07 #6 03:18 #13 06:16 #13 00:00 #1 189
Vili Jaakola CrossFit Kuopio 08:21 #26 06:04 #39 09:55 #42 95.050 kg #29 22:22 #31 03:53 #36 06:40 #23 00:00 #1 276
Tero Kotilainen CrossFit Takomo 08:23 #30 00:00 #1 00:00 #1 0.000 kg #46 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 380
Tommi Punkkinen CrossFit Rauma 08:09 #9 06:03 #33 09:36 #27 101.110 kg #8 22:12 #30 03:22 #16 06:39 #22 00:00 #1 195
Niko-Petri Hakala CrossFit East Turku 08:28 #37 06:03 #34 09:50 #39 80.150 kg #43 27:05 #41 04:13 #43 00:00 #1 00:00 #1 337
Juha Vainio CrossFit Rauma 08:10 #13 05:50 #26 08:06 #5 102.030 kg #7 24:24 #39 03:43 #33 08:15 #42 00:00 #1 215
Kristian Santikko CrossFit Mikkeli 08:12 #17 06:06 #43 08:01 #4 96.070 kg #20 35:00 #45 03:28 #22 05:57 #4 00:00 #1 205
Topias Romo CrossFit Pieksämäki 08:09 #9 06:03 #37 09:01 #12 96.070 kg #20 21:05 #18 03:12 #7 06:55 #25 00:00 #1 178
Rami Laitinen CrossFit Hämeenlinna 08:10 #13 05:08 #15 09:07 #15 82.020 kg #41 21:19 #21 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 255
Valtteri Kallio CrossFit Herttoniemi 07:05 #2 05:39 #23 08:18 #7 112.010 kg #3 23:50 #36 03:11 #5 05:58 #6 16:26 #3 85
Jaako Pyy CrossFit Lappeenranta 08:25 #34 05:21 #21 09:34 #24 95.090 kg #27 21:41 #24 03:59 #40 06:25 #16 00:00 #1 236
Henri Grönholm CrossFit Kuopio 08:12 #17 05:02 #9 09:12 #19 100.150 kg #12 21:45 #25 03:11 #5 06:00 #8 18:47 #9 104
Jori Haapalainen CrossFit Ruota 08:36 #44 00:00 #1 00:00 #1 0.000 kg #46 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 394
Kristjan Beekmann CrossFit 8000 08:24 #33 04:45 #7 06:20 #2 81.130 kg #42 19:22 #2 03:29 #24 06:49 #24 00:00 #1 184
Teemu Suomalainen CrossFit SLN 08:13 #20 05:07 #14 08:11 #6 97.000 kg #18 24:01 #37 03:35 #26 06:16 #13 00:00 #1 184
Petteri Peuronen CrossFit 10K 08:07 #7 04:12 #4 07:24 #3 100.100 kg #13 20:54 #14 03:09 #3 06:33 #18 16:54 #4 66
Björn Kullberg CrossFit Basement 08:10 #13 04:42 #6 09:43 #35 102.050 kg #6 20:07 #6 03:00 #2 04:59 #2 18:18 #8 78
Teemu Mäntyniemi CrossFit Lappeenranta 08:06 #6 05:15 #20 09:32 #23 95.110 kg #25 20:27 #10 03:35 #26 05:57 #4 00:00 #1 164
Arthur Semenov Red Tower CrossFit 06:06 #1 05:54 #28 08:45 #11 120.120 kg #1 21:50 #27 02:49 #1 07:10 #28 15:03 #2 96
Henrik Haapalainen unaffiliated 08:11 #16 04:04 #3 06:19 #1 102.100 kg #5 20:24 #9 03:10 #4 04:46 #1 17:52 #7 44
Matti Knaapi CrossFit Kuopio 07:25 #3 06:03 #36 08:44 #10 101.050 kg #9 21:47 #26 03:13 #9 05:51 #3 14:36 #1 96
Teemu Pakkanen CrossFit Lappeenranta 08:12 #17 05:09 #16 09:08 #16 96.100 kg #19 20:28 #12 03:25 #20 06:11 #11 18:48 #10 121
Kim-Jussi Nurmela CrossFit Seinäjoki 08:09 #9 06:06 #41 09:04 #13 106.030 kg #4 21:26 #22 03:20 #15 05:59 #7 17:31 #6 117

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!