Event #4 Voimatesti
Thruster 3RM Nostoaika 30 s Siirtymä 15 s
# | ATHLETE | Result | Points |
---|---|---|---|
Arthur Semenov | 120.120 kg | 0 | |
Ville Parviainen | 116.060 kg | 2 | |
Valtteri Kallio | 112.010 kg | 3 | |
Kim-Jussi Nurmela | 106.030 kg | 4 | |
Henrik Haapalainen | 102.100 kg | 5 | |
Björn Kullberg | 102.050 kg | 6 | |
Juha Vainio | 102.030 kg | 7 | |
Tommi Punkkinen | 101.110 kg | 8 | |
Mikko Meriläinen | 101.050 kg | 9 | |
Matti Knaapi | 101.050 kg | 9 | |
Mikhail Yanenko-Bazanov | 100.200 kg | 11 | |
Henri Grönholm | 100.150 kg | 12 | |
Petteri Peuronen | 100.100 kg | 13 | |
Timo-Pekka Koljonen | 97.110 kg | 14 | |
Mikhail Litovchenko | 97.070 kg | 15 | |
Risto Savolainen | 97.050 kg | 16 | |
Jaakko Arokoski | 97.040 kg | 17 | |
Teemu Suomalainen | 97.000 kg | 18 | |
Teemu Pakkanen | 96.100 kg | 19 | |
Kristian Santikko | 96.070 kg | 20 | |
Topias Romo | 96.070 kg | 20 | |
Antti Koski | 96.050 kg | 22 | |
Topi Kangas | 96.040 kg | 23 | |
Samuel Oksanen | 95.120 kg | 24 | |
Teemu Mäntyniemi | 95.110 kg | 25 | |
Ville Huhtala | 95.110 kg | 25 | |
Sami Tammi | 95.090 kg | 27 | |
Jaako Pyy | 95.090 kg | 27 | |
Vili Jaakola | 95.050 kg | 29 | |
Heikki Vehmas | 95.020 kg | 30 | |
Mikko Lahti | 92.090 kg | 31 | |
Riku Siltanen | 92.070 kg | 32 | |
Tero Koski | 92.020 kg | 33 | |
Vellu Hirvinen | 92.010 kg | 34 | |
Jan-Peter Suhonen | 91.100 kg | 35 | |
Samuli Henriksson | 91.090 kg | 36 | |
Niklas Ahti | 91.060 kg | 37 | |
Arttu Kautonen | 90.170 kg | 38 | |
Charlie Hodge | 90.170 kg | 38 | |
Tuomo Vento | 82.110 kg | 40 | |
Rami Laitinen | 82.020 kg | 41 | |
Kristjan Beekmann | 81.130 kg | 42 | |
Niko-Petri Hakala | 80.150 kg | 43 | |
Janne Kinnunen | 80.140 kg | 44 | |
Lauri Paasivuo | 80.120 kg | 45 | |
Jori Haapalainen | 0.000 kg | 50 | |
Tero Kotilainen | 0.000 kg | 50 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!