Leaderboard
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna-Mari Turku | CrossFit Lappeenranta | 08:51 #48 | 06:09 #39 | 10:11 #44 | 55.090 kg #46 | 25:34 #40 | 06:01 #42 | 09:07 #43 | 00:00 #1 | 352 | |
Minna Sarjanoja | CrossFit Tampere | 08:30 #39 | 05:33 #23 | 10:11 #43 | 65.120 kg #19 | 27:34 #46 | 05:34 #39 | 08:22 #26 | 00:00 #1 | 285 | |
Noora Erkkilä | CrossFit Jyväskylä | 08:22 #30 | 06:10 #43 | 10:11 #41 | 56.070 kg #43 | 24:28 #30 | 04:54 #34 | 09:02 #41 | 00:00 #1 | 312 | |
Enni Eeronheimo | Reebok CrossFit Turku | 08:07 #16 | 05:14 #19 | 09:48 #31 | 71.130 kg #6 | 25:12 #36 | 04:34 #29 | 08:24 #31 | 00:00 #1 | 218 | |
Krista Nykänen | CrossFit Herttoniemi | 08:33 #44 | 06:09 #39 | 10:11 #47 | 62.030 kg #25 | 30:18 #47 | 05:38 #40 | 08:50 #38 | 00:00 #1 | 330 | |
Susa Junnila | CrossFit Santasport | 08:16 #24 | 06:09 #39 | 10:11 #44 | 67.040 kg #13 | 25:56 #43 | 04:29 #28 | 08:32 #35 | 00:00 #1 | 276 | |
Liina Vartia | CrossFit Herttoniemi | 08:09 #18 | 04:01 #5 | 09:41 #25 | 60.110 kg #31 | 19:55 #2 | 04:53 #33 | 06:51 #2 | 00:00 #1 | 166 | |
Miia Herrala | CrossFit 40100 | 08:37 #47 | 06:08 #36 | 10:08 #38 | 50.030 kg #47 | 24:00 #28 | 06:01 #42 | 08:32 #35 | 00:00 #1 | 323 | |
Iida Koskelainen | CrossFit Kuusankoski | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #48 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 400 | |
Maarit Luoto | CrossFit Lappeenranta | 08:32 #43 | 06:10 #43 | 10:11 #46 | 55.110 kg #45 | 25:40 #42 | 04:42 #30 | 09:02 #41 | 00:00 #1 | 340 | |
Paula Sorjonen | CrossFit Siilinjärvi | 08:21 #27 | 06:06 #34 | 09:39 #23 | 65.110 kg #20 | 23:25 #24 | 04:02 #18 | 08:23 #29 | 00:00 #1 | 225 | |
Sara Pihlflyckt | unaffiliated | 08:25 #32 | 05:52 #27 | 09:31 #14 | 61.110 kg #26 | 24:11 #29 | 04:15 #23 | 08:13 #13 | 00:00 #1 | 214 | |
Ida Löfberg | CrossFit Jyväskylä | 08:21 #27 | 06:10 #43 | 09:58 #33 | 60.110 kg #31 | 26:17 #44 | 05:25 #37 | 08:28 #34 | 00:00 #1 | 299 | |
Elina Nykänen | CrossFit East Turku | 08:26 #33 | 06:10 #43 | 10:01 #36 | 60.170 kg #29 | 23:33 #26 | 04:13 #21 | 08:22 #26 | 00:00 #1 | 264 | |
Suvi Pulkkinen | unaffiliated | 08:28 #35 | 06:03 #29 | 09:58 #34 | 65.050 kg #22 | 25:33 #39 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 309 | |
Merituuli Kallio | Reebok CrossFit Turku | 08:28 #35 | 05:13 #18 | 09:47 #30 | 60.120 kg #30 | 22:56 #23 | 04:27 #26 | 08:13 #13 | 00:00 #1 | 225 | |
Elisa Vauhkonen | CrossFit Lappeenranta | 08:30 #39 | 06:08 #36 | 10:11 #40 | 56.080 kg #42 | 26:23 #45 | 06:02 #44 | 08:18 #21 | 00:00 #1 | 317 | |
Terhi Lumme | CrossFit Central Helsinki | 08:21 #27 | 06:03 #31 | 10:11 #42 | 57.030 kg #37 | 21:39 #13 | 03:58 #17 | 08:17 #18 | 00:00 #1 | 235 | |
Jannina Jarva | CrossFit Herttoniemi | 08:33 #44 | 06:08 #36 | 09:42 #27 | 55.210 kg #44 | 22:47 #21 | 04:50 #31 | 08:46 #37 | 00:00 #1 | 290 | |
Asta Vilenius | CrossFit Tuusula | 08:09 #18 | 05:39 #25 | 09:44 #29 | 62.060 kg #23 | 21:44 #14 | 03:49 #13 | 08:25 #33 | 00:00 #1 | 205 | |
Ida Leppänen | CrossFit 40100 | 08:30 #39 | 06:02 #28 | 09:40 #24 | 56.110 kg #38 | 24:32 #31 | 05:53 #41 | 08:15 #16 | 00:00 #1 | 267 | |
Essi Makkonen | CrossFit Hämeenlinna | 08:16 #24 | 05:29 #22 | 09:35 #15 | 67.070 kg #11 | 25:32 #38 | 04:12 #20 | 07:47 #6 | 00:00 #1 | 186 | |
Isa Kaipainen | CrossFit 8000 | 08:22 #30 | 04:36 #14 | 08:58 #10 | 61.030 kg #28 | 22:34 #19 | 04:50 #31 | 08:10 #10 | 00:00 #1 | 192 | |
Mirka Haapasalo | CrossFit Lahti | 08:31 #42 | 04:12 #7 | 07:48 #5 | 67.060 kg #12 | 21:10 #6 | 03:42 #11 | 08:06 #8 | 17:28 #8 | 99 | |
Elina Tonteri | CrossFit 10K | 08:26 #33 | 05:38 #24 | 09:36 #18 | 60.080 kg #35 | 24:41 #33 | 05:25 #37 | 08:16 #17 | 00:00 #1 | 247 | |
Laura Pihkala | CrossFit Takomo | 07:44 #5 | 05:02 #16 | 09:38 #19 | 66.050 kg #18 | 22:22 #16 | 03:38 #10 | 07:15 #4 | 18:24 #9 | 97 | |
Lilli Hedman | Reebok CrossFit 33100 | 08:04 #12 | 06:03 #30 | 09:38 #19 | 66.110 kg #15 | 25:34 #40 | 04:07 #19 | 08:19 #22 | 00:00 #1 | 207 | |
Riikka Pasanen | CrossFit Jyväskylä | 08:29 #37 | 04:45 #15 | 10:00 #35 | 56.090 kg #40 | 23:29 #25 | 04:57 #35 | 08:14 #15 | 00:00 #1 | 252 | |
Elisa Ahonen | CrossFit Jyväskylä | 08:36 #46 | 06:10 #43 | 10:02 #37 | 56.100 kg #39 | 24:33 #32 | 06:03 #45 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 342 | |
Juulia Lahtimies | CrossFit 10K | 08:10 #21 | 05:29 #21 | 09:11 #12 | 61.050 kg #27 | 24:45 #34 | 06:18 #46 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 261 | |
Stefanie Hagelstam | CrossFit Herttoniemi | 08:04 #12 | 05:09 #17 | 09:11 #13 | 67.570 kg #10 | 22:28 #18 | 03:29 #5 | 08:24 #31 | 00:00 #1 | 156 | |
Heta Ojanen | CrossFit Seinäjoki | 08:04 #12 | 06:05 #33 | 09:41 #26 | 67.000 kg #14 | 24:49 #35 | 03:54 #16 | 08:12 #11 | 00:00 #1 | 197 | |
Maija Teittinen | crossfit 01300 | 08:29 #37 | 06:09 #39 | 10:11 #39 | 56.090 kg #40 | 22:22 #16 | 04:18 #24 | 08:23 #29 | 00:00 #1 | 274 | |
Annika Vahomäki | CrossFit Lauttasaari | 08:02 #9 | 03:29 #2 | 09:03 #11 | 72.080 kg #4 | 20:51 #4 | 03:19 #2 | 08:17 #18 | 13:31 #3 | 53 | |
Anna Ollikainen | CrossFit Kuopio | 08:07 #16 | 04:12 #6 | 08:40 #8 | 69.520 kg #7 | 22:49 #22 | 03:36 #8 | 08:19 #22 | 16:07 #7 | 96 | |
Iina von Gruenewaldt | CrossFit Basement | 08:00 #8 | 04:34 #13 | 08:32 #7 | 65.110 kg #20 | 22:21 #15 | 04:13 #21 | 08:56 #40 | 00:00 #1 | 174 | |
Piia Mannila | CrossFit 8000 | 07:55 #7 | 04:32 #9 | 09:52 #32 | 68.620 kg #8 | 23:58 #27 | 03:32 #6 | 08:22 #26 | 00:00 #1 | 165 | |
Sanna Somervuori | Eagle Town CrossFit | 08:20 #26 | 03:53 #4 | 07:04 #3 | 60.100 kg #33 | 20:17 #3 | 05:13 #36 | 08:17 #18 | 00:00 #1 | 173 | |
Kajsa Ojala | CrossFit Jeppis | 07:05 #3 | 05:19 #20 | 07:28 #4 | 76.030 kg #1 | 25:14 #37 | 03:51 #14 | 08:53 #39 | 00:00 #1 | 167 | |
Annina Lampimäki | CrossFit SixtyFive100 | 08:15 #23 | 06:06 #35 | 09:36 #17 | 60.090 kg #34 | 21:10 #6 | 04:22 #25 | 08:19 #22 | 00:00 #1 | 212 | |
Emilia Vihantola | CrossFit Kuopio | 08:14 #22 | 06:05 #32 | 06:23 #2 | 68.610 kg #9 | 22:42 #20 | 03:44 #12 | 05:57 #1 | 14:11 #4 | 101 | |
Satu Kansikas | CrossFit Kuusankoski | 08:03 #10 | 04:33 #11 | 09:39 #22 | 62.060 kg #23 | 21:19 #8 | 03:53 #15 | 08:19 #22 | 00:00 #1 | 161 | |
Laura Isopoussu | CrossFit 8000 | 08:03 #10 | 04:34 #12 | 08:44 #9 | 66.090 kg #16 | 21:33 #11 | 03:35 #7 | 08:08 #9 | 14:35 #5 | 79 | |
Sanna Venäläinen | CrossFit Jyväskylä | 06:57 #2 | 03:40 #3 | 07:53 #6 | 72.570 kg #3 | 21:00 #5 | 03:26 #3 | 08:02 #7 | 13:10 #2 | 31 | |
Anette Nieminen | Reebok CrossFit Turku | 06:38 #1 | 04:21 #8 | 06:18 #1 | 72.050 kg #5 | 21:35 #12 | 03:15 #1 | 08:12 #11 | 12:54 #1 | 36 | |
Elli Stenfors | CrossFit Pori | 08:09 #18 | 05:51 #26 | 09:38 #19 | 57.100 kg #36 | 19:28 #1 | 04:28 #27 | 07:12 #3 | 00:00 #1 | 179 | |
Paula Lehtinen | CrossFit Takomo | 08:06 #15 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #48 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 365 | |
Elina Pohjonen | CrossFit Lappeenranta | 07:30 #4 | 03:07 #1 | 09:36 #16 | 73.560 kg #2 | 21:26 #9 | 03:27 #4 | 09:14 #44 | 15:31 #6 | 85 | |
Sari Korkalainen | Reebok CrossFit 33100 | 07:53 #6 | 04:32 #10 | 09:44 #28 | 66.080 kg #17 | 21:30 #10 | 03:36 #8 | 07:16 #5 | 18:31 #10 | 94 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!