WODcompete will be shutdown!

Karjalan Kovin 2017 -karsinta

TBD

Event #3 C-osio

# ATHLETE Result Points
Janne Kakarinen 216.000 reps Tiebreaker: 26:42 1
Roman Khrennikov 213.000 reps Tiebreaker: 26:34 2
Matti Knaapi 208.000 reps Tiebreaker: 27:11 3
Justus Pöysti 207.001 reps Tiebreaker: 27:17 4
Petteri Peuronen 207.000 reps Tiebreaker: 27:19 5
Arthur Semenov 205.001 reps Tiebreaker: 27:30 6
Teemu Mäntyniemi 205.001 reps Tiebreaker: 27:30 6
Juho Konttinen 204.000 reps Tiebreaker: 27:27 8
Valtteri Kallio 203.001 reps Tiebreaker: 27:32 9
Charlie Hodge 203.000 reps Tiebreaker: 27:39 10
Jyrki Montonen 202.001 reps Tiebreaker: 27:43 11
Tero Kotilainen 202.000 reps Tiebreaker: 27:47 12
Henrik Haapalainen 200.001 reps Tiebreaker: 26:30 13
Ville Huhtala 200.000 reps Tiebreaker: 27:58 14
Janne Kinnunen 193.000 reps Tiebreaker: 22:40 15
Niklas Ahti 189.000 reps Tiebreaker: 22:50 16
Viljami Lehtonen 188.000 reps Tiebreaker: 22:34 17
Jaakko Arokoski 186.000 reps Tiebreaker: 22:55 18
Vili Jaakola 180.000 reps Tiebreaker: 23:04 19
Sami Tammi 174.000 reps Tiebreaker: 22:50 20
Mitja Lievonen 168.001 reps Tiebreaker: 22:48 21
Rami Laitinen 168.000 reps Tiebreaker: 23:20 22
Jesper Leppiaho 167.000 reps Tiebreaker: 22:50 23
Juho Seipäjärvi 166.000 reps Tiebreaker: 22:41 24
Eppu Vilpponen 165.000 reps Tiebreaker: 22:48 25
Roni Ahtila 164.001 reps Tiebreaker: 22:54 26
Juha Vainio 164.000 reps Tiebreaker: 23:07 27
Ludde Hahnsson 162.000 reps Tiebreaker: 22:48 28
Hemmo Markkula 161.001 reps Tiebreaker: 22:49 29
Henri Heiskanen 161.000 reps Tiebreaker: 22:52 30
Ville Kajan 160.001 reps Tiebreaker: 23:01 31
Teemu Suomalainen 160.000 reps Tiebreaker: 23:04 32
Kristian Santikko 159.001 reps Tiebreaker: 23:06 33
Samuli Henriksson 159.000 reps Tiebreaker: 23:22 34
Joni Rihu 156.001 reps Tiebreaker: 22:26 35
Jan-Peter Suhonen 156.000 reps Tiebreaker: 23:00 36
John Tenhumäki 154.000 reps Tiebreaker: 22:40 37
Riku Hedman 153.000 reps Tiebreaker: 23:32 38
Riku Siltanen 152.002 reps Tiebreaker: 23:08 39
Konsta Kuusinen 152.001 reps Tiebreaker: 23:38 40
Mikko Meriläinen 152.000 reps Tiebreaker: 23:46 41
Lasse Rantala 151.000 reps Tiebreaker: 22:53 42
Antti Isosomppi 150.001 reps Tiebreaker: 23:41 43
Sami Tervo 150.000 reps Tiebreaker: 23:52 44
Benjamin Mäkinen 148.002 reps Tiebreaker: 23:15 45
Dennis Dahlgren 148.001 reps Tiebreaker: 23:23 46
Joonas Pitkonen 148.000 reps Tiebreaker: 23:24 47
Henri Grönholm 147.001 reps Tiebreaker: 23:09 48
Jori Haapalainen 147.000 reps Tiebreaker: 23:36 49
Henry Oivo 146.001 reps Tiebreaker: 23:17 50
Mikhail Litovchenko 146.000 reps Tiebreaker: 27:58 51
Joonas Mäkipelto 145.000 reps Tiebreaker: 24:39 52
Björn Kullberg 144.000 reps Tiebreaker: 23:25 53
Mikko Lahti 143.000 reps Tiebreaker: 23:21 54
Niko Pahalahti 142.000 reps Tiebreaker: 23:20 55
Patrick Ghraizi 138.003 reps Tiebreaker: 23:12 56
Pauli Majakero 138.002 reps Tiebreaker: 23:38 57
Joonas Liukkonen 138.001 reps Tiebreaker: 23:48 58
visa niinikoski 138.000 reps Tiebreaker: 23:54 59
Toni Nousiainen 137.002 reps Tiebreaker: 23:21 60
Juuso Lakela 137.001 reps Tiebreaker: 24:07 61
Teemu Pakkanen 137.000 reps Tiebreaker: 24:16 62
Matias Salmela 136.000 reps Tiebreaker: 23:23 63
Niko Nieminen 135.000 reps Tiebreaker: 23:52 64
Jesper Okko-Olausson 134.000 reps 65
Tomi Sirén 132.001 reps Tiebreaker: 23:02 66
Lauri Hirsilä 132.000 reps Tiebreaker: 23:39 67
Kristjan Beekmann 131.000 reps Tiebreaker: 23:51 68
Joona Lyly 130.001 reps Tiebreaker: 24:04 69
Tuukka Parta 130.000 reps Tiebreaker: 24:06 70
Ilkka Räikkönen 129.002 reps Tiebreaker: 22:38 71
Kalle Lyyra 129.001 reps Tiebreaker: 24:25 72
Lauri Halonen 129.000 reps Tiebreaker: 24:37 73
Joonas Kouvo 128.000 reps Tiebreaker: 23:22 74
Tommy Oksa 126.001 reps Tiebreaker: 23:54 75
Juho Pollari 126.000 reps Tiebreaker: 24:03 76
Roope Pulkkinen 124.001 reps Tiebreaker: 24:30 77
Samuel Lappalainen 124.000 reps Tiebreaker: 24:36 78
Tapani Suopajärvi 122.000 reps Tiebreaker: 24:45 79
Max Barkman 121.000 reps Tiebreaker: 24:36 80
Jari Koivusalo 120.002 reps Tiebreaker: 24:41 81
Joel Niemelä 120.001 reps Tiebreaker: 24:47 82
Eero Väinölä 120.000 reps Tiebreaker: 25:07 83
Janne Ropponen 119.000 reps Tiebreaker: 24:25 84
Mika Hiitelä 118.002 reps Tiebreaker: 25:15 85
Andrei Nyman 118.001 reps Tiebreaker: 25:22 86
Miiro Lehto 118.000 reps Tiebreaker: 25:34 87
Fredric Lindroth 117.000 reps Tiebreaker: 24:52 88
Sepi Saariniemi 116.002 reps Tiebreaker: 24:45 89
Petri Nurmi 116.001 reps Tiebreaker: 25:00 90
Tarmo Rouhiainen 116.000 reps Tiebreaker: 25:26 91
Juha Leukkunen 115.000 reps Tiebreaker: 25:29 92
Marko Tuisku 114.001 reps Tiebreaker: 25:27 93
Eemeli Asikainen 114.000 reps Tiebreaker: 25:28 94
Jari Savolainen 113.000 reps Tiebreaker: 25:15 95
Jishan Sharples 110.000 reps Tiebreaker: 25:37 96
Joni-Santeri Mäkinen 108.000 reps Tiebreaker: 24:57 97
sami hautala 107.000 reps Tiebreaker: 26:11 98
Joonas Karjalainen 106.000 reps Tiebreaker: 26:12 99
Vladislav Semukov 105.001 reps Tiebreaker: 25:49 100
Ari Katajamäki 105.000 reps Tiebreaker: 26:35 101
Jani Makkonen 103.000 reps Tiebreaker: 26:08 102
Joni Hjelm 101.002 reps Tiebreaker: 27:29 103
Sami Raappana 101.001 reps Tiebreaker: 27:44 104
Antti Laukkanen 101.000 reps Tiebreaker: 27:46 105
Niko Räikkönen 50.000 reps Tiebreaker: 00:00 106
Tommi Kiljander 38.000 reps Tiebreaker: 28:00 107
Valtteri Karjalainen 37.000 reps Tiebreaker: 28:00 108
Jaakko Lehtinen 0.000 reps Tiebreaker: 26:37 400
Patrick Almgren 0.000 reps 400
Tyko Hellsten 0.000 reps 400
Elias Laine 0.000 reps Tiebreaker: 23:18 400
Ville Takala 0.000 reps 400
Ville Vanhanen 0.000 reps Tiebreaker: 00:00 400
Joni Väisänen 0.000 reps 400
Riku Siltanen 0.000 reps 400
Denis Zalozniy 0.000 reps 400
Toni Jalo 0.000 reps 400
Jussi Sievi-Korte 0.000 reps 400
Toni Lehtola 0.000 reps 400

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!