Leaderboard
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Hildén | CrossFit Espoo | 24.000 . #24 | 08:09 #26 | 09:12 #19 | 13:47 #21 | 110.000 kg #10 | 05:44 #23 | 08:22 #12 | 04:32 #23 | 158 | |
Roope Pulkkinen | CrossFit Härkä | 26.000 . #26 | 07:23 #23 | 09:22 #21 | 13:15 #17 | 120.000 kg #2 | 04:42 #5 | 07:36 #3 | 04:00 #17 | 114 | |
Samuli Kytölä | CrossFit Seinäjoki | 23.000 . #23 | 06:44 #20 | 08:31 #12 | 15:20 #29 | 95.000 kg #26 | 05:54 #26 | 09:48 #20 | 04:44 #25 | 181 | |
Markus Heinonen | unaffiliated | 1.000 . #1 | 04:20 #7 | 08:20 #9 | 11:06 #2 | 115.000 kg #7 | 04:22 #1 | 08:06 #8 | 03:33 #5 | 38 | |
Sami Pajunen | CrossFit Lohja | 6.000 . #6 | 05:14 #12 | 09:18 #20 | 13:13 #16 | 105.000 kg #14 | 04:45 #8 | 09:30 #18 | 03:57 #14 | 108 | |
Eetu Niemi | North Engine CrossFit | 8.000 . #8 | 07:53 #25 | 12:03 #29 | 13:50 #22 | 80.000 kg #28 | 05:43 #22 | 10:14 #28 | 05:00 #28 | 190 | |
Samuel Salokannel | Crossfit33100 | 25.000 . #25 | 07:22 #22 | 10:02 #24 | 15:06 #28 | 95.000 kg #26 | 06:03 #27 | 09:14 #17 | 04:40 #24 | 193 | |
Jere Joki | CrossFit Basement | 5.000 . #5 | 03:53 #4 | 07:51 #4 | 11:47 #4 | 120.000 kg #2 | 04:23 #2 | 07:04 #2 | 03:19 #3 | 26 | |
Joni Määttä | Crossfit Rovaniemi | 17.000 . #17 | 03:48 #3 | 08:41 #16 | 11:56 #5 | 120.000 kg #2 | 05:37 #21 | 09:55 #21 | 03:42 #7 | 92 | |
Viljami Lehtonen | CrossFit Pori | 27.000 . #27 | 05:31 #14 | 08:34 #13 | 13:27 #19 | 115.000 kg #7 | 05:01 #12 | 08:52 #15 | 03:18 #2 | 109 | |
Totti Väisänen | CrossFit Lahti | 18.000 . #18 | 05:20 #13 | 11:15 #28 | 14:16 #25 | 105.000 kg #14 | 06:14 #28 | 10:07 #27 | 04:07 #20 | 173 | |
Roope Kastarinen | Crossfit Harju | 2.000 . #2 | 03:33 #1 | 07:00 #1 | 11:27 #3 | 100.000 kg #24 | 04:35 #3 | 10:03 #24 | 03:48 #9 | 65 | |
Pauli Ruohoniemi | CrossFit Härkä | 3.000 . #3 | 03:53 #4 | 07:50 #3 | 10:43 #1 | 100.000 kg #24 | 04:43 #6 | 10:01 #22 | 04:01 #18 | 80 | |
Roni Ahtila | CrossFit Lahti | 29.000 . #29 | 10:00 #30 | 15:00 #30 | 17:00 #30 | 0.000 kg #29 | 09:00 #29 | 12:00 #29 | 07:00 #29 | 256 | |
Samu Kudel | Crossfit Paja | 28.000 . #28 | 05:35 #15 | 07:43 #2 | 15:02 #27 | 105.000 kg #14 | 04:51 #10 | 08:14 #10 | 04:27 #22 | 128 | |
Lauri Nykänen | CrossFit Vantaa | 14.000 . #14 | 06:38 #19 | 09:08 #18 | 13:52 #23 | 105.000 kg #14 | 05:02 #13 | 09:32 #19 | 04:48 #26 | 146 | |
Eino Mänttäri | XO Academy | 20.000 . #20 | 03:37 #2 | 09:41 #22 | 12:59 #13 | 105.000 kg #14 | 05:07 #15 | 10:05 #26 | 03:52 #12 | 124 | |
Eetu Ruokonen | XO Academy | 11.000 . #11 | 06:34 #18 | 09:48 #23 | 13:44 #20 | 105.000 kg #14 | 05:47 #24 | 10:04 #25 | 04:17 #21 | 156 | |
Priit Haavapuu | CrossFit SixtyFive100 | 19.000 . #19 | 04:16 #6 | 08:51 #17 | 12:14 #7 | 115.000 kg #7 | 05:29 #20 | 08:51 #14 | 04:01 #18 | 108 | |
Juuso Leppänen | Crossfit Tampere | 30.000 . #30 | 07:47 #24 | 10:59 #27 | 14:58 #26 | 0.000 kg #29 | 09:00 #29 | 12:00 #29 | 07:00 #29 | 244 | |
Antti Ketola | Crossfit Wasabox | 15.000 . #15 | 07:05 #21 | 08:15 #8 | 12:35 #10 | 110.000 kg #10 | 04:55 #11 | 08:32 #13 | 03:58 #15 | 103 | |
Antti Keski-Koukkari | CrossFit Tampere | 4.000 . #4 | 05:55 #17 | 08:40 #15 | 12:51 #12 | 125.000 kg #1 | 05:03 #14 | 06:57 #1 | 03:49 #10 | 72 | |
Nooa Fagerholm | unaffiliated | 7.000 . #7 | 08:09 #26 | 10:07 #26 | 13:24 #18 | 105.000 kg #14 | 04:49 #9 | 10:02 #23 | 04:49 #27 | 150 | |
Miska Seppä | CrossFit SixtyFive100 | 12.000 . #12 | 04:41 #10 | 08:26 #10 | 12:39 #11 | 120.000 kg #2 | 04:40 #4 | 08:00 #6 | 03:50 #11 | 66 | |
Juha Pöyhönen | Crossfit Järvenpää | 9.000 . #9 | 08:33 #29 | 07:54 #5 | 13:10 #15 | 110.000 kg #10 | 05:11 #18 | 08:20 #11 | 03:54 #13 | 110 | |
Tuomas Mäntyniemi | CrossFit Vantaa | 13.000 . #13 | 05:04 #11 | 07:56 #6 | 12:27 #9 | 105.000 kg #14 | 05:09 #16 | 07:51 #5 | 03:31 #4 | 78 | |
Job Ooms | CrossFit Central Helsinki | 21.000 . #21 | 04:39 #9 | 08:11 #7 | 12:12 #6 | 105.000 kg #14 | 05:23 #19 | 08:03 #7 | 03:39 #6 | 89 | |
Joel Niemelä | Crossfit Meri-Lappi | 10.000 . #10 | 05:40 #16 | 08:39 #14 | 13:09 #14 | 110.000 kg #10 | 04:44 #7 | 08:13 #9 | 03:46 #8 | 88 | |
Tuomas Virkkala | CrossFit Basement | 16.000 . #16 | 08:16 #28 | 10:03 #25 | 14:15 #24 | 105.000 kg #14 | 05:48 #25 | 08:55 #16 | 03:58 #15 | 163 | |
Jali Rokkila | Crossfit Hämeenlinna | 22.000 . #22 | 04:29 #8 | 08:27 #11 | 12:25 #8 | 120.000 kg #2 | 05:10 #17 | 07:39 #4 | 03:11 #1 | 72 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!