LinnaMasters 2018 Sunnuntai
M/N 35-39
M/N 35-39
| Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenni Junttila | Crossfit Pieksamäki | 40.000 reps #24 | 134.000 reps #25 | 41.000 reps #29 | 153.000 reps #13 | 91 | |
| Nina Mäkinen | CrossFit Rauma | 9.000 reps #4 | 181.000 reps #4 | 74.000 reps #2 | 288.000 reps #4 | 14 | |
| Katja Hyvärinen | CrossFit Kuopio | 41.000 reps #25 | 127.000 reps #28 | 67.000 reps #14 | 56.060 reps #24 | 91 | |
| Anu Sauhke | CrossFit Kehä | 52.000 reps #29 | 130.000 reps #27 | 70.000 reps #8 | 56.120 reps #18 | 82 | |
| Katja Multamaa | CrossFit Routa | 18.000 reps #6 | 160.000 reps #10 | 73.000 reps #7 | 238.000 reps #6 | 29 | |
| Outi Hänninen | Crossfit Myrsky | 19.000 reps #7 | 172.000 reps #7 | 69.000 reps #12 | 117.000 reps #14 | 40 | |
| Anne-Mari Lehto | CrossFit Pori | 20.000 reps #8 | 139.000 reps #19 | 66.000 reps #17 | 56.110 reps #19 | 63 | |
| Anna-Leena Weckman | Crossfit Järvenpää | 25.000 reps #11 | 161.000 reps #9 | 74.000 reps #2 | 222.000 reps #8 | 30 | |
| Kajsa Ojala | CrossFit Jeppis | 2.000 reps #1 | 211.000 reps #1 | 77.000 reps #1 | 343.000 reps #1 | 0 | |
| Sonja Hänninen | CrossFit Hämeenlinna | 7.000 reps #2 | 183.000 reps #3 | 74.000 reps #2 | 278.000 reps #5 | 12 | |
| Anu Peltokangas | CrossFit 10K | 8.000 reps #3 | 187.000 reps #2 | 74.000 reps #2 | 297.000 reps #2 | 9 | |
| Marja Kokko | CrossFit Loviisa | 29.000 reps #15 | 135.000 reps #22 | 62.000 reps #21 | 56.040 reps #26 | 84 | |
| Laura Hongisto | CrossFit Lappeenranta | 17.000 reps #5 | 175.000 reps #5 | 74.000 reps #2 | 195.000 reps #9 | 21 | |
| Jenni Haukirauma | Crossfit Korjaamo | 33.000 reps #19 | 155.000 reps #12 | 70.000 reps #8 | 176.000 reps #12 | 51 | |
| Mari Rauhala | Crossfit 33400 | 32.000 reps #18 | 148.000 reps #17 | 56.000 reps #26 | 237.000 reps #7 | 68 | |
| Hanna Bohm | CrossFit Lappeenranta | 31.000 reps #17 | 152.000 reps #14 | 70.000 reps #8 | 56.130 reps #17 | 56 | |
| Laura Matihaldi | CrossFit Jyväskylä | 23.000 reps #9 | 173.000 reps #6 | 70.000 reps #8 | 296.000 reps #3 | 26 | |
| Titta Jokiranta | CrossFit Vantaa | 45.000 reps #28 | 135.000 reps #22 | 61.000 reps #23 | 56.080 reps #21 | 94 | |
| Matleena Aitasalo | CrossFit Ilves | 35.000 reps #21 | 153.000 reps #13 | 63.000 reps #20 | 58.000 reps #15 | 69 | |
| Maija Paulamäki | North Engine CrossFit | 36.000 reps #22 | 144.000 reps #18 | 62.000 reps #21 | 178.000 reps #11 | 72 | |
| Anna Hakunti | CrossFit 10K | 26.000 reps #12 | 156.000 reps #11 | 64.000 reps #19 | 179.000 reps #10 | 52 | |
| Sari Kirjavainen | CrossFit Kuopio | 43.000 reps #26 | 133.000 reps #26 | 51.000 reps #28 | 56.000 reps #29 | 109 | |
| Mari Johansson | Crossfit Basement | 39.000 reps #23 | 137.000 reps #20 | 59.000 reps #25 | 56.070 reps #23 | 91 | |
| Theresia Björses | Crossfitsixtyfive100 | 27.000 reps #13 | 137.000 reps #20 | 60.000 reps #24 | 57.000 reps #16 | 73 | |
| Heidi Jääskeläinen | - | 34.000 reps #20 | 135.000 reps #22 | 67.000 reps #14 | 56.050 reps #25 | 81 | |
| Elina Myllymäki | CrossfitSeinäjoki | 44.000 reps #27 | 150.000 reps #15 | 67.000 reps #14 | 56.080 reps #21 | 77 | |
| Sanna Vilén | Reebok CrossFit 33100 | 24.000 reps #10 | 166.000 reps #8 | 69.000 reps #12 | 56.100 reps #20 | 50 | |
| Elsi Kettunen | Crossfit Kuusankoski | 30.000 reps #16 | 112.000 reps #29 | 65.000 reps #18 | 56.030 reps #27 | 90 | |
| Outi Pohjoranta | Crossfit Paja | 28.000 reps #14 | 149.000 reps #16 | 52.000 reps #27 | 56.010 reps #28 | 85 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!