MOSTOLES THROWDOWN
Todas las pruebas serán realizadas en Espacio CrossFit y CrossFit Las Rozas.
Todas las pruebas serán realizadas en Espacio CrossFit y CrossFit Las Rozas.
Athlete |
Affiliate |
Rank | Points |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS GOMEZ GALLEGO | - | 1 | 125.000 reps #3 | 1840.000 kg #9 | 245.000 reps #3 | 00:35 #9 | 313.000 reps #1 | 380.000 Kg #7 | 31 |
IVAN VILLANUEVA | - | 2 | 130.000 reps #1 | 2930.000 kg #1 | 269.000 reps #2 | 01:01 #28 | 274.000 reps #3 | 440.000 Kg #2 | 35 |
CARLOS LLEDO PAZPATTI | - | 3 | 123.000 reps #5 | 2000.000 kg #5 | 225.000 reps #8 | 00:35 #9 | 270.000 reps #8 | 426.000 Kg #3 | 38 |
FRAN MUÑOZ | - | 4 | 113.000 reps #11 | 1377.000 kg #31 | 240.000 reps #5 | 00:33 #6 | 275.000 reps #2 | 410.000 Kg #5 | 60 |
JUAN BOSCO | - | 5 | 107.000 reps #16 | 1710.000 kg #19 | 213.000 reps #12 | 00:35 #9 | 271.000 reps #6 | 442.000 Kg #1 | 62 |
MANU OS VOY A REVENTAR | - | 6 | 116.000 reps #7 | 2054.000 kg #4 | 207.000 reps #14 | 00:45 #18 | 257.000 reps #23 | 330.000 Kg #16 | 82 |
FRAN DIAZ TORBELLINO | - | 7 | 100.000 reps #25 | 1988.000 kg #7 | 270.000 reps #1 | 01:25 #36 | 270.000 reps #8 | 340.000 Kg #13 | 89 |
SERGIO RUIZ | - | 8 | 115.000 reps #8 | 1780.000 kg #15 | 210.000 reps #13 | 01:10 #30 | 270.000 reps #8 | 330.000 Kg #16 | 90 |
DAVID RAMOS | - | 8 | 105.000 reps #19 | 1600.000 kg #25 | 214.000 reps #10 | 00:26 #2 | 270.000 reps #8 | 305.000 Kg #26 | 90 |
ALEX ESPAÑA | - | 10 | 109.000 reps #15 | 1200.000 kg #40 | 189.000 reps #20 | 00:27 #3 | 274.000 reps #3 | 357.000 Kg #10 | 91 |
JOSE LUIS LOPEZ | - | 10 | 111.000 reps #13 | 1640.000 kg #21 | 193.000 reps #19 | 00:43 #16 | 270.000 reps #8 | 335.000 Kg #14 | 91 |
BORJA GUILLEN | - | 12 | 100.000 reps #25 | 2000.000 kg #5 | 89.000 reps #40 | 00:30 #4 | 270.000 reps #8 | 330.000 Kg #16 | 98 |
DAVID MARTIN AYUSO | - | 12 | 106.000 reps #18 | 1648.000 kg #20 | 196.000 reps #18 | 00:33 #6 | 245.000 reps #25 | 345.000 Kg #11 | 98 |
JUAN CARLOS PARADA | - | 14 | 101.000 reps #22 | 1750.000 kg #17 | 153.000 reps #33 | 00:40 #13 | 270.000 reps #8 | 373.000 Kg #9 | 102 |
NACHO RUBIO | - | 15 | 104.000 reps #20 | 1620.000 kg #24 | 202.000 reps #15 | 00:48 #19 | 270.000 reps #8 | 325.000 Kg #19 | 105 |
JAVIER DE VEGA | - | 15 | 99.000 reps #34 | 1637.000 kg #23 | 214.000 reps #10 | 00:54 #22 | 270.000 reps #8 | 375.000 Kg #8 | 105 |
JAVIER GALLEGO | - | 17 | 100.000 reps #25 | 1800.000 kg #11 | 186.000 reps #21 | 00:49 #20 | 270.000 reps #8 | 320.000 Kg #21 | 106 |
ALVARO TRIVIÑO | - | 18 | 100.000 reps #25 | 720.000 kg #48 | 168.000 reps #25 | 00:40 #13 | 270.000 reps #8 | 335.000 Kg #14 | 133 |
HORACIO LUPI | - | 19 | 114.000 reps #10 | 1356.000 kg #32 | 151.000 reps #35 | 01:19 #34 | 265.000 reps #22 | 400.000 Kg #6 | 139 |
JAVIER PEREZ ARANDA | - | 20 | 100.000 reps #25 | 1800.000 kg #11 | 165.000 reps #27 | 01:41 #39 | 250.000 reps #24 | 310.000 Kg #24 | 150 |
ISMAEL GOMEZ | - | 20 | 115.000 reps #8 | 1712.000 kg #18 | 221.000 reps #9 | 01:00 #27 | 270.000 reps #8 | 0.000 Kg #34 | 150 |
JOSE MANUEL MARTINEZ | - | 22 | 100.000 reps #25 | 1800.000 kg #11 | 185.000 reps #22 | 01:23 #35 | 240.000 reps #28 | 286.000 Kg #32 | 153 |
DANIEL GONZALEZ | - | 22 | 103.000 reps #21 | 1860.000 kg #8 | 240.000 reps #5 | 00:40 #13 | 0.000 reps #36 | 305.000 Kg #26 | 153 |
GONZALO MANERA | - | 24 | 85.000 reps #41 | 1827.000 kg #10 | 173.000 reps #24 | 00:54 #22 | 222.000 reps #34 | 309.000 Kg #25 | 156 |
EDU ABIB | - | 25 | 113.000 reps #11 | 940.000 kg #45 | 202.000 reps #15 | 00:35 #9 | 270.000 reps #8 | 0.000 Kg #34 | 168 |
JAIME CABELLO | - | 26 | 85.000 reps #41 | 1260.000 kg #37 | 165.000 reps #27 | 00:57 #24 | 220.000 reps #35 | 342.000 Kg #12 | 176 |
PEPE MANZANEQUE | - | 27 | 125.000 reps #3 | 2440.000 kg #3 | 232.000 reps #7 | 00:30 #4 | 0.000 reps #36 | 0.000 Kg #34 | 177 |
JAVIER LARA | - | 28 | 81.000 reps #47 | 1800.000 kg #11 | 151.000 reps #35 | 01:05 #29 | 242.000 reps #26 | 287.000 Kg #30 | 178 |
PABLO GONZALEZ | - | 29 | 95.000 reps #36 | 1569.000 kg #26 | 94.000 reps #39 | 00:57 #24 | 223.000 reps #33 | 290.000 Kg #29 | 187 |
IVAN CASTRO | - | 29 | 87.000 reps #39 | 1500.000 kg #28 | 150.000 reps #37 | 01:15 #32 | 234.000 reps #30 | 320.000 Kg #21 | 187 |
MIGUEL BELSOL | - | 31 | 82.000 reps #45 | 1526.000 kg #27 | 163.000 reps #31 | 01:30 #38 | 240.000 reps #28 | 325.000 Kg #19 | 188 |
MARCOS DE LAS MORAS | - | 32 | 100.000 reps #25 | 1290.000 kg #36 | 165.000 reps #27 | 00:52 #21 | 0.000 reps #36 | 426.000 Kg #3 | 192 |
MARCOS VLIETMAN | - | 33 | 90.000 reps #37 | 1125.000 kg #42 | 183.000 reps #23 | 01:17 #33 | 225.000 reps #32 | 270.000 Kg #33 | 200 |
EDU MORI | - | 34 | 101.000 reps #22 | 1400.000 kg #30 | 199.000 reps #17 | 00:43 #16 | 0.000 reps #36 | 0.000 Kg #34 | 245 |
RUBEN GUTIERREZ | - | 35 | 101.000 reps #22 | 808.000 kg #46 | 0.000 reps #41 | 00:00 #1 | 273.000 reps #5 | 287.000 Kg #30 | 263 |
MU LIM CHOI | - | 36 | 90.000 reps #37 | 1200.000 kg #40 | 155.000 reps #32 | 00:21 #1 | 0.000 reps #36 | 0.000 Kg #34 | 269 |
JORGE LOPEZ | - | 37 | 83.000 reps #44 | 1254.000 kg #38 | 165.000 reps #27 | 00:34 #8 | 0.000 reps #36 | 0.000 Kg #34 | 277 |
SERGIO MARQUES FERREIRA | - | 38 | 100.000 reps #25 | 0.000 kg #52 | 0.000 reps #41 | 00:00 #1 | 271.000 reps #6 | 305.000 Kg #26 | 297 |
DIEGO VILLENA | - | 39 | 77.000 reps #49 | 0.000 kg #52 | 168.000 reps #25 | 01:28 #37 | 241.000 reps #27 | 0.000 Kg #34 | 298 |
ARMANDO CARANCI | - | 40 | 126.000 reps #2 | 2618.000 kg #2 | 0.000 reps #41 | 00:00 #1 | 0.000 reps #36 | 0.000 Kg #34 | 324 |
VICTOR MORATA | - | 41 | 75.000 reps #50 | 570.000 kg #51 | 150.000 reps #37 | 01:12 #31 | 0.000 reps #36 | 0.000 Kg #34 | 329 |
FRAN SOTO | - | 42 | 75.000 reps #50 | 1770.000 kg #16 | 0.000 reps #41 | 00:58 #26 | 0.000 reps #36 | 0.000 Kg #34 | 332 |
BORJA PELAYO | - | 43 | 86.000 reps #40 | 1242.000 kg #39 | 0.000 reps #41 | 00:00 #1 | 232.000 reps #31 | 0.000 Kg #34 | 350 |
GONZALO SANCHEZ | - | 44 | 111.000 reps #13 | 1640.000 kg #21 | 0.000 reps #41 | 00:00 #1 | 0.000 reps #36 | 0.000 Kg #34 | 354 |
HECTOR VALLE | - | 45 | 118.000 reps #6 | 1305.000 kg #34 | 0.000 reps #41 | 00:00 #1 | 0.000 reps #36 | 0.000 Kg #34 | 360 |
DANIEL SALGUEIRO | - | 45 | 81.000 reps #47 | 680.000 kg #50 | 0.000 reps #41 | 00:00 #1 | 0.000 reps #36 | 312.000 Kg #23 | 360 |
SAUL GARCIA | - | 47 | 82.000 reps #45 | 0.000 kg #52 | 0.000 reps #41 | 00:00 #1 | 270.000 reps #8 | 0.000 Kg #34 | 373 |
GONZALO LUPI | - | 47 | 75.000 reps #50 | 700.000 kg #49 | 152.000 reps #34 | 00:00 #1 | 0.000 reps #36 | 0.000 Kg #34 | 373 |
DANI MOLINA | - | 49 | 107.000 reps #16 | 960.000 kg #44 | 0.000 reps #41 | 00:00 #1 | 0.000 reps #36 | 0.000 Kg #34 | 380 |
JAVIER GASCO | - | 50 | 100.000 reps #25 | 750.000 kg #47 | 0.000 reps #41 | 00:00 #1 | 0.000 reps #36 | 0.000 Kg #34 | 392 |
CARLOS SEGURA | - | 51 | 85.000 reps #41 | 1320.000 kg #33 | 0.000 reps #41 | 00:00 #1 | 0.000 reps #36 | 0.000 Kg #34 | 394 |
EMANUEL LAVAYEN | - | 52 | 75.000 reps #50 | 1500.000 kg #28 | 0.000 reps #41 | 00:00 #1 | 0.000 reps #36 | 0.000 Kg #34 | 398 |
RAFAEL JURADO | - | 52 | 96.000 reps #35 | 985.000 kg #43 | 0.000 reps #41 | 00:00 #1 | 0.000 reps #36 | 0.000 Kg #34 | 398 |
JOSE CORDERO | - | 54 | 0.000 reps #55 | 0.000 kg #52 | 245.000 reps #3 | 00:00 #1 | 0.000 reps #36 | 0.000 Kg #34 | 403 |
GUSTAVO PASCUAL | - | 55 | 75.000 reps #50 | 1300.000 kg #35 | 0.000 reps #41 | 00:00 #1 | 0.000 reps #36 | 0.000 Kg #34 | 405 |
FERNANDO ECHEVARRIA | - | 56 | 0.000 reps #55 | 0.000 kg #52 | 0.000 reps #41 | 00:00 #1 | 0.000 reps #36 | 0.000 Kg #34 | 480 |
SAN CHEN MENDEZ | - | 56 | 0.000 reps #55 | 0.000 kg #52 | 0.000 reps #41 | 00:00 #1 | 0.000 reps #36 | 0.000 Kg #34 | 480 |
IVAN SANCHEZ GARCIA | - | 56 | 0.000 reps #55 | 0.000 kg #52 | 0.000 reps #41 | 00:00 #1 | 0.000 reps #36 | 0.000 Kg #34 | 480 |
ANGEL DÍEZ | - | 56 | 0.000 reps #55 | 0.000 kg #52 | 0.000 reps #41 | 00:00 #1 | 0.000 reps #36 | 0.000 Kg #34 | 480 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!