Oktoober FEST 2013
Kisasivu http://crossfitkerava.com/oktoober-fest/
Kisasivu http://crossfitkerava.com/oktoober-fest/
50x Burpee (HR punnerrus / hyppy 15 cm)
FRAN 21-15-9 Thruster 40/30 kg Leuanveto
| # | ATHLETE | Result | Points |
|---|---|---|---|
| Juhana Paloheinä | 1.000 sija | 0 | |
| Aleksi Seppänen | 2.000 sija | 2 | |
| Jami Nyman | 3.000 sija | 3 | |
| Tommi Valtanen | 4.000 sija | 4 | |
| Tero Kotilainen | 99.000 sija | 15 | |
| Janne Heinonen | 99.000 sija | 15 | |
| Matti Rokka | 99.000 sija | 15 | |
| Samuli Kallio | 99.000 sija | 15 | |
| Jarkko Salo | 99.000 sija | 15 | |
| Santeri Haajanen | 99.000 sija | 15 | |
| Jarmo Lehtonen | 99.000 sija | 15 | |
| Kimmo Vainio | 99.000 sija | 15 | |
| Mika Länsisola | 99.000 sija | 15 | |
| Lauri Laiho | 99.000 sija | 15 | |
| Jonipekka Korhonen | 99.000 sija | 15 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!