Rakkaudella Karjalasta 10
24.10.2020
24.10.2020
12 min AMRAP 15/12 cal Row 10 Box Jump 15 Wall Ball, 20/14lbs
| # | ATHLETE | Result | Points | 
|---|---|---|---|
| Jonas Saelens | 256.000 reps | 0 | |
| Fredrik Åkerlund | 240.000 reps | 2 | |
| Kai Koistinen | 226.000 reps | 3 | |
| Jukka Rautanen | 223.000 reps | 4 | |
| Juuso Jaskari | 223.000 reps | 4 | |
| Patrick Almgrem | 220.000 reps | 6 | |
| Niklas Turku | 218.000 reps | 7 | |
| Aaron Mcgarvey | 218.000 reps | 7 | |
| Mikke Mäntysorvari | 215.000 reps | 9 | |
| Tuomo Pieti | 212.000 reps | 10 | |
| Tomi Martikainen | 209.000 reps | 11 | |
| Jyri Toitturi | 209.000 reps | 11 | |
| Iikka Ylihärsilä | 207.000 reps | 13 | |
| Kiril Hanhela | 203.000 reps | 14 | |
| Matias Rundgren | 200.000 reps | 15 | |
| Lauri Neffling | 188.000 reps | 16 | |
| Joni Ek | 185.000 reps | 17 | |
| Matti Liikka | 180.000 reps | 18 | 
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!