WODcompete will be shutdown!

Rookie's Contest

Compétition réservée à toute personne n'ayant JAMAIS accedée à une finale en RX.

L'objectif de cet événement est de permettre à tous de découvrir l'ambiance d'une compétition et ainsi de mettre le pied à l'étrier ;)

Les WoDs seront donc conçu pour un Public SCALE, et ce, quelque soit la catégorie. ELITE : 16 à 34 ans 35 - 44 ans 45 - 49 ans + 50 ans

Qualifications 3 WoDs seront annoncés en même temps et réalisables sous 3 semaines, vidéos à l'appui bien sûr.

La Finale aura lieu le Week End du 11 et 12 Mars, à CrossFit Sound Performance - 175 Cours de la Libération - GRENOBLE

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Event 5Event 6Points
PIERRE PEQUIGNOT CF DES SACRES 2450.000 kilos #16 110.000 reps #2 184.000 rep #47 31.000 rep #41 54.000 rep #7 03:36 #6 119
AYMERIC JULIA CF ENYETO 2220.000 kilos #34 72.000 reps #47 279.000 rep #6 32.000 rep #38 50.000 rep #9 05:27 #40 174
THIBAUD GRILLET CF ENYETO 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
MATHIEU LONGUET CF LE HAVRE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
FABIEN CHENET CF HOSTILIUS 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
Miguel GARCIA CF Némésis 2040.000 kilos #39 86.000 reps #27 251.000 rep #20 35.000 rep #33 34.000 rep #36 04:41 #27 182
FREDERIC BUCZEK CF CHAMBERY 2725.000 kilos #5 83.000 reps #31 213.000 rep #35 46.000 rep #16 43.000 rep #18 04:13 #16 121
YOHAN MURAZ CF ALBERTVILLE 2700.000 kilos #8 72.000 reps #47 194.000 rep #44 40.000 rep #25 80.000 rep #2 04:26 #20 146
ELIE PARTOUCHE RAR CF 2720.000 kilos #6 96.000 reps #13 265.000 rep #11 33.000 rep #36 25.000 rep #49 05:35 #42 157
STEPHANE BERTHELOT IROK CF 2310.000 kilos #27 96.000 reps #13 249.000 rep #23 40.000 rep #25 72.000 rep #4 03:51 #8 100
JONATHAN VLASTUIN CF ENYETO 1900.000 kilos #42 80.000 reps #41 233.000 rep #27 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 1217
JEREMY KINDER CF SOUND PERFORMANCE 2320.000 kilos #26 110.000 reps #2 301.000 rep #3 48.000 rep #9 44.000 rep #15 04:08 #11 66
ALEXANDRE HUOT CF PLEASURE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
JONATHAN GUETZ CF NANCY 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
JONAZ GUERRA CF SOUND PERFORMANCE 2325.000 kilos #25 77.000 reps #44 218.000 rep #31 31.000 rep #41 76.000 rep #3 06:35 #49 193
FRANCIS GRIMA CF CHAMBERY 1800.000 kilos #48 90.000 reps #19 262.000 rep #13 40.000 rep #25 44.000 rep #15 04:54 #33 153
GABRIEL GAUTIER CF BOURGOIN 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
LIONEL GALLERON INDEPENDANT 2380.000 kilos #21 68.000 reps #55 220.000 rep #30 28.000 rep #45 29.000 rep #46 05:36 #43 240
KEVIN FORT CF SOUND PERFORMANCE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
THOMAS FOLLET CF 1501 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
DUTERTRE CHRISTOPHE CF SOUND PERFORMANCE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
JONATHAN DESIR INDEPENDANT 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
LAURENT DELISLE CF XIII 3050.000 kilos #3 99.000 reps #11 161.000 rep #54 46.000 rep #16 48.000 rep #12 04:26 #20 116
ROMAIN DE PALMA CF SOUND PERFORMANCE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
CHRISTOPHE CLAUSE CF OSKI 1667.000 kilos #53 90.000 reps #19 252.000 rep #19 53.000 rep #6 40.000 rep #26 05:10 #35 158
NICOLAS CHAUVIN CF TRINITAL 2400.000 kilos #19 81.000 reps #37 190.000 rep #45 21.000 rep #50 31.000 rep #42 05:59 #45 238
Guillaume DUBARD CF 1501 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
OKAN OZDEMIR OZKAN CF PLEASURE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
FERRER THOMAS CF PLEASURE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
DYLAN BUISSON INDEPENDANT 1620.000 kilos #54 90.000 reps #19 231.000 rep #28 40.000 rep #25 107.000 rep #1 04:12 #15 141
PHILIPPE TORRES IROK CF 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
JULIEN CREPIN CF 1501 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
YOURI KOROBELNIK CF XIII 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
ADAM LAATOUB RAR CF 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
GAEL COUBARD CF BLACK MONKEY ORANGE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
TRISTAN CROUZATIER INDEPENDANT 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
Josselin ROTA CF Enyeto 2250.000 kilos #31 83.000 reps #31 200.000 rep #42 47.000 rep #13 36.000 rep #34 05:34 #41 192
Sébastien Pecoud-Bouvet CF Pour Tous 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
José Maria FERNANDEZ CF Trinitial 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
Joseph Mieschberger Indépendant 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
Rémi AGRIMONTI Indépendant 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
Morgan LAVERGNE CF GRILLEN 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
Romain CABERLON CF Enyeto 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
Andy DELAMOTTE CF Le Havre 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
Kévin GENSEL Olympe Hit 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
Alexandre MOULY CF ENYETO 2450.000 kilos #16 110.000 reps #2 134.000 rep #57 55.000 rep #5 47.000 rep #13 04:06 #10 103
Adam LAATOUB RAR CF 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
Jonathan CHAILLOT RAR CF 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
Benoît Gleviczky CF On The Road 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
Nicolas PARFAIT CF Dijon 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
JONATHAN CHAILLOT RAR CF 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
FLORIAN MAGNARD CF ENYETO 2600.000 kilos #11 90.000 reps #19 203.000 rep #40 44.000 rep #21 40.000 rep #26 04:47 #29 146
Mathias GUERDOUX L'Arene Crossfit Amiens 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
CHRISTOPHE CONAND INDEPENDANT 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
NICOLAS LAUGIER CF ANNECY 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
DAMIEN LAFFON RAR CF 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
GEOFFREY GALVIN INDEPENDANT 1880.000 kilos #43 93.000 reps #18 269.000 rep #9 44.000 rep #21 22.000 rep #52 04:39 #26 169
JEREMY NIOLLET CF ENYETO 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
MIGUEL GARCIA CF NEMESIS 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
MATTHIEU GILLE CF DIJON 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
Pierre-Henri COURTIN CF Hostilus 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
Maxime Voskressensky CF barbell skull montevrain 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
Richard MOLINA Black Monkeys II crossfit Orange 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
Alexis HENNART CF One T 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
Thibault DELPLANQUE CF 6301 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
CEDRIC CIPRIOTTI CF XIII 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
DIMITRI CORBEAU CF XIII 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
STEPHANE DELLOVA BLACK MONKEY ORANGE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
Louis VALENTIN CF Sound Performance 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 05:00 #34 1879
Anthony GAILLARD CF Bourgoin 2380.000 kilos #21 109.000 reps #5 217.000 rep #33 64.000 rep #2 33.000 rep #40 04:38 #25 126
Alban COLOT CF Dijon 2200.000 kilos #35 102.000 reps #9 181.000 rep #48 65.000 rep #1 36.000 rep #34 04:31 #24 150
Fabien CHENET CF Hostilus 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
Fabien GILABEL CF Albertville 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
Jason VOIGT CF Pleasure 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
Yoann LETTRY CF Sound Performance 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
VINCENT CAUDAN CF RUEIL MALMAISON 1740.000 kilos #49 95.000 reps #16 139.000 rep #56 47.000 rep #13 34.000 rep #36 04:28 #22 192
RYAD MADFAI BLACK MONKEY CF 3200.000 kilos #2 84.000 reps #30 244.000 rep #24 42.000 rep #23 41.000 rep #22 03:22 #3 104
SYLVAIN DEROGNAT CF ENYETO 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
AUGUSTO MACHADO CF VILEURBANNE 1720.000 kilos #50 81.000 reps #37 195.000 rep #43 32.000 rep #38 30.000 rep #45 05:12 #36 249
CLEMENT BRUN CF 67 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
THIBAULT LOUVET CF BELFORT 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
ANTHONY FANCELLU CF TRINITAL 2280.000 kilos #29 82.000 reps #35 285.000 rep #5 39.000 rep #32 41.000 rep #22 04:51 #31 154
SAMUEL LAMBROSO CF VIENNE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
BRICE SAINT LAGER CF VIENNE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
DAVID GAUTHIER CF SOUND PERFORMANCE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
ROMAIN GROGNET CF XIII 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
FABIEN RUF CF VIENNE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
YOHANN LETTRY CF SOUND PERFORMANCE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
RICARDO DUARTE CF LUTECE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
SEBASTIEN DOUCET CF SOWER 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
BENJAMIN VINCENT CF ORANGE 84 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
KEVIN BLONDEL CF LE HAVRE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
MAYEUL DE MAUROY CF ENYETO 1830.000 kilos #47 90.000 reps #19 218.000 rep #31 45.000 rep #19 39.000 rep #31 04:24 #19 166
MARC BRAUN CF ALBERTVILLE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
GAEL MOGAN CF DES SACRES 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
REMI COPEAUX CF CASTRES 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
SIMON HABART CF VIRIDIUS 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
CHRISTIAN FAVEZ INDEPENDANT 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
ANTHONY LOPES CF BOURGOIN 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
LOIC RAILLON CF VILEURBANNE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
KEVIN HECTOR CF VIENNE 2720.000 kilos #6 83.000 reps #31 244.000 rep #24 48.000 rep #9 54.000 rep #7 04:19 #17 94
CHARLES DAIGRE CF 6301 1530.000 kilos #56 74.000 reps #46 254.000 rep #17 14.000 rep #51 28.000 rep #48 06:19 #47 265
KENNETH GROSJEAN CF 6301 1680.000 kilos #52 103.000 reps #8 262.000 rep #13 25.000 rep #48 41.000 rep #22 04:02 #9 152
LUDOVIC BRICAGE CF ENYETO 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
RAPHAEL SAULNIER CF BARBELL SKULL 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
VALENTIN VER POORTEN CF CHAMBERY 2040.000 kilos #39 78.000 reps #42 181.000 rep #48 30.000 rep #44 23.000 rep #51 06:23 #48 272
ANTHONY GAP CF ORANGE 84 1840.000 kilos #45 64.000 reps #56 127.000 rep #58 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 1266
MAXIME SCHMITT CF GERLAND 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
ANTHONY ZIMNY INDEPENDANT 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
LAURENT WECKX CF VILLEURBANNE 2600.000 kilos #11 90.000 reps #19 250.000 rep #21 40.000 rep #25 41.000 rep #22 03:44 #7 105
ADRIEN TRILLES CF SOUND PERFORMANCE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
THIBAULT THEVENIN CF DIJON 2080.000 kilos #38 113.000 reps #1 324.000 rep #1 60.000 rep #3 32.000 rep #41 04:45 #28 110
NICOLAS TANGUY CF ORANGE 1400.000 kilos #58 81.000 reps #37 165.000 rep #53 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 1255
SEBASTIEN FERRARI IROK CF 2280.000 kilos #29 72.000 reps #47 250.000 rep #21 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 1204
BENOIT SYLVESTRE CF LYON 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
ANTHONY SEVERIN CF VILLEURBANNE 2680.000 kilos #10 81.000 reps #37 275.000 rep #8 48.000 rep #9 40.000 rep #26 03:31 #4 94
DAVID SERNEELS CF CHAMBERY 2240.000 kilos #32 72.000 reps #47 210.000 rep #37 26.000 rep #47 38.000 rep #32 06:40 #50 245
NICOLAS SCHOLZ ARENE CF AMIENS 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
GEORGES RUEZ INDEPENDANT 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
J-C RUELLE INDEPENDANT 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
DAMIEN REYNE PLEASURE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
THOMAS RESSICAUD CF GERLAND 2450.000 kilos #16 90.000 reps #19 257.000 rep #16 46.000 rep #16 37.000 rep #33 04:11 #14 114
MENELIK RENE INDEPENDANT 2370.000 kilos #23 71.000 reps #52 254.000 rep #17 40.000 rep #25 40.000 rep #26 05:36 #43 186
SEBASTIEN REMY CF PLEASURE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
ROMARIC PUJOL CF NEMESIS 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
DAMIEN PRUVOT INDEPENDANT 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
VINCENT PREVERAUD INDEPENDANT 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
ANTHONY PARRENO CF ENYETO 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
PAQUE CEDRIC CF ALBERTVILLE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
MICKAEL ORTEGA CF VIENNE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
ERWAN OILLIC INDEPENDANT 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
THEO NICOLAS CF VILLEURBANNE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
MATHIEU NASRI CF CASTRES 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
GAETAN MORCEL CF VIENNE 2800.000 kilos #4 108.000 reps #6 265.000 rep #11 45.000 rep #19 49.000 rep #11 03:21 #2 53
MATHIEU MERCIER CF SOUND PERFORMANCE 3600.000 kilos #1 96.000 reps #13 212.000 rep #36 59.000 rep #4 58.000 rep #5 03:13 #1 58
AMR MEKNASSI CF ENYETO 1410.000 kilos #57 78.000 reps #42 221.000 rep #29 33.000 rep #36 42.000 rep #19 05:26 #39 222
GUILLAUME MASCAUT IROK CF 1710.000 kilos #51 76.000 reps #45 147.000 rep #55 27.000 rep #46 34.000 rep #36 07:51 #52 285
MATTHIEU MARCELLIN CF PLEASURE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
ALEXIS MANGUIN CF VIENNE 2345.000 kilos #24 100.000 reps #10 268.000 rep #10 48.000 rep #9 44.000 rep #15 04:09 #13 81
DAMIEN LEROUX CF BELFORT 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
JULIEN LENFANT CF SAMAROBRIVA 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
MAXIME LEMATTE CF ORANGE 84 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
VALENTIN LEGEAY ANJOU CF 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
VINCENT LEBIHAN CF XIII 2240.000 kilos #32 40.000 reps #58 305.000 rep #2 40.000 rep #25 40.000 rep #26 04:50 #30 173
BENJAMIN LE BERNE CF BALLERS 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
SOPHORN LAY ARENE CF AMIENS 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
JEROME LAURENT CF SOUND PERFORMANCE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
FLORIAN LATREILLE CF PLEASURE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
PAUL-ALEXANDRE LANTOINE CF PLEASURE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
SYLVAIN LANGE TORCY CF BAY 1 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
RICHARD LAMBOUST LE KUB 3 CF 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
TOM LAEDWIG CF VILLEURBANNE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
ROMUALD CHATELUS CF VIENNE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
ROMAIN CHARTIER CF DES SACRES 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
LORIS CHAMPLOIS CF VILLEURBANNE 2310.000 kilos #27 72.000 reps #47 210.000 rep #37 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 1218
ETIENNE CHAMOT CF TRINITAL 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
JC CERRI CF SOUND PERFORMANCE 1860.000 kilos #44 82.000 reps #35 178.000 rep #51 0.000 rep #52 29.000 rep #46 06:02 #46 591
ROMAIN CERQUERA CF 1501 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
JONATHAN CASTRE CF 1501 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
ANGELO CAPPELLA CF TRINITAL 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
ANTOINE CALMETTES CF CASTRES 2550.000 kilos #14 57.000 reps #57 203.000 rep #40 53.000 rep #6 31.000 rep #42 05:24 #38 197
JOSE CABRERA CF NANCY 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
GAETAN BUSSY CF 1501 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
PIERRE-EMMANUEL BRANGER CF SOUND PERFORMANCE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
SOFFIANE BOUDISSA CF SAINT MAUR 2485.000 kilos #15 108.000 reps #6 210.000 rep #37 31.000 rep #41 34.000 rep #36 05:16 #37 172
ANTHONY BOUCHER INDEPENDANT 1560.000 kilos #55 69.000 reps #53 237.000 rep #26 23.000 rep #49 31.000 rep #42 11:11 #53 278
GUILLAUME BINEY INDEPENDANT 2590.000 kilos #13 86.000 reps #27 294.000 rep #4 35.000 rep #33 25.000 rep #49 06:42 #51 177
DORIAN BERTHIER CF VILLEURBANNE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
JIMMY BARBOSA CF BOURGOIN 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
PIERRE BANCET CF GERLAND 2700.000 kilos #8 86.000 reps #27 170.000 rep #52 50.000 rep #8 42.000 rep #19 03:35 #5 119
JULIEN AUGE CF VILLEURBANNE 1840.000 kilos #45 69.000 reps #53 277.000 rep #7 42.000 rep #23 57.000 rep #6 04:08 #11 145
REMI AUGE CF VILLEURBANNE 2120.000 kilos #36 95.000 reps #16 260.000 rep #15 32.000 rep #38 42.000 rep #19 04:30 #23 147
NICOLAS ALCOVER CF LUTECE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
OZAN AKTURK CF PLEASURE 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
Yohann CLEMENT CrossFit Sound Performance 2100.000 kilos #37 97.000 reps #12 215.000 rep #34 34.000 rep #35 50.000 rep #9 04:53 #32 159
MEDERICK ROUSSEAU INDEPENDANT 0.000 kilos #59 0.000 reps #59 0.000 rep #59 0.000 rep #52 0.000 rep #53 00:00 #1 2214
