WODcompete will be shutdown!

Sawotta 2016

TBD

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Event 5Event 6Points
Mikko Aaltonen Reebok CF 33100 18:37 #53 15.000 sijoitus #15 06:42 #50 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 535
Niklas Ahti CF Vantaa 14:41 #6 19.000 sijoitus #19 05:08 #13 03:43 #2 04:02 #8 03:07 #10 58
Atte Haikala - 14:18 #2 24.000 sijoitus #24 03:20 #2 04:53 #10 02:57 #2 02:51 #7 47
Karo Hakkarainen CF SLN 17:29 #50 38.000 sijoitus #38 06:39 #48 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 553
Jani Hannikainen CF SLN 15:01 #11 33.000 sijoitus #33 06:03 #29 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 490
Janne Heinonen - 16:57 #42 34.000 sijoitus #34 06:08 #31 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 524
Ville Huhtamäki CF 8000 17:42 #51 9.000 sijoitus #9 06:18 #42 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 519
Joonas Härmä CF 40100 16:00 #27 41.000 sijoitus #41 05:51 #22 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 507
Kari Isokivijärvi CF 8000 16:25 #34 31.000 sijoitus #31 05:02 #11 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 493
Antti Isosomppi CF 8000 14:09 #1 30.000 sijoitus #30 06:19 #43 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 490
Ville Kajan CF Imatra 16:54 #39 40.000 sijoitus #40 06:11 #36 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 532
Janne Kakarinen CF Oulu 14:29 #4 16.000 sijoitus #16 04:22 #5 03:53 #4 03:19 #4 02:07 #1 33
Samuli Kallio CF 01300 00:00 #1 0.000 sijoitus #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 834
Ari Katajamäki CF Herttoniemi 17:02 #44 48.000 sijoitus #48 06:23 #44 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 553
Antero Kautonen CF SLN 16:22 #33 49.000 sijoitus #49 06:41 #49 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 548
Tommi Kiljander CF Oulu 16:48 #38 51.000 sijoitus #51 06:23 #44 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 550
Ville Kivelä CF 01300 17:10 #47 1.000 sijoitus #1 05:13 #15 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 479
Matti Knaapi CF Kuopio 15:36 #18 5.000 sijoitus #5 03:16 #1 03:33 #1 02:48 #1 02:07 #1 23
Anssi Kokki CF SLN 16:59 #43 46.000 sijoitus #46 06:08 #31 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 537
Jonipekka Korhonen CF Mikkeli 15:42 #20 25.000 sijoitus #25 05:43 #20 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 482
Lauri Kortelainen CF SLN 14:41 #6 35.000 sijoitus #35 05:58 #25 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 483
Joonas Koskinen Reebok CF 33100 16:02 #29 42.000 sijoitus #42 06:08 #31 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 519
Jesper Kostiainen CF Central Helsinki 17:18 #49 20.000 sijoitus #20 06:15 #40 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 526
Juuso Lakela CF Vantaa 16:28 #36 29.000 sijoitus #29 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 621
Miiro Lehto CF Herttoniemi 15:50 #24 52.000 sijoitus #52 05:57 #23 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 516
Toni Lehtola CF Kehä 16:54 #39 32.000 sijoitus #32 06:03 #29 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 517
Matias Liettyä CF Vantaa 15:05 #13 7.000 sijoitus #7 05:57 #23 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 460
Patrik Lindberg CF Herttoniemi 00:00 #1 0.000 sijoitus #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 834
Tuomas Lintula CF Kuopio 17:08 #46 17.000 sijoitus #17 04:56 #9 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 489
Juha Lyly Reebok CF 33100 00:00 #1 0.000 sijoitus #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 834
Mikko Meriläinen CF Sixtyfive100 15:45 #21 11.000 sijoitus #11 04:34 #7 04:26 #8 04:24 #10 02:56 #8 65
Petteri Mäki CF Lahti 14:21 #3 44.000 sijoitus #44 06:01 #27 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 491
Teemu Mäntyniemi CF Lappeenranta 15:28 #17 8.000 sijoitus #8 03:41 #3 04:20 #7 03:57 #6 03:04 #9 50
Elmeri Niemi Eagle Town CF 16:25 #34 50.000 sijoitus #50 06:26 #46 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 547
Toni Nousiainen CF Box100 00:00 #1 0.000 sijoitus #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 834
Veeti Ossi CF Box100 00:00 #1 0.000 sijoitus #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 834
Petro Pajuharju CF East Turku 14:43 #9 3.000 sijoitus #3 05:00 #10 03:51 #3 04:03 #9 02:49 #5 39
Teemu Pakkanen CF Lappeenranta 14:41 #6 22.000 sijoitus #22 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 584
Tuukka Parta Eagle Town CF 15:23 #15 10.000 sijoitus #10 06:14 #39 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 481
Ville Parviainen CF Vantaa 16:14 #31 2.000 sijoitus #2 04:52 #8 04:36 #9 03:58 #7 02:33 #3 60
Kim Pelkonen CF SLN 17:12 #48 36.000 sijoitus #36 06:11 #36 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 537
Pasi Rautio CF Lappeenranta 16:56 #41 43.000 sijoitus #43 05:24 #17 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 518
Jesse Rehn CF Sixtyfive100 00:00 #1 0.000 sijoitus #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 834
Joni Rihu CF Kuusankoski 16:01 #28 26.000 sijoitus #26 06:01 #27 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 498
Topias Romo CF Pieksämäki 15:05 #13 4.000 sijoitus #4 04:18 #4 03:56 #5 03:14 #3 02:45 #4 33
Tomi Roukka CF Box100 15:25 #16 21.000 sijoitus #21 05:21 #16 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 470
Erkka Seraste CF 8000 15:58 #26 47.000 sijoitus #47 06:32 #47 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 537
Riku Siltanen CF 8000 14:32 #5 12.000 sijoitus #12 05:59 #26 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 460
Tomi Sirén CF Herttoniemi 15:04 #12 27.000 sijoitus #27 06:09 #35 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 491
Tommi Siro CF Vantaa 17:02 #44 6.000 sijoitus #6 05:41 #19 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 486
Teemu Suomalainen CF SLN 14:46 #10 13.000 sijoitus #13 04:33 #6 04:13 #6 03:55 #5 02:50 #6 46
Sami Tervo CF Mikkeli 15:45 #21 18.000 sijoitus #18 05:27 #18 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 474
Risto Toivanen - 18:21 #52 28.000 sijoitus #28 06:15 #40 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 537
Wihtori Torkkeli CF Mikkeli 15:52 #25 45.000 sijoitus #45 06:12 #38 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 525
Ville Tuominen Reebok CF 33100 15:49 #23 39.000 sijoitus #39 05:49 #21 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 500
Tommi Valtanen CF 8000 15:36 #18 0.000 sijoitus #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 713
Anton Wikström CF 8000 16:41 #37 37.000 sijoitus #37 06:08 #31 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 522
Jani-Matti Vuorela Eagle Town CF 16:02 #29 23.000 sijoitus #23 05:02 #11 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 480
Eero Väinölä CF Box100 16:15 #32 14.000 sijoitus #14 05:12 #14 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 477

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!