STADIKAN STALLONE KARSINTA 2023
STADIKAN STALLONEN on matalan kynnyksen toiminnallisen-urheilun kilpailu, joka järjestetään Kemin Sauvosaaren urheilupuistossa 22.7.2023
STADIKAN STALLONEN on matalan kynnyksen toiminnallisen-urheilun kilpailu, joka järjestetään Kemin Sauvosaaren urheilupuistossa 22.7.2023
Athlete |
Affiliate |
Rank | Points |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Valtteri Tikkanen | Crossfit Nummela | 1 | 113.000 reps #1 | 448.000 kg #3 | 489.000 reps #8 | 11 |
Jukka Mällinen | Crossfit Rovaniemi | 2 | 110.000 reps #4 | 405.000 kg #11 | 505.000 reps #1 | 15 |
Aleksi Tuononen | CrossFit Lahti | 3 | 107.000 reps #9 | 410.000 kg #8 | 501.000 reps #2 | 19 |
Sergei Hala | CrossFit Tehdas | 3 | 105.000 reps #13 | 485.000 kg #2 | 494.000 reps #4 | 19 |
Kalle Kyhälä | CrossFit Routa | 5 | 112.000 reps #2 | 407.500 kg #10 | 485.000 reps #11 | 23 |
Sami Käyhkö | Crossfit Järvenpää | 6 | 107.000 reps #9 | 435.000 kg #4 | 472.000 reps #16 | 29 |
Petri Kääriäinen | Kuntokeskus Timmi | 7 | 105.000 reps #13 | 390.000 kg #16 | 493.000 reps #5 | 34 |
Samuli Nurminen | CrossFit Lahti | 8 | 112.000 reps #2 | 378.000 kg #24 | 485.000 reps #11 | 37 |
Ville Ranta | CrossFit 60100 | 9 | 100.000 reps #24 | 405.000 kg #11 | 495.000 reps #3 | 38 |
Joona Juola | crossfit Rovaniemi | 10 | 102.000 reps #19 | 385.000 kg #18 | 489.000 reps #8 | 45 |
Teemu Uusi-Piuhari | POLTE | 11 | 110.000 reps #4 | 423.500 kg #6 | 408.000 reps #37 | 47 |
Samuli Juurakko | unaffiliated | 11 | 104.000 reps #16 | 390.000 kg #16 | 476.000 reps #15 | 47 |
Veeti Hosio | CrossFit Routa | 13 | 109.000 reps #6 | 372.000 kg #28 | 479.000 reps #14 | 48 |
Joona Timo | Crossfit Jänkä | 14 | 108.000 reps #8 | 381.000 kg #23 | 463.000 reps #20 | 51 |
Jukka Hela | CrossFit Tehdas | 15 | 104.000 reps #16 | 355.000 kg #35 | 491.000 reps #6 | 57 |
Ville Koivula | Crossfit60100 | 16 | 97.000 reps #30 | 382.500 kg #20 | 487.000 reps #10 | 60 |
Joonas Nordman | Crossfit Räikkä | 17 | 107.000 reps #9 | 375.000 kg #25 | 447.000 reps #27 | 61 |
Kevin Jacob | CrossFit Basement | 18 | 102.000 reps #19 | 375.000 kg #25 | 468.000 reps #18 | 62 |
Markku Vuorinen | CrossFit Basement | 19 | 101.000 reps #21 | 367.500 kg #31 | 484.000 reps #13 | 65 |
Joose Heikkinen | CrossFit Oulu | 20 | 100.000 reps #24 | 430.000 kg #5 | 404.000 reps #38 | 67 |
Toni Vanha | Crossfit rosteri | 20 | 103.000 reps #18 | 382.500 kg #20 | 437.000 reps #29 | 67 |
Joni Järvinen | unaffiliated | 22 | 101.000 reps #21 | 500.000 kg #1 | 360.000 reps #49 | 70 |
Aleksi Silventoinen | Crossfit Lake end | 22 | 100.000 reps #24 | 400.000 kg #13 | 424.000 reps #33 | 70 |
Tuomas Kulju | CrossFit Huntti | 24 | 89.000 reps #39 | 398.000 kg #15 | 466.000 reps #19 | 73 |
Ville Ala-aho | Crossfit Meri-Lappi | 25 | 107.000 reps #9 | 330.000 kg #42 | 447.000 reps #27 | 78 |
Aapo Karsikas | CrossFit Oulu | 25 | 99.000 reps #29 | 410.000 kg #8 | 395.000 reps #41 | 78 |
Toni Kangas | CrossFit Seinäjoki | 27 | 100.000 reps #24 | 365.000 kg #32 | 453.000 reps #23 | 79 |
Kasperi Kuorilehto | CrossFit Routa | 28 | 105.000 reps #13 | 320.000 kg #45 | 453.000 reps #23 | 81 |
Nikke Tomminen | CrossFit 8000 | 28 | 101.000 reps #21 | 360.000 kg #34 | 448.000 reps #26 | 81 |
Kasper Karlsson | CrossFit Herttoniemi | 28 | 92.000 reps #35 | 370.000 kg #29 | 471.000 reps #17 | 81 |
Riku Ustinov | Crossfit Meri-Lappi | 31 | 97.000 reps #30 | 365.000 kg #32 | 459.000 reps #21 | 83 |
Aku Rantala | unaffiliated | 31 | 92.000 reps #35 | 330.000 kg #42 | 491.000 reps #6 | 83 |
Aleksi Ridell | CrossFit Rovaniemi | 33 | 92.000 reps #35 | 382.500 kg #20 | 425.000 reps #32 | 87 |
Kasimir Katas | Crossfit Rauma | 34 | 94.000 reps #34 | 400.000 kg #13 | 395.000 reps #41 | 88 |
Henkka Takkunen | Crossfit Rovaniemi | 35 | 97.000 reps #30 | 385.000 kg #18 | 395.000 reps #41 | 89 |
Oskari Hellman | Crossfit 40100 | 35 | 100.000 reps #24 | 332.000 kg #40 | 452.000 reps #25 | 89 |
Miska Matilainen | CrossFit 40100 | 37 | 84.000 reps #41 | 415.000 kg #7 | 390.000 reps #45 | 93 |
Riku Kaattari | CrossFit Routa | 38 | 109.000 reps #6 | 320.000 kg #45 | 388.000 reps #46 | 97 |
Janne Alaperä | Crossfit 40100 | 39 | 96.000 reps #33 | 353.000 kg #36 | 428.000 reps #30 | 99 |
Juho Oinonen | Kuntokeskus Timmi | 40 | 85.000 reps #40 | 370.000 kg #29 | 420.000 reps #34 | 103 |
Otto Turunen | CrossFit Takomo | 41 | 80.000 reps #45 | 332.000 kg #40 | 457.000 reps #22 | 107 |
Henri Honkanen | Crossfit Paja | 42 | 92.000 reps #35 | 327.000 kg #44 | 426.000 reps #31 | 110 |
Lauri Rossi | CrossFit Routa | 43 | 83.000 reps #42 | 335.000 kg #39 | 419.000 reps #35 | 116 |
Antti Mäkelä | CrossFit 40100 | 44 | 80.000 reps #45 | 374.000 kg #27 | 386.000 reps #47 | 119 |
Starlin Aquino Gonzalez | Crossfit Meri-Lappi | 45 | 80.000 reps #45 | 345.000 kg #37 | 400.000 reps #39 | 121 |
Ville Ojala | CrossFit Huntti | 46 | 82.000 reps #43 | 300.000 kg #48 | 415.000 reps #36 | 127 |
Olli Rytkönen | Crossfit Iisalmi | 47 | 80.000 reps #45 | 320.000 kg #45 | 395.000 reps #41 | 131 |
Samuli Johansson | Crossfit Meri-Lappi | 48 | 82.000 reps #43 | 282.500 kg #49 | 399.000 reps #40 | 132 |
Petri Väärälä | CrossFit Oulu | 49 | 79.000 reps #49 | 340.000 kg #38 | 375.000 reps #48 | 135 |
Joni Pylväs | CF Saarenkylä | 50 | 0.000 reps #50 | 0.000 kg #50 | 0.000 reps #50 | 210 |
Samu Vertanen | Crossfit33100 | 50 | 0.000 reps #50 | 0.000 kg #50 | 0.000 reps #50 | 210 |
Niklas Heinonen | Crossfit Salo | 50 | 0.000 reps #50 | 0.000 kg #50 | 0.000 reps #50 | 210 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!