Summer Battle 2022
TBD
TBD
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joona Hirvonen + Niko Kärkkäinen | CrossFit Pieksämäki | 51.000 reps #20 | 200.000 cal #17 | 165.000 Cal #25 | 09:03 #23 | 05:02 #27 | 200.000 Reps #24 | 215.000 Kg #21 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 183 | |
Juha Pöyhönen + Pietu Taavitsainen | Crossfit Järvenpää | 55.000 reps #15 | 214.000 cal #6 | 207.000 Cal #2 | 08:13 #9 | 03:26 #9 | 228.000 Reps #11 | 240.000 Kg #7 | 06:31 #6 | 06:31 #6 | 71 | |
Juha Vainio + Mikko Ojala | CrossFit Rauma | 52.000 reps #19 | 223.000 cal #4 | 197.000 Cal #5 | 07:32 #2 | 02:57 #1 | 255.000 Reps #2 | 255.020 Kg #1 | 06:43 #8 | 06:43 #8 | 48 | |
Miska Piirainen + Konsta Pöyhönen | Crossfit Huntti | 62.000 reps #7 | 205.000 cal #11 | 182.000 Cal #20 | 08:20 #10 | 03:51 #14 | 232.000 Reps #9 | 230.000 Kg #14 | 06:20 #5 | 06:20 #5 | 95 | |
Iikka Ylihärsilä + Antti Mäkinen | CrossFit Basement | 51.000 reps #20 | 210.000 cal #8 | 186.000 Cal #13 | 08:39 #14 | 03:36 #10 | 232.000 Reps #9 | 235.040 Kg #9 | 06:53 #9 | 06:53 #9 | 101 | |
Simo Paajanen + Ilari Aitola | CrossFit Härkä | 61.000 reps #9 | 228.000 cal #3 | 183.000 Cal #17 | 09:09 #25 | 04:21 #21 | 189.000 Reps #27 | 210.000 Kg #24 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 152 | |
Totti Väisänen + Jesse Ruuskanen | CrossFit Vantaa | 62.000 reps #7 | 229.000 cal #2 | 185.000 Cal #14 | 09:23 #27 | 04:18 #19 | 226.000 Reps #14 | 235.000 Kg #10 | 08:45 #12 | 08:45 #12 | 117 | |
Visa Niinikoski + Tuomas Virkkala | CrossFit Basement | 59.000 reps #13 | 209.000 cal #9 | 183.000 Cal #17 | 08:04 #7 | 03:08 #4 | 254.000 Reps #3 | 220.000 Kg #20 | 07:01 #10 | 07:01 #10 | 93 | |
Tuomas Hyttinen + Benjami Tirkkonen | Crossfit Paja | 53.000 reps #18 | 188.000 cal #25 | 175.000 Cal #22 | 09:37 #31 | 05:04 #28 | 219.000 Reps #15 | 195.000 Kg #28 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 193 | |
Niko Martikainen + Ilkka Repo | unaffiliated | 51.000 reps #20 | 200.000 cal #17 | 207.000 Cal #2 | 09:01 #21 | 03:48 #13 | 210.000 Reps #20 | 210.000 Kg #24 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 143 | |
Mikko Lampinen + Pasi Leminen | Crossfit Paja | 46.000 reps #27 | 209.000 cal #9 | 196.000 Cal #6 | 09:27 #28 | 03:51 #14 | 213.000 Reps #18 | 240.010 Kg #6 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 134 | |
Joni Tuovinen + Sami Pirinen | Crossfit Jänkä | 69.000 reps #3 | 197.000 cal #21 | 165.000 Cal #25 | 09:00 #20 | 03:59 #17 | 204.000 Reps #23 | 215.000 Kg #21 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 156 | |
Ilmari Juutilainen + Roni Berg | Crossfit woima | 67.000 reps #5 | 185.000 cal #27 | 185.000 Cal #14 | 08:00 #4 | 04:23 #22 | 235.000 Reps #8 | 225.000 Kg #17 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 123 | |
Jarkko Salo + Matias Kotaniemi | Crossfitt Huntti | 61.000 reps #9 | 204.000 cal #13 | 195.000 Cal #7 | 08:31 #12 | 04:47 #26 | 228.000 Reps #11 | 190.000 Kg #29 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 133 | |
Joni Rikkonen + Oula Juutilainen | CrossFit Basement | 60.000 reps #11 | 202.000 cal #16 | 175.000 Cal #22 | 08:26 #11 | 03:44 #11 | 199.000 Reps #25 | 230.000 Kg #14 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 136 | |
Samuli Jalava + Reima Raitanen | CrossFit Rauma | 55.000 reps #15 | 179.000 cal #30 | 175.000 Cal #22 | 08:43 #17 | 05:09 #30 | 218.000 Reps #16 | 190.000 Kg #29 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 185 | |
Niko Nieminen + Marko Karppinen | CrossFit Rauma | 55.000 reps #15 | 204.000 cal #13 | 165.000 Cal #25 | 06:56 #1 | 03:47 #12 | 228.000 Reps #11 | 225.000 Kg #17 | 06:31 #6 | 06:31 #6 | 105 | |
Onni Walling + Samu Kudel | Crossfit Paja | 70.000 reps #1 | 203.000 cal #15 | 191.000 Cal #10 | 08:09 #8 | 03:18 #5 | 258.000 Reps #1 | 235.000 Kg #10 | 07:48 #11 | 07:48 #11 | 70 | |
Artur Enojärvi + Markus Pulkkinen | Crossfit kuopio | 60.000 reps #11 | 200.000 cal #17 | 177.000 Cal #21 | 08:46 #18 | 03:57 #16 | 212.000 Reps #19 | 240.000 Kg #7 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 135 | |
Topi Martikainen + Joonas Terhivuo | CrossFit Tuusula | 57.000 reps #14 | 183.000 cal #29 | 185.000 Cal #14 | 08:40 #15 | 04:03 #18 | 215.000 Reps #17 | 235.000 Kg #10 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 143 | |
Pyry Paasovaara + Miko Kuosmanen | CrossFit Routa | 51.000 reps #20 | 187.000 cal #26 | 161.000 Cal #29 | 09:01 #21 | 05:04 #28 | 169.000 Reps #31 | 200.000 Kg #27 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 208 | |
Tuomas Karjalainen + Antti Toikka | Vetosali | 48.000 reps #25 | 184.000 cal #28 | 163.000 Cal #28 | 09:22 #26 | 04:24 #23 | 208.000 Reps #22 | 205.000 Kg #26 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 204 | |
Jyri Kivimäki + Toni Erola | CrossFit Härkä | 0.000 reps #32 | 0.000 cal #32 | 0.000 Cal #32 | 01:39:00 #32 | 01:39:00 #32 | 0.000 Reps #32 | 0.000 Kg #32 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 915 | |
Samu Vertanen + Joona Nahkanen | Crossfit33100 | 0.000 reps #32 | 0.000 cal #32 | 0.000 Cal #32 | 01:39:00 #32 | 01:39:00 #32 | 0.000 Reps #32 | 0.000 Kg #32 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 915 | |
Akseli Venho + Sami Tammi | Crossfit Rauma | 44.000 reps #29 | 205.000 cal #11 | 194.000 Cal #8 | 08:31 #12 | 04:34 #25 | 210.000 Reps #20 | 225.000 Kg #17 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 148 | |
Elmeri Santala + Miika Partanen | CrossFit Kuopio | 44.000 reps #29 | 177.000 cal #31 | 160.000 Cal #30 | 09:32 #30 | 05:28 #31 | 183.000 Reps #29 | 170.000 Kg #31 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 237 | |
Jami-Petteri Harakka + Eemeli Salo | Rutavan talli | 48.000 reps #25 | 192.000 cal #24 | 194.000 Cal #8 | 08:58 #19 | 04:18 #19 | 186.000 Reps #28 | 215.000 Kg #21 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 170 | |
Antti Lahtinen + Aaro Isosaari | CrossFit Basement | 50.000 reps #24 | 211.000 cal #7 | 189.000 Cal #11 | 08:42 #16 | 03:19 #6 | 240.000 Reps #7 | 245.000 Kg #4 | 06:17 #4 | 06:17 #4 | 83 | |
Ville Jalmari Josefsson + Jussi Sipola | Crossfit Pihka | 45.000 reps #28 | 195.000 cal #22 | 183.000 Cal #17 | 09:06 #24 | 03:23 #7 | 199.000 Reps #25 | 245.000 Kg #4 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 153 | |
Juho Hietala + Kirill Hanhela | CF vantaa | 44.000 reps #29 | 193.000 cal #23 | 147.000 Cal #31 | 09:30 #29 | 04:24 #23 | 177.000 Reps #30 | 230.000 Kg #14 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 205 | |
Matias Salmela + Elias Huhtinen | Reebok CrossFit Turku | 68.000 reps #4 | 235.000 cal #1 | 211.000 Cal #1 | 08:00 #4 | 03:00 #2 | 253.000 Reps #4 | 255.020 Kg #1 | 05:19 #1 | 05:19 #1 | 14 | |
Tuomas Mäntyniemi + Lauri Nykänen | CrossFit Vantaa | 70.000 reps #1 | 223.000 cal #4 | 201.000 Cal #4 | 08:00 #4 | 03:25 #8 | 252.000 Reps #5 | 250.000 Kg #3 | 05:50 #2 | 05:50 #2 | 32 | |
Kim-Jussi Nurmela + Hannu Pennala | CrossFit Seinäjoki | 0.000 reps #32 | 0.000 cal #32 | 0.000 Cal #32 | 01:39:00 #32 | 01:39:00 #32 | 0.000 Reps #32 | 0.000 Kg #32 | 01:39:00 #13 | 01:39:00 #13 | 915 | |
Eero Laakso + Juho Parpala | CF Turku | 64.000 reps #6 | 198.000 cal #20 | 188.000 Cal #12 | 07:46 #3 | 03:07 #3 | 249.000 Reps #6 | 230.400 Kg #13 | 06:03 #3 | 06:03 #3 | 69 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!