SUMMER BATTLE 2023 PARIKILPAILU
TBD
TBD
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taru Loikas + Kiia Tolmunen | CrossFit Central Helsinki | 348.000 Cal #2 | 280.000 Cal #7 | 212.000 reps #6 | 107.500 kg #24 | 06:48 #7 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 346 | |
Noora-Emilia Aalto + Elina Hakala | unaffiliated | 285.000 Cal #52 | 240.000 Cal #59 | 131.000 reps #61 | 90.000 kg #56 | 09:43 #70 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 598 | |
Aleksina Ruusunoksa + Ilona Suikki | Meidänboksi | 285.000 Cal #52 | 251.000 Cal #46 | 144.000 reps #48 | 102.500 kg #36 | 08:33 #47 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 529 | |
Emma Salonen + Jenni Laukkanen | Crossfit Salo | 282.000 Cal #58 | 285.000 Cal #4 | 131.000 reps #61 | 90.000 kg #56 | 08:51 #60 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 539 | |
Essi Rauhala + Silja Front | CrossFit Nousu | 256.000 Cal #65 | 268.000 Cal #20 | 194.000 reps #12 | 115.000 kg #15 | 07:19 #19 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 431 | |
Jenni Hartikainen + Nuria Valldo | Vetosali | 256.000 Cal #65 | 227.000 Cal #64 | 164.000 reps #33 | 97.500 kg #48 | 08:34 #49 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 559 | |
Jenni Ylimäki + Jenny Hansen | CrossFit Luja | 225.000 Cal #70 | 289.000 Cal #1 | 128.000 reps #65 | 112.500 kg #19 | 09:06 #67 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 521 | |
Emilia Kurkela + Tiia Montonen | CrossFit Routa | 0.000 Cal #72 | 0.000 Cal #72 | 0.000 reps #72 | 0.000 kg #72 | 01:39:00 #72 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 1046 | |
Elisa Hirvonen + Sara Millner | CrossFit Herttoniemi | 314.000 Cal #22 | 244.000 Cal #56 | 129.000 reps #63 | 85.000 kg #65 | 09:15 #68 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 574 | |
Annina Lehtonen + Pihla Venho | CrossFit Nuijala | 303.000 Cal #29 | 265.000 Cal #29 | 182.000 reps #17 | 112.500 kg #19 | 08:18 #35 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 429 | |
Tiina Korhonen + Anna Karjalainen | Crossfit Santasport | 301.000 Cal #32 | 270.000 Cal #18 | 175.000 reps #21 | 107.500 kg #24 | 08:18 #35 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 430 | |
Ida Rönkkö + Moonika Kotkamaa | CrossFit Kuopio | 300.000 Cal #33 | 244.000 Cal #56 | 149.000 reps #45 | 90.000 kg #56 | 08:28 #45 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 535 | |
Ella Kolu + Hilma Kauhanen | unaffiliated | 294.000 Cal #40 | 271.000 Cal #15 | 226.000 reps #2 | 137.500 kg #1 | 06:08 #4 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 361 | |
Riina Strengell + Satu Nissilä | CrossFit Espoo | 290.000 Cal #44 | 265.000 Cal #29 | 136.000 reps #57 | 80.000 kg #69 | 08:49 #58 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 557 | |
Laura Käräjämies + Ella Kuikka | Crossfit Paja | 317.000 Cal #19 | 286.000 Cal #2 | 199.000 reps #8 | 115.000 kg #15 | 06:58 #10 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 354 | |
Mona Kärkkäinen + Noora Huotari | CrossFit Härkä | 316.000 Cal #20 | 282.000 Cal #5 | 167.000 reps #31 | 90.000 kg #56 | 07:24 #20 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 432 | |
Paulina Malin + Linnea Koschin | CrossFit Tehdas | 315.000 Cal #21 | 252.000 Cal #44 | 142.000 reps #53 | 87.500 kg #64 | 08:51 #60 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 542 | |
Moona Heikkinen + Alisa Nissinen | CrossFit Kuopio | 321.000 Cal #18 | 250.000 Cal #49 | 151.000 reps #44 | 102.500 kg #36 | 08:44 #55 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 502 | |
Tiina Kaartinen + Laura Kyyhkynen | Xo Crossfit | 303.000 Cal #29 | 252.000 Cal #44 | 228.000 reps #1 | 125.000 kg #6 | 06:07 #3 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 382 | |
Sofia Viitamäki + Marjukka Lehto | Baana | 289.000 Cal #45 | 262.000 Cal #34 | 93.000 reps #70 | 85.000 kg #65 | 09:43 #70 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 584 | |
Oona Sohlberg + Säde Torkki | CrossFit 8000 | 307.000 Cal #25 | 268.000 Cal #20 | 172.000 reps #26 | 85.000 kg #65 | 08:23 #42 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 478 | |
Tiia Falck + Sanna Kalliokoski | CrossFit Vantaa | 296.000 Cal #38 | 258.000 Cal #37 | 98.000 reps #69 | 80.000 kg #69 | 08:47 #56 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 569 | |
Eveliina Sainio + Vaula Sarén | CrossFit Korjaamo | 295.000 Cal #39 | 245.000 Cal #54 | 169.000 reps #30 | 102.500 kg #36 | 08:09 #31 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 490 | |
Susanna Pigg + Ina Pajula | CrossFit Korjaamo | 288.000 Cal #48 | 258.000 Cal #37 | 172.000 reps #26 | 115.000 kg #15 | 08:12 #33 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 459 | |
Merita Lemmetty + Chamia Chabbi | CrossFit Basement | 292.000 Cal #41 | 265.000 Cal #29 | 162.000 reps #35 | 107.500 kg #24 | 08:20 #40 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 469 | |
Sanni Kivilahti + Nanne Snellman | CrossFit Vantaa | 283.000 Cal #56 | 241.000 Cal #58 | 141.000 reps #54 | 105.000 kg #30 | 08:37 #51 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 549 | |
Jasmiina Saarinen + Heini Saarinen | CrossFit Armo | 276.000 Cal #59 | 253.000 Cal #43 | 127.000 reps #66 | 95.000 kg #52 | 08:56 #63 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 583 | |
Anni Hukka + Katariina Koistinen | Crossfit Paja | 298.000 Cal #37 | 227.000 Cal #64 | 163.000 reps #34 | 102.500 kg #36 | 08:38 #52 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 523 | |
Katja Helmi + Mikaela Kaapro | CrossFit Kehä | 274.000 Cal #61 | 257.000 Cal #39 | 183.000 reps #16 | 102.500 kg #36 | 07:00 #13 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 465 | |
Lotta Loveson + Linda Redenbach | CrossFit Hall Street Five | 339.000 Cal #5 | 261.000 Cal #36 | 159.000 reps #38 | 100.000 kg #44 | 08:06 #29 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 452 | |
Anna-Maria Luukkanen + Maija Toikkanen | CrossFit Kehä | 243.000 Cal #69 | 267.000 Cal #24 | 182.000 reps #17 | 105.000 kg #30 | 05:48 #1 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 440 | |
Julia Rautio + Katariina Laulajainen | CrossFit Kirkkonummi | 323.000 Cal #17 | 275.000 Cal #11 | 211.000 reps #7 | 127.500 kg #5 | 06:58 #10 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 350 | |
Riikka Hyvönen + Janni Kurokallio | Crossfit GoTo | 337.000 Cal #6 | 251.000 Cal #46 | 162.000 reps #35 | 97.500 kg #48 | 07:59 #25 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 460 | |
Jediitta Tiainen + Ida-Liisa Salminen | North Engine CrossFit | 343.000 Cal #3 | 273.000 Cal #13 | 174.000 reps #23 | 90.000 kg #56 | 07:13 #16 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 411 | |
Susanna Järvinen + Jenni Puhakka | Crossfit Räikkä | 336.000 Cal #7 | 267.000 Cal #24 | 153.000 reps #42 | 122.500 kg #8 | 08:25 #43 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 424 | |
Alina Schrey + Nea-Marie Kampman | Crossfit Myrsky | 334.000 Cal #10 | 280.000 Cal #7 | 121.000 reps #67 | 105.000 kg #30 | 09:05 #66 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 480 | |
Ninna Koivula + Netta Koivula | Crossfit Rauma | 254.000 Cal #68 | 251.000 Cal #46 | 144.000 reps #48 | 110.000 kg #22 | 08:31 #46 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 530 | |
Lotta Aho + Laura Korkala | Crossfit Paja | 332.000 Cal #11 | 267.000 Cal #24 | 165.000 reps #32 | 102.500 kg #36 | 07:57 #24 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 427 | |
Tiina Rinne + Annina Vainio | CrossFit Vantaa | 331.000 Cal #12 | 282.000 Cal #5 | 175.000 reps #21 | 130.000 kg #4 | 08:02 #27 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 369 | |
Tiia Karjalainen + Jenna Kokkonen | Crossfit 40100 | 326.000 Cal #15 | 271.000 Cal #15 | 174.000 reps #23 | 117.500 kg #13 | 07:18 #18 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 384 | |
Laura Liimatainen + Veronika Koponen | CrossFit Kehä | 300.000 Cal #33 | 265.000 Cal #29 | 155.000 reps #40 | 105.000 kg #30 | 08:19 #37 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 469 | |
Ella Lindstedt + Linda Rautiainen | unaffiliated | 289.000 Cal #45 | 273.000 Cal #13 | 191.000 reps #14 | 117.500 kg #13 | 06:58 #10 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 395 | |
Salla Häppäri + Kaisa Sairanen | CrossFit 40100 | 274.000 Cal #61 | 247.000 Cal #52 | 199.000 reps #8 | 105.000 kg #30 | 07:09 #15 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 466 | |
Laura Ylitalo + Jaila Tuovinen | CrossFit Herttoniemi | 263.000 Cal #64 | 247.000 Cal #52 | 196.000 reps #10 | 107.500 kg #24 | 08:02 #27 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 477 | |
Mona Holman + Sissi Pesonen | CrossFit Tuusula | 217.000 Cal #71 | 214.000 Cal #69 | 219.000 reps #3 | 135.000 kg #2 | 06:27 #5 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 450 | |
Krista Vatanen + Saana Ylimikkotervo | CrossFit Espoo | 300.000 Cal #33 | 274.000 Cal #12 | 213.000 reps #5 | 100.000 kg #44 | 07:33 #21 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 415 | |
Miinu Oinonen + Sofia Toivonen | Kontti | 309.000 Cal #24 | 270.000 Cal #18 | 147.000 reps #47 | 105.000 kg #30 | 08:09 #31 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 450 | |
Neea Nora + Milla Kangasniemi | CrossFit Tampere | 306.000 Cal #26 | 254.000 Cal #41 | 173.000 reps #25 | 135.000 kg #2 | 07:59 #25 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 419 | |
Sara Vainikka + Tuuli Kemppi | Crossfit Paja | 288.000 Cal #48 | 257.000 Cal #39 | 135.000 reps #58 | 97.500 kg #48 | 08:43 #54 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 547 | |
Maiju Mujunen + Liisa Mäkinen | CrossFit 8000 Salpaus | 287.000 Cal #50 | 254.000 Cal #41 | 217.000 reps #4 | 110.000 kg #22 | 06:01 #2 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 419 | |
Paula Vuori + Johanna Sjöblom | BOX 10300 | 286.000 Cal #51 | 218.000 Cal #68 | 135.000 reps #58 | 90.000 kg #56 | 08:49 #58 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 591 | |
Jasmin Niemelä + Elli Junes | Crossfit Meri-Lappi | 284.000 Cal #55 | 238.000 Cal #60 | 155.000 reps #40 | 85.000 kg #65 | 08:51 #60 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 580 | |
Tiina Saareks + Ninni Hyvärinen | CrossFit 8000 Salpaus | 329.000 Cal #13 | 268.000 Cal #20 | 189.000 reps #15 | 90.000 kg #56 | 07:04 #14 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 418 | |
Anni Ruohoaho + Maisa Kortelainen | Crossfit Svartbox | 274.000 Cal #61 | 208.000 Cal #71 | 118.000 reps #68 | 97.500 kg #48 | 09:33 #69 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 617 | |
Carina Korhonen + Siiri Leinonen | Crossfit Pihka | 305.000 Cal #27 | 233.000 Cal #62 | 171.000 reps #29 | 122.500 kg #8 | 08:19 #37 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 463 | |
Kaisa Hyvärinen + Maria Mroué | North Engine CrossFit | 310.000 Cal #23 | 249.000 Cal #50 | 172.000 reps #26 | 95.000 kg #52 | 07:38 #22 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 473 | |
Tiia Ojakoski + Emilia Nurmoranta | unaffiliated | 289.000 Cal #45 | 248.000 Cal #51 | 149.000 reps #45 | 125.000 kg #6 | 08:40 #53 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 500 | |
Milla Varelius + Niina Putkonen | CrossFit Takomo | 326.000 Cal #15 | 280.000 Cal #7 | 195.000 reps #11 | 120.000 kg #10 | 06:54 #8 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 351 | |
Suvi Suckman + Sara Borgman | - | 304.000 Cal #28 | 227.000 Cal #64 | 156.000 reps #39 | 112.500 kg #19 | 07:54 #23 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 473 | |
Kaisla Vasankari + Taru Yli-Pietilä | CrossFit Huntti | 302.000 Cal #31 | 277.000 Cal #10 | 193.000 reps #13 | 115.000 kg #15 | 06:27 #5 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 374 | |
Emilia Virlander + Elisabet Vaurasalo | CrossFit Woima | 300.000 Cal #33 | 268.000 Cal #20 | 180.000 reps #19 | 100.000 kg #44 | 06:57 #9 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 425 | |
Justiina Saari + Jenni Erola | CrossFit Härkä | 335.000 Cal #8 | 266.000 Cal #28 | 178.000 reps #20 | 120.000 kg #10 | 07:17 #17 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 383 | |
Sonja Grönholm + Jasmin Salonen | CrossFit Kehä | 275.000 Cal #60 | 219.000 Cal #67 | 141.000 reps #54 | 95.000 kg #52 | 08:33 #47 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 580 | |
Hilla Rautio + Netta Kaukiainen | CrossFit Betoni | 291.000 Cal #42 | 286.000 Cal #2 | 129.000 reps #63 | 100.000 kg #44 | 09:00 #64 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 515 | |
Maija Hakamäki + Peppi Hannula | CrossFit Kaarina | 291.000 Cal #42 | 213.000 Cal #70 | 137.000 reps #56 | 102.500 kg #36 | 09:02 #65 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 569 | |
Riina Koskimies + Milja Pessi | Crossfit Bulsa | 285.000 Cal #52 | 245.000 Cal #54 | 135.000 reps #58 | 90.000 kg #56 | 08:21 #41 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 561 | |
Veera Rautiainen + Tanja Keppo | Crossfit kouvola | 283.000 Cal #56 | 233.000 Cal #62 | 144.000 reps #48 | 107.500 kg #24 | 08:25 #43 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 533 | |
Taru Hänninen + Helena Hilander | CrossFit Kehä | 256.000 Cal #65 | 271.000 Cal #15 | 160.000 reps #37 | 80.000 kg #69 | 08:15 #34 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 520 | |
Helmi Viertiö + Melina Peltonen | Vetosali | 340.000 Cal #4 | 267.000 Cal #24 | 143.000 reps #52 | 95.000 kg #52 | 08:47 #56 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 488 | |
Nathalie Agthe + Roosa Sirkiä | CrossFit Tehdas | 335.000 Cal #8 | 236.000 Cal #61 | 144.000 reps #48 | 102.500 kg #36 | 08:19 #37 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 490 | |
Nella Korpio + Nea Luukko | unaffiliated | 329.000 Cal #13 | 262.000 Cal #34 | 93.000 reps #70 | 107.500 kg #24 | 08:36 #50 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 491 | |
Roosa Hörkkö + Lotta Haapanen | CrossFit Turku | 363.000 Cal #1 | 265.000 Cal #29 | 153.000 reps #42 | 120.000 kg #10 | 08:07 #30 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 411 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!