Unbroken 2015 -karsinta
Unbroken 2015 Qualifiers
Unbroken 2015 Qualifiers
In 6 minutes:
| # | ATHLETE | Result | Points |
|---|---|---|---|
| Ville Parviainen | 107.500 kg Tiebreaker: 09:34 | 0 | |
| Tuomas Lintula | 105.001 kg Tiebreaker: 09:47 | 2 | |
| Juha-Mikko Saviluoto | 105.000 kg Tiebreaker: 11:39 | 3 | |
| Iiro Sissonen | 102.502 kg Tiebreaker: 10:14 | 4 | |
| Iiro Hirvi | 102.501 kg Tiebreaker: 10:30 | 5 | |
| Pekka Pakarainen | 102.500 kg Tiebreaker: 10:44 | 6 | |
| Miikka Muhonen | 100.011 kg Tiebreaker: 09:43 | 7 | |
| Matias Liettyä | 100.010 kg Tiebreaker: 09:50 | 8 | |
| Eetu Luoma | 100.009 kg Tiebreaker: 09:57 | 9 | |
| Mikko Salmela | 100.008 kg Tiebreaker: 10:04 | 10 | |
| John Tenhumäki | 100.007 kg Tiebreaker: 10:13 | 11 | |
| Petteri Peuronen | 100.006 kg Tiebreaker: 10:20 | 12 | |
| Jimmy Kauppi | 100.005 kg Tiebreaker: 10:33 | 13 | |
| Teppo Soini | 100.004 kg Tiebreaker: 11:30 | 14 | |
| Jarkko Mölsä | 100.003 kg Tiebreaker: 11:31 | 15 | |
| Toni Koivula | 100.002 kg Tiebreaker: 11:39 | 16 | |
| Antti Koski | 100.001 kg Tiebreaker: 11:46 | 17 | |
| Joni Väisänen | 100.000 kg Tiebreaker: 11:50 | 18 | |
| Rami Jokela | 97.501 kg Tiebreaker: 11:23 | 19 | |
| Matti Parojärvi | 97.500 kg Tiebreaker: 11:48 | 20 | |
| Teemu Pakkanen | 95.010 kg Tiebreaker: 09:07 | 21 | |
| Henri Hotti | 95.009 kg Tiebreaker: 09:10 | 22 | |
| Bert Jämsä | 95.008 kg Tiebreaker: 09:22 | 23 | |
| Kalle Lyyra | 95.007 kg Tiebreaker: 10:14 | 24 | |
| Jonne Hakkarainen | 95.006 kg Tiebreaker: 10:25 | 25 | |
| Hannu Nieminen | 95.006 kg Tiebreaker: 10:25 | 25 | |
| Sami Huhtala | 95.005 kg Tiebreaker: 10:44 | 27 | |
| Pauli Majakero | 95.004 kg Tiebreaker: 10:45 | 28 | |
| Patrik Nummila | 95.003 kg Tiebreaker: 10:54 | 29 | |
| Timo-Pekka Koljonen | 95.002 kg Tiebreaker: 10:56 | 30 | |
| Juha Ylimäki | 95.001 kg Tiebreaker: 11:18 | 31 | |
| Kari Isokivijärvi | 95.000 kg Tiebreaker: 11:54 | 32 | |
| Lasse Rantala | 92.508 kg Tiebreaker: 09:52 | 33 | |
| Jyri Ojala | 92.507 kg Tiebreaker: 10:00 | 34 | |
| Rami Laitinen | 92.506 kg Tiebreaker: 10:10 | 35 | |
| Joonas Liukkonen | 92.505 kg Tiebreaker: 10:23 | 36 | |
| Jussi Virta | 92.504 kg Tiebreaker: 10:37 | 37 | |
| Tommi Kittelä | 92.503 kg Tiebreaker: 11:24 | 38 | |
| Aki Turunen | 92.502 kg Tiebreaker: 11:27 | 39 | |
| Toni-Markus Korhonen | 92.501 kg Tiebreaker: 11:34 | 40 | |
| Tero Kotilainen | 92.500 kg Tiebreaker: 11:53 | 41 | |
| Tuomo Liukkonen | 90.015 kg Tiebreaker: 08:06 | 42 | |
| Tomppa Valtanen | 90.014 kg Tiebreaker: 08:39 | 43 | |
| niko nieminen | 90.013 kg Tiebreaker: 09:03 | 44 | |
| Mikko Wikman | 90.012 kg Tiebreaker: 09:07 | 45 | |
| Igor Ljevak | 90.011 kg Tiebreaker: 09:10 | 46 | |
| Kristjan Beekmann | 90.010 kg Tiebreaker: 09:17 | 47 | |
| Niklas Ahti | 90.009 kg Tiebreaker: 09:33 | 48 | |
| Tyko Hellsten | 90.008 kg Tiebreaker: 09:35 | 49 | |
| Ville Huhtala | 90.007 kg Tiebreaker: 10:20 | 50 | |
| Andreas Atrott | 90.006 kg Tiebreaker: 10:39 | 51 | |
| Eero Väinölä | 90.005 kg Tiebreaker: 10:40 | 52 | |
| Teemu Mäntyniemi | 90.004 kg Tiebreaker: 10:41 | 53 | |
| Janne Heinonen | 90.003 kg Tiebreaker: 10:45 | 54 | |
| Teemu Hänninen | 90.002 kg Tiebreaker: 11:28 | 55 | |
| Niklas Gröning | 90.001 kg Tiebreaker: 11:37 | 56 | |
| Jyri Kivimäki | 90.000 kg Tiebreaker: 11:38 | 57 | |
| Harri Rundberg | 87.500 kg Tiebreaker: 09:53 | 58 | |
| Mikael Lindholm | 87.000 kg Tiebreaker: 11:30 | 59 | |
| Petteri Otranen | 85.009 kg Tiebreaker: 08:43 | 60 | |
| Charlie Hodge | 85.008 kg Tiebreaker: 09:47 | 61 | |
| Robert Frrs | 85.007 kg Tiebreaker: 10:12 | 62 | |
| Kimmo Kinnunen | 85.006 kg Tiebreaker: 10:37 | 63 | |
| Niko Pahalahti | 85.005 kg Tiebreaker: 10:38 | 64 | |
| Simo Mustonen | 85.004 kg Tiebreaker: 10:41 | 65 | |
| Joakim Lindholm | 85.003 kg Tiebreaker: 11:02 | 66 | |
| Ville Karke | 85.002 kg Tiebreaker: 11:03 | 67 | |
| Sami Tammi | 85.001 kg Tiebreaker: 11:16 | 68 | |
| Tuomas Niemelä | 85.000 kg Tiebreaker: 11:41 | 69 | |
| Visa Niinikoski | 82.505 kg Tiebreaker: 09:54 | 70 | |
| Toni Lehtola | 82.504 kg Tiebreaker: 10:03 | 71 | |
| Ville Patola | 82.503 kg Tiebreaker: 10:05 | 72 | |
| Markus Liikanen | 82.502 kg Tiebreaker: 10:22 | 73 | |
| Sami Korhonen | 82.501 kg Tiebreaker: 10:32 | 74 | |
| Janar Soovik | 82.500 kg Tiebreaker: 11:17 | 75 | |
| Thomas Lindroos | 80.012 kg Tiebreaker: 08:50 | 76 | |
| Kimmo Kanto | 80.011 kg Tiebreaker: 09:17 | 77 | |
| Miska Toivonen | 80.010 kg Tiebreaker: 09:29 | 78 | |
| Kalle Karta | 80.009 kg Tiebreaker: 09:30 | 79 | |
| Juha Sihvonen | 80.008 kg Tiebreaker: 09:39 | 80 | |
| Heikki Näreaho | 80.007 kg Tiebreaker: 09:40 | 81 | |
| Jaakko Anttila | 80.006 kg Tiebreaker: 10:14 | 82 | |
| Lari Vihantola | 80.005 kg Tiebreaker: 10:29 | 83 | |
| Olli Keskisipilä | 80.004 kg Tiebreaker: 10:47 | 84 | |
| Jens Schnabel | 80.003 kg Tiebreaker: 11:10 | 85 | |
| Oscar Edela | 80.002 kg Tiebreaker: 11:15 | 86 | |
| Ville Huhtamäki | 80.001 kg Tiebreaker: 11:29 | 87 | |
| Kaitsu Lilli | 80.000 kg Tiebreaker: 11:47 | 88 | |
| Aki Salminen | 77.503 kg Tiebreaker: 09:30 | 89 | |
| Jukka Laitinen | 77.502 kg Tiebreaker: 10:50 | 90 | |
| Lari Lehtinen | 77.501 kg Tiebreaker: 11:16 | 91 | |
| Henry Oivo | 77.500 kg Tiebreaker: 00:00 | 92 | |
| Joni Rihu | 75.004 kg Tiebreaker: 10:13 | 93 | |
| Joona Ojala | 75.003 kg Tiebreaker: 10:25 | 94 | |
| Joonas Kouvo | 75.002 kg Tiebreaker: 11:02 | 95 | |
| Janne Kinnunen | 75.001 kg Tiebreaker: 11:10 | 96 | |
| Toni Repo | 75.000 kg Tiebreaker: 11:35 | 97 | |
| Petteri Mäki | 72.501 kg Tiebreaker: 08:30 | 98 | |
| Joonas Koskinen | 72.500 kg Tiebreaker: 10:34 | 99 | |
| Panu Räty | 70.008 kg Tiebreaker: 09:53 | 100 | |
| Erkka Seraste | 70.007 kg Tiebreaker: 09:55 | 101 | |
| Jani-Pekka Kainulainen | 70.006 kg Tiebreaker: 10:30 | 102 | |
| Juuso Pikkarainen | 70.005 kg Tiebreaker: 10:50 | 103 | |
| Tommi Kiljander | 70.004 kg Tiebreaker: 11:15 | 104 | |
| Theo Ström | 70.003 kg Tiebreaker: 11:35 | 105 | |
| Wihtori Torkkeli | 70.003 kg Tiebreaker: 11:35 | 105 | |
| Jyrki Muttilainen | 70.003 kg Tiebreaker: 11:35 | 105 | |
| Heikki Hämäläinen | 70.002 kg Tiebreaker: 11:40 | 108 | |
| Jarmo Huttunen | 70.001 kg Tiebreaker: 11:45 | 109 | |
| Aleksi Ailasmaa | 70.000 kg Tiebreaker: 00:00 | 110 | |
| Antti Vuorikoski | 70.000 kg Tiebreaker: 00:00 | 110 | |
| Kai Vainio | 70.000 kg Tiebreaker: 00:00 | 110 | |
| Lasse Carlsson | 67.500 kg Tiebreaker: 11:50 | 113 | |
| Tomi Pursiainen | 65.000 kg Tiebreaker: 09:00 | 114 | |
| Pekka Lehtinen | 60.001 kg Tiebreaker: 08:12 | 115 | |
| Tomi Kouva | 60.000 kg Tiebreaker: 11:47 | 116 | |
| Ville Vanhanen | 57.500 kg Tiebreaker: 11:20 | 117 | |
| Antti Järvinen | 0.000 kg | 200 | |
| Aleksi Hakunti | 0.000 kg | 200 | |
| Henrik Kellokumpu | 0.000 kg | 200 | |
| Pyry Åvist | 0.000 kg | 200 | |
| Riku Siltanen | 0.000 kg | 200 | |
| Anton Wikström | 0.000 kg | 200 | |
| Lauri Kodisoja | 0.000 kg | 200 | |
| Niko-Petri Hakala | 0.000 kg | 200 | |
| Andreas Backman | 0.000 kg | 200 | |
| Jukka Murto | 0.000 kg | 200 | |
| Ville Ruusu | 0.000 kg | 200 | |
| Lauri Halonen | 0.000 kg | 200 | |
| Tomi Nuottamo | 0.000 kg | 200 | |
| Chris Yates | 0.000 kg | 200 | |
| Joona Etelamaki | 0.000 kg | 200 | |
| Antti Autio | 0.000 kg | 200 | |
| Väinö Pitkäniitty | 0.000 kg | 200 | |
| Marko Pehkonen | 0.000 kg | 200 | |
| Tony Antus | 0.000 kg | 200 | |
| Jari Peltoniemi | 0.000 kg | 200 | |
| Juho Lindvall | 0.000 kg | 200 | |
| Tung Bui | 0.000 kg | 200 | |
| Jesper Leppiaho | 0.000 kg | 200 | |
| Antti Isosomppi | 0.000 kg | 200 | |
| Ville Vanhanen | 0.000 kg | 200 | |
| Jani Hellberg | 0.000 kg | 200 | |
| Erik Matilainen | 0.000 kg | 200 | |
| Sebastian Weber | 0.000 kg | 200 | |
| Johnny Utah | 0.000 kg | 200 | |
| Erik Blomqvist | 0.000 kg | 200 | |
| Jon Liljegren | 0.000 kg | 200 | |
| Jonatan Ojalehto | 0.000 kg | 200 | |
| Peter Horvath | 0.000 kg | 200 | |
| Kim-Jussi Nurmela | 0.000 kg | 200 | |
| Tomi Satta | 0.000 kg | 200 | |
| Santtu Koivumäki | 0.000 kg | 200 | |
| Andreas Persson | 0.000 kg | 200 | |
| Luigi Giacomuzzi | 0.000 kg | 200 | |
| Indrek Luik | 0.000 kg | 200 | |
| Simon Falkseved | 0.000 kg | 200 | |
| Robin Hendry | 0.000 kg | 200 | |
| Kristoffer Simonsen | 0.000 kg | 200 | |
| Connor Duffy | 0.000 kg | 200 | |
| Yousef Hesham | 0.000 kg | 200 | |
| Joonas Härmä | 0.000 kg | 200 | |
| Antti Pollari | 0.000 kg | 200 | |
| Tommi Ryyppö | 0.000 kg | 200 | |
| juha hautala | 0.000 kg | 200 | |
| Mika Niemi | 0.000 kg | 200 | |
| Gabriel Knutsson | 0.000 kg | 200 | |
| Niklas Bäversten | 0.000 kg | 200 | |
| Tero Honkasalo | 0.000 kg | 200 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!