Unbroken 2015 -karsinta
Unbroken 2015 Qualifiers
Unbroken 2015 Qualifiers
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Tommi Ryyppö | CrossFit 8000 | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Robin Hendry | CrossFit Basement | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Aleksi Ailasmaa | CrossFit 8000 | 100.000 reps (00:00, #113) | 70.000 kg (00:00, #110) | 55.000 reps (00:00, #117) | 340 | |
Miska Toivonen | CrossFit Sörnäinen | Wolverine Helsinki | 117.000 reps (05:59, #107) | 80.010 kg (09:29, #78) | 63.000 reps (23:00, #99) | 284 | |
Sebastian Weber | CrossFit Huntti | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Lasse Rantala | Reebok CrossFit 33100 | 200.000 reps (00:00, #77) | 92.508 kg (09:52, #33) | 75.002 reps (22:42, #70) | 180 | |
Erik Matilainen | CrossFit 8000 | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Joona Ojala | CrossFit Basement | 188.000 reps (00:00, #89) | 75.003 kg (10:25, #94) | 66.002 reps (17:47, #91) | 274 | |
Antti Isosomppi | CrossFit 8000 | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Aki Salminen | Crossfit Satama | 82.000 reps (05:40, #115) | 77.503 kg (09:30, #89) | 77.000 reps (22:40, #67) | 271 | |
Juho Lindvall | CrossFit Lauttasaari | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Juha-Mikko Saviluoto | CrossFit 10K | 183.000 reps (00:00, #93) | 105.000 kg (11:39, #3) | 95.010 reps (20:55, #32) | 128 | |
Jussi Virta | Eagle Town CrossFit | 225.000 reps (00:00, #66) | 92.504 kg (10:37, #37) | 75.003 reps (22:25, #69) | 172 | |
Jyri Kivimäki | Crossfit Satama | 190.000 reps (00:00, #85) | 90.000 kg (11:38, #57) | 80.000 reps (22:35, #63) | 205 | |
Jari Peltoniemi | CrossFit East Turku | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Mikko Salmela | CrossFit 10K | 270.000 reps (00:00, #16) | 100.008 kg (10:04, #10) | 106.000 reps (19:54, #1) | 26 | |
Jarmo Huttunen | CrossFit Kirkkonummi | 53.000 reps (00:00, #117) | 70.001 kg (11:45, #109) | 56.000 reps (18:33, #108) | 334 | |
Pauli Majakero | CrossFit Takomo | 288.000 reps (00:00, #4) | 95.004 kg (10:45, #28) | 85.000 reps (22:01, #58) | 90 | |
Toni Repo | CrossFit Santasport | 255.000 reps (05:31, #36) | 75.000 kg (11:35, #97) | 62.000 reps (17:50, #100) | 233 | |
Väinö Pitkäniitty | Liikuntakeskus Kraftverk | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Antti Autio | CrossFit Tuusula | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Teemu Pakkanen | CrossFit Lappeenranta | 242.000 reps (00:00, #47) | 95.010 kg (09:07, #21) | 95.015 reps (20:39, #27) | 95 | |
Aki Turunen | Eagle Town CrossFit | 301.000 reps (00:00, #3) | 92.502 kg (11:27, #39) | 75.000 reps (22:45, #72) | 114 | |
Joona Etelamaki | CrossFit Central Helsinki | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Chris Yates | CrossFit 8000 | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Jukka Laitinen | Crossfit Satama | 226.000 reps (00:00, #61) | 77.502 kg (10:50, #90) | 70.000 reps (22:59, #84) | 235 | |
Panu Räty | Reebok CrossFit Turku | 263.000 reps (00:00, #30) | 70.008 kg (09:53, #100) | 94.000 reps (21:29, #46) | 176 | |
Eetu Luoma | CrossFit Tuusula | 226.000 reps (00:00, #61) | 100.009 kg (09:57, #9) | 99.000 reps (20:49, #9) | 79 | |
Kimmo Kanto | CrossFit Vantaa | 273.000 reps (00:00, #11) | 80.011 kg (09:17, #77) | 93.000 reps (21:46, #47) | 135 | |
Andreas Backman | CrossFit Kirkkonummi | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
niko nieminen | Reebok CrossFit Turku | 226.000 reps (00:00, #61) | 90.013 kg (09:03, #44) | 87.002 reps (21:55, #53) | 158 | |
Jaakko Anttila | CrossFit Lappeenranta | 264.000 reps (00:00, #24) | 80.006 kg (10:14, #82) | 95.007 reps (21:05, #35) | 141 | |
Riku Siltanen | CrossFit 8000 | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Henrik Kellokumpu | CrossFit East Turku | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Tyko Hellsten | CrossFit East Turku | 189.000 reps (00:00, #87) | 90.008 kg (09:35, #49) | 95.001 reps (21:37, #43) | 179 | |
Aleksi Hakunti | Reebok CrossFit Turku | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Henry Oivo | CrossFit Basement | 125.000 reps (00:00, #106) | 77.500 kg (00:00, #92) | 78.000 reps (00:00, #66) | 264 | |
Olli Keskisipilä | CrossFit Oulu | 194.000 reps (06:00, #81) | 80.004 kg (10:47, #84) | 67.000 reps (18:26, #89) | 254 | |
Juuso Pikkarainen | CrossFit Lohja | 171.000 reps (05:43, #97) | 70.005 kg (10:50, #103) | 55.001 reps (21:50, #116) | 316 | |
Tero Honkasalo | CrossFit 8000 | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Kalle Lyyra | Reebok CrossFit Turku | 255.000 reps (00:00, #36) | 95.007 kg (10:14, #24) | 59.000 reps (19:45, #104) | 164 | |
Kalle Karta | CrossFit Rauma | 228.000 reps (00:00, #57) | 80.009 kg (09:30, #79) | 90.000 reps (22:57, #52) | 188 | |
Iiro Hirvi | CrossFit Lappeenranta | 267.000 reps (00:00, #19) | 102.501 kg (10:30, #5) | 98.000 reps (20:51, #14) | 38 | |
Iiro Sissonen | Reebok CrossFit 33100 | 161.000 reps (05:25, #99) | 102.502 kg (10:14, #4) | 98.001 reps (20:41, #13) | 116 | |
Toni Koivula | Reebok CrossFit Turku | 252.000 reps (00:00, #39) | 100.002 kg (11:39, #16) | 97.003 reps (20:40, #16) | 71 | |
Kaitsu Lilli | CrossFit Porvoo | 239.000 reps (00:00, #49) | 80.000 kg (11:47, #88) | 67.001 reps (18:13, #88) | 225 | |
Teemu Mäntyniemi | CrossFit Lappeenranta | 274.000 reps (00:00, #10) | 90.004 kg (10:41, #53) | 95.000 reps (21:40, #44) | 107 | |
Pekka Pakarainen | CrossFit Jyväskylä | 264.000 reps (00:00, #24) | 102.500 kg (10:44, #6) | 85.001 reps (21:58, #57) | 87 | |
Matias Liettyä | CrossFit Vantaa | 109.000 reps (00:00, #111) | 100.010 kg (09:50, #8) | 101.002 reps (20:07, #3) | 122 | |
Sami Tammi | CrossFit Rauma | 191.000 reps (00:00, #83) | 85.001 kg (11:16, #68) | 73.000 reps (22:50, #76) | 227 | |
Rami Jokela | Reebok CrossFit Turku | 264.000 reps (00:00, #24) | 97.501 kg (11:23, #19) | 95.009 reps (20:59, #33) | 76 | |
Joonas Koskinen | Reebok CrossFit 33100 | 276.000 reps (00:00, #8) | 72.500 kg (10:34, #99) | 66.000 reps (19:05, #93) | 200 | |
Heikki Näreaho | CrossFit 8000 | 230.000 reps (00:00, #55) | 80.007 kg (09:40, #81) | 68.000 reps (18:19, #86) | 222 | |
Janne Kinnunen | CrossFit Jyväskylä | 208.000 reps (00:00, #73) | 75.001 kg (11:10, #96) | 70.001 reps (22:58, #83) | 252 | |
Toni Lehtola | CrossFit Vantaa | 267.000 reps (00:00, #19) | 82.504 kg (10:03, #71) | 84.002 reps (21:50, #59) | 149 | |
Pyry Åvist | CrossFit 8000 | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Patrik Nummila | Reebok CrossFit Turku | 312.000 reps (00:00, #1) | 95.003 kg (10:54, #29) | 95.006 reps (21:09, #36) | 65 | |
Tomi Pursiainen | CrossFit 8000 | 157.000 reps (00:00, #100) | 65.000 kg (09:00, #114) | 57.000 reps (18:43, #107) | 321 | |
Mikko Wikman | Reebok CrossFit Turku | 245.000 reps (00:00, #43) | 90.012 kg (09:07, #45) | 100.001 reps (20:24, #6) | 94 | |
Ville Patola | Reebok CrossFit 33100 | 273.000 reps (05:59, #11) | 82.503 kg (10:05, #72) | 75.001 reps (22:43, #71) | 154 | |
Jonne Hakkarainen | CrossFit Kirkkonummi | 169.000 reps (00:00, #98) | 95.006 kg (10:25, #25) | 64.001 reps (18:20, #95) | 218 | |
Sami Korhonen | CrossFit Lauttasaari | 258.000 reps (00:00, #34) | 82.501 kg (10:32, #74) | 95.004 reps (21:16, #38) | 146 | |
Jens Schnabel | Reebok CrossFit 33100 | 217.000 reps (06:00, #71) | 80.003 kg (11:10, #85) | 87.000 reps (22:01, #55) | 211 | |
Petteri Otranen | CrossFit East Turku | 311.000 reps (00:00, #2) | 85.009 kg (08:43, #60) | 98.002 reps (20:28, #12) | 74 | |
Simo Mustonen | Reebok CrossFit 33100 | 78.000 reps (05:56, #116) | 85.004 kg (10:41, #65) | 67.002 reps (17:49, #87) | 268 | |
Tuomas Niemelä | CrossFit 10K | 260.000 reps (00:00, #31) | 85.000 kg (11:41, #69) | 71.001 reps (22:53, #78) | 178 | |
Anton Wikström | CrossFit 8000 | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Lauri Kodisoja | Reebok CrossFit Turku | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Timo-Pekka Koljonen | CrossFit Kirkkonummi | 273.000 reps (00:00, #11) | 95.002 kg (10:56, #30) | 97.004 reps (20:33, #15) | 56 | |
Tero Kotilainen | CrossFit Takomo | 250.000 reps (00:00, #41) | 92.500 kg (11:53, #41) | 97.001 reps (21:05, #18) | 100 | |
Tommi Kiljander | CrossFit Oulu | 139.000 reps (00:00, #105) | 70.004 kg (11:15, #104) | 55.007 reps (19:16, #110) | 319 | |
Teemu Hänninen | CrossFit 40100 | 233.000 reps (00:00, #52) | 90.002 kg (11:28, #55) | 95.011 reps (20:53, #31) | 138 | |
Niko-Petri Hakala | CrossFit East Turku | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Joni Väisänen | CrossFit Jyväskylä | 234.000 reps (00:00, #50) | 100.000 kg (11:50, #18) | 96.003 reps (20:47, #22) | 90 | |
Jukka Murto | CrossFit 8000 | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Niko Pahalahti | CrossFit Huntti | 102.000 reps (00:00, #112) | 85.005 kg (10:38, #64) | 86.000 reps (21:43, #56) | 232 | |
Ville Ruusu | Reebok CrossFit 33100 | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Sami Huhtala | Reebok CrossFit Turku | 227.000 reps (00:00, #59) | 95.005 kg (10:44, #27) | 95.005 reps (21:10, #37) | 123 | |
Lari Lehtinen | CrossFit Vantaa | 195.000 reps (00:00, #78) | 77.501 kg (11:16, #91) | 64.002 reps (17:53, #94) | 263 | |
Harri Rundberg | CrossFit 40100 | 189.000 reps (00:00, #87) | 87.500 kg (09:53, #58) | 66.001 reps (17:56, #92) | 237 | |
Tuomo Liukkonen | Reebok CrossFit Turku | 266.000 reps (00:00, #21) | 90.015 kg (08:06, #42) | 98.003 reps (20:20, #11) | 74 | |
Lauri Halonen | CrossFit 8000 | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Ville Huhtala | CrossFit Jyväskylä | 279.000 reps (00:00, #7) | 90.007 kg (10:20, #50) | 95.003 reps (21:18, #41) | 98 | |
Ville Karke | CrossFit Huntti | 241.000 reps (00:00, #48) | 85.002 kg (11:03, #67) | 64.000 reps (18:50, #96) | 211 | |
Toni-Markus Korhonen | CrossFit Huntti | 226.000 reps (00:00, #61) | 92.501 kg (11:34, #40) | 90.002 reps (21:43, #50) | 151 | |
Joni Rihu | CrossFit Kuusankoski | 174.000 reps (06:00, #95) | 75.004 kg (10:13, #93) | 96.000 reps (22:47, #25) | 213 | |
Niklas Gröning | CrossFit 8000 | 112.000 reps (00:00, #109) | 90.001 kg (11:37, #56) | 87.001 reps (21:58, #54) | 219 | |
Eero Väinölä | CrossFit Huntti | 229.000 reps (00:00, #56) | 90.005 kg (10:40, #52) | 97.002 reps (20:47, #17) | 125 | |
Oscar Edela | Crossfit I&M | 190.000 reps (00:00, #85) | 80.002 kg (11:15, #86) | 79.000 reps (22:22, #65) | 236 | |
Tomppa Valtanen | CrossFit 8000 | 228.000 reps (00:00, #57) | 90.014 kg (08:39, #43) | 72.000 reps (22:49, #77) | 177 | |
Teppo Soini | unaffiliated | 256.000 reps (00:00, #35) | 100.004 kg (11:30, #14) | 96.004 reps (20:38, #21) | 70 | |
Lari Vihantola | CrossFit Kuopio | 152.000 reps (00:00, #103) | 80.005 kg (10:29, #83) | 63.002 reps (17:59, #97) | 283 | |
Niklas Ahti | CrossFit Vantaa | 210.000 reps (00:00, #72) | 90.009 kg (09:33, #48) | 91.000 reps (21:30, #49) | 169 | |
Janar Soovik | CrossFit Rauma | 226.000 reps (00:00, #61) | 82.500 kg (11:17, #75) | 95.014 reps (20:43, #28) | 164 | |
Wihtori Torkkeli | CrossFit Mikkeli | 250.000 reps (00:00, #41) | 70.003 kg (11:35, #105) | 70.000 reps (22:59, #84) | 230 | |
Joakim Lindholm | CrossFit Lohja | 264.000 reps (06:00, #24) | 85.003 kg (11:02, #66) | 74.002 reps (22:42, #73) | 163 | |
Tomi Nuottamo | CrossFit Central Helsinki | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Theo Ström | CrossFit 8000 | 225.000 reps (05:35, #66) | 70.003 kg (11:35, #105) | 61.000 reps (22:14, #101) | 272 | |
John Tenhumäki | CrossFit Pieksämäki | 260.000 reps (00:00, #31) | 100.007 kg (10:13, #11) | 95.016 reps (20:37, #26) | 68 | |
Heikki Hämäläinen | Reebok CrossFit 33100 | 223.000 reps (00:00, #69) | 70.002 kg (11:40, #108) | 58.000 reps (23:50, #105) | 282 | |
Tuomas Lintula | CrossFit Kuopio | 254.000 reps (00:00, #38) | 105.001 kg (09:47, #2) | 95.012 reps (20:52, #30) | 70 | |
Antti Koski | CrossFit 40100 | 264.000 reps (00:00, #24) | 100.001 kg (11:46, #17) | 97.000 reps (21:08, #19) | 60 | |
Erkka Seraste | CrossFit 8000 | 112.000 reps (06:00, #109) | 70.007 kg (09:55, #101) | 63.001 reps (18:29, #98) | 308 | |
Matti Parojärvi | CrossFit 40100 | 265.000 reps (00:00, #22) | 97.500 kg (11:48, #20) | 82.000 reps (22:07, #62) | 104 | |
Jarkko Mölsä | CrossFit 10K | 195.000 reps (05:59, #78) | 100.003 kg (11:31, #15) | 74.001 reps (22:49, #74) | 167 | |
Petteri Peuronen | CrossFit 10K | 275.000 reps (00:00, #9) | 100.006 kg (10:20, #12) | 96.002 reps (21:00, #23) | 44 | |
Markus Liikanen | CrossFit Jyväskylä | 233.000 reps (00:00, #52) | 82.502 kg (10:22, #73) | 84.001 reps (21:54, #60) | 185 | |
Marko Pehkonen | CrossFit Hämeenlinna | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Joonas Kouvo | Eagle Town CrossFit | 191.000 reps (00:00, #83) | 75.002 kg (11:02, #95) | 55.008 reps (18:32, #109) | 287 | |
Charlie Hodge | CrossFit Basement | 271.000 reps (00:00, #15) | 85.008 kg (09:47, #61) | 96.005 reps (20:22, #20) | 96 | |
Juha Sihvonen | Reebok CrossFit Turku | 251.000 reps (00:00, #40) | 80.008 kg (09:39, #80) | 74.000 reps (23:00, #75) | 195 | |
Thomas Lindroos | Liikuntakeskus Kraftverk | 227.000 reps (00:00, #59) | 80.012 kg (08:50, #76) | 70.003 reps (22:56, #81) | 216 | |
Ville Parviainen | CrossFit Vantaa | 195.000 reps (00:00, #78) | 107.500 kg (09:34, #1) | 101.000 reps (20:30, #5) | 83 | |
Mikael Lindholm | CrossFit Vantaa | 186.000 reps (00:00, #90) | 87.000 kg (11:30, #59) | 60.001 reps (18:51, #102) | 251 | |
Tony Antus | CrossFit Lauttasaari | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Joonas Liukkonen | CrossFit 40100 | 244.000 reps (05:47, #44) | 92.505 kg (10:23, #36) | 84.000 reps (21:56, #61) | 141 | |
Lasse Carlsson | CrossFit 8000 | 153.000 reps (00:00, #102) | 67.500 kg (11:50, #113) | 55.004 reps (20:10, #113) | 328 | |
Jyri Ojala | Eagle Town CrossFit | 270.000 reps (00:00, #16) | 92.507 kg (10:00, #34) | 95.004 reps (21:16, #38) | 88 | |
Petteri Mäki | CrossFit Lahti | 193.000 reps (00:00, #82) | 72.501 kg (08:30, #98) | 95.000 reps (21:40, #44) | 224 | |
Pekka Lehtinen | CrossFit 8000 | 186.000 reps (00:00, #90) | 60.001 kg (08:12, #115) | 55.003 reps (21:05, #114) | 319 | |
Ville Vanhanen | CrossFit Jyväskylä | 145.000 reps (00:00, #104) | 57.500 kg (11:20, #117) | 55.002 reps (21:32, #115) | 336 | |
Henri Hotti | CrossFit 10K | 281.000 reps (00:00, #5) | 95.009 kg (09:10, #22) | 103.000 reps (19:37, #2) | 29 | |
Tung Bui | CrossFit 8000 | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Janne Heinonen | unaffiliated | 244.000 reps (00:00, #44) | 90.003 kg (10:45, #54) | 70.004 reps (22:47, #80) | 178 | |
Jesper Leppiaho | CrossFit Santasport | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Kari Isokivijärvi | CrossFit 8000 | 232.000 reps (00:00, #54) | 95.000 kg (11:54, #32) | 71.000 reps (22:57, #79) | 165 | |
Ville Vanhanen | CrossFit Jyväskylä | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Jani Hellberg | CrossFit SixtyFive100 | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Miikka Muhonen | CrossFit 10K | 281.000 reps (00:00, #5) | 100.011 kg (09:43, #7) | 95.013 reps (20:48, #29) | 41 | |
Tomi Kouva | CrossFit Lohja | 156.000 reps (00:00, #101) | 60.000 kg (11:47, #116) | 55.005 reps (19:57, #112) | 329 | |
Tommi Kittelä | CrossFit Lahti | 206.000 reps (00:00, #74) | 92.503 kg (11:24, #38) | 98.004 reps (20:10, #10) | 122 | |
Rami Laitinen | CrossFit Hämeenlinna | 260.000 reps (00:00, #31) | 92.506 kg (10:10, #35) | 100.000 reps (20:30, #7) | 73 | |
Juha Ylimäki | CrossFit 10K | 225.000 reps (00:00, #66) | 95.001 kg (11:18, #31) | 79.001 reps (22:03, #64) | 161 | |
Johnny Utah | Liikuntakeskus Kraftverk | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Erik Blomqvist | Reebok CrossFit Turku | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Jon Liljegren | CrossFit Oulu | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Jonatan Ojalehto | CrossFit 8000 | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Peter Horvath | Crossfit Onshore | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Kim-Jussi Nurmela | CrossFit Seinäjoki | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Tomi Satta | CrossFit 10K | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Santtu Koivumäki | CrossFit Espoo | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Kristjan Beekmann | CrossFit 8000 | 268.000 reps (00:00, #18) | 90.010 kg (09:17, #47) | 99.001 reps (20:34, #8) | 73 | |
Antti Vuorikoski | CrossFit Espoo | 176.000 reps (00:00, #94) | 70.000 kg (00:00, #110) | 60.000 reps (00:00, #103) | 307 | |
Andreas Persson | CrossFit Vesteras | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Luigi Giacomuzzi | Unaffiliated | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Bert Jämsä | CrossFit I&M | 186.000 reps (00:00, #90) | 95.008 kg (09:22, #23) | 95.004 reps (21:16, #38) | 151 | |
Indrek Luik | CrossFit I&M | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Simon Falkseved | CrossFit ASC Dungeon | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Igor Ljevak | CrossFit ASC Dungeon | 244.000 reps (00:00, #44) | 90.011 kg (09:10, #46) | 90.001 reps (22:00, #51) | 141 | |
Jimmy Kauppi | CrossFit ASC Dungeon | 272.000 reps (00:00, #14) | 100.005 kg (10:33, #13) | 101.001 reps (20:10, #4) | 31 | |
Robert Frrs | CrossFit ASC Dungeon | 221.000 reps #70 | 85.007 kg (10:12, #62) | 70.002 reps (22:57, #82) | 214 | |
Kristoffer Simonsen | Unaffiliated | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Connor Duffy | CrossFit Maidstone | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Yousef Hesham | Unaffiliated | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Jyrki Muttilainen | CrossFit 8000 | 91.000 reps (00:00, #114) | 70.003 kg (11:35, #105) | 55.006 reps (19:30, #111) | 330 | |
Joonas Härmä | CrossFit 40100 | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Antti Pollari | CrossFit 8000 | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Kai Vainio | CrossFit Pori | 173.000 reps (00:00, #96) | 70.000 kg (00:00, #110) | 57.001 reps (17:23, #106) | 312 | |
Hannu Nieminen | CrossFit Takomo | 234.000 reps (00:00, #50) | 95.006 kg (10:25, #25) | 95.002 reps (21:30, #42) | 117 | |
juha hautala | CrossFit Vantaa | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Ville Huhtamäki | CrossFit 8000 | 117.000 reps (00:00, #107) | 80.001 kg (11:29, #87) | 76.000 reps (22:38, #68) | 262 | |
Mika Niemi | Crossfit Satama | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Andreas Atrott | CrossFit Sankt Pauli | 265.000 reps (00:00, #22) | 90.006 kg (10:39, #51) | 96.001 reps (21:02, #24) | 97 | |
Gabriel Knutsson | CrossFit Telefonplan | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Niklas Bäversten | CrossFit Telefonplan | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 | |
Jani-Pekka Kainulainen | CrossFit 8000 | 206.000 reps (00:00, #74) | 70.006 kg (10:30, #102) | 66.003 reps (17:38, #90) | 266 | |
Kimmo Kinnunen | CrossFit Vantaa | 202.000 reps (00:00, #76) | 85.006 kg (10:37, #63) | 95.008 reps (21:04, #34) | 173 | |
Visa Niinikoski | CrossFit 10K | 264.000 reps (00:00, #24) | 82.505 kg (09:54, #70) | 92.000 reps (21:08, #48) | 142 | |
Antti Järvinen | CrossFit Lohja | 0.000 reps #118 | 0.000 kg #118 | 0.000 reps #118 | 600 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!