WODcompete will be shutdown!

Unbroken 2015

http://www.unbroken.fi

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Event 5Event 6Event 7Points
Monaliisa Ketola Reebok CrossFit Turku 04:35 #21 15:40 #25 102.000 reps #19 50.071 kg #16 11:38 #32 00:00 #1 00:00 #1 402
Susa Junnila CrossFit Santasport 09:39 #37 16:59 #33 83.000 reps #35 50.030 kg #24 11:38 #32 00:00 #1 00:00 #1 354
Liisa Paajaste CrossFit 10K 04:30 #20 14:42 #14 99.000 reps #20 50.065 kg #18 10:59 #23 07:46 #20 00:00 #1 440
Merituuli Kallio Reebok CrossFit Turku 04:47 #25 14:22 #9 104.000 reps #16 50.061 kg #20 11:37 #29 00:00 #1 00:00 #1 416
Elina Nykänen CrossFit East Turku 05:16 #32 16:15 #32 94.000 reps #29 50.026 kg #25 11:37 #29 00:00 #1 00:00 #1 368
Kira Junna CrossFit Santasport 04:05 #8 15:22 #21 92.000 reps #30 45.057 kg #32 08:07 #6 07:18 #19 00:00 #1 439
Jannina Jarva CrossFit Satama 04:59 #28 17:09 #35 95.000 reps #25 50.023 kg #26 11:12 #25 00:00 #1 00:00 #1 376
Nanna Wackström CrossFit Porvoo 05:14 #31 16:11 #30 84.000 reps #34 40.064 kg #36 11:38 #32 00:00 #1 00:00 #1 352
Riia Huttunen CrossFit Oulu 06:59 #35 17:30 #36 99.000 reps #20 45.042 kg #35 08:45 #9 00:00 #1 00:00 #1 380
Mira Turunen CrossFit Tuusula 05:48 #34 15:22 #21 95.000 reps #25 45.052 kg #34 11:37 #29 00:00 #1 00:00 #1 372
Terhi Lumme CrossFit Central Helsinki 04:19 #17 14:34 #13 95.000 reps #25 50.000 kg #28 11:38 #32 00:00 #1 00:00 #1 400
Peppi Pentikäinen CrossFit East Turku 04:53 #27 15:01 #15 95.000 reps #25 45.061 kg #31 10:40 #20 00:00 #1 00:00 #1 397
Kaisa Karhuvaara CrossFit Huntti 00:00 #1 00:00 #1 0.000 reps #37 0.000 kg #37 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 315
Essi Koskinen CrossFit Oulu 05:23 #33 16:02 #29 105.000 reps #14 55.000 kg #15 07:51 #5 06:37 #9 00:00 #1 450
Anna Hakunti CrossFit Espoo 05:09 #30 18:39 #37 91.000 reps #32 50.064 kg #19 10:05 #16 00:00 #1 00:00 #1 381
Elina Tonteri CrossFit 10K 04:20 #18 15:22 #21 96.000 reps #23 45.056 kg #33 10:05 #16 00:00 #1 00:00 #1 404
Sanna-Maija Korhonen CrossFit Lauttasaari 04:46 #24 17:07 #34 86.000 reps #33 60.046 kg #8 11:15 #28 00:00 #1 00:00 #1 388
Maija Teittinen crossfit 01300 05:08 #29 15:07 #17 83.000 reps #35 50.066 kg #17 11:38 #32 00:00 #1 00:00 #1 385
Enni Lehtovirta CrossFit Lauttasaari 04:10 #13 13:14 #2 96.000 reps #23 55.081 kg #12 11:12 #25 04:39 #3 34:14 #9 528
Anna Majava Reebok CrossFit Turku 00:00 #1 00:00 #1 0.000 reps #37 0.000 kg #37 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 315
Elli Stenfors CrossFit Pori 04:07 #10 13:53 #6 109.000 reps #12 45.077 kg #30 10:57 #21 07:11 #14 00:00 #1 462
Katleena Kärkkäinen CrossFit East Turku 04:14 #14 14:22 #9 99.000 reps #20 50.000 kg #28 10:25 #18 06:49 #12 00:00 #1 454
Laura Hämäläinen CrossFit Lahti 04:07 #10 15:11 #19 113.000 reps #8 55.064 kg #13 09:42 #11 07:12 #16 00:00 #1 478
Ansku Pasanen CrossFit 10K 04:45 #23 16:01 #28 92.000 reps #30 55.035 kg #14 11:02 #24 00:00 #1 00:00 #1 396
Juulia Lahtimies CrossFit 10K 03:51 #5 13:33 #4 105.000 reps #14 55.088 kg #10 10:01 #12 07:17 #18 34:22 #10 526
Maaren Ali-Marttila CrossFit Central Helsinki 04:43 #22 16:13 #31 115.000 reps #6 65.041 kg #2 10:04 #15 06:11 #8 00:00 #1 483
Liina Vartia CrossFit Jyväskylä 03:34 #1 13:14 #2 117.000 reps #4 55.085 kg #11 08:10 #7 04:58 #5 26:09 #4 597
Hanna Bohm CrossFit Lappeenranta 07:16 #36 15:45 #26 103.000 reps #17 50.053 kg #22 10:29 #19 00:00 #1 00:00 #1 395
Meri Savolainen CrossFit Vantaa 04:07 #10 13:04 #1 0.000 reps #37 0.000 kg #37 00:00 #1 00:00 #1 00:00 #1 400
Laura Pihkala Reebok CrossFit 33100 04:25 #19 15:10 #18 110.000 reps #11 50.004 kg #27 09:20 #10 06:45 #10 00:00 #1 460
Piia Mannila CrossFit 8000 04:01 #7 15:51 #27 111.000 reps #10 60.041 kg #9 11:12 #25 04:51 #4 00:00 #1 477
Kira Horsma CrossFit Lauttasaari 04:47 #25 14:17 #8 103.000 reps #17 50.033 kg #23 10:58 #22 07:11 #14 00:00 #1 446
Paula Lehtinen CrossFit Central Helsinki 03:43 #2 14:33 #12 112.000 reps #9 60.074 kg #3 10:02 #13 04:29 #2 27:40 #5 581
Elina Pohjanen CrossFit Lappeenranta 04:14 #14 14:07 #7 115.000 reps #6 60.052 kg #6 08:27 #8 05:03 #6 25:49 #3 553
Sari Korkalainen Reebok CrossFit 33100 04:18 #16 15:01 #15 109.000 reps #12 60.065 kg #4 10:03 #14 05:54 #7 31:12 #8 523
Anette Nieminen Reebok CrossFit Turku 03:48 #3 15:13 #20 120.000 reps #3 50.061 kg #20 05:46 #4 06:48 #11 28:18 #7 547
Laura Isopoussu CrossFit 8000 03:50 #4 14:31 #11 123.000 reps #1 60.050 kg #7 05:32 #3 07:13 #17 28:01 #6 574
Saara Laaksonen Reebok CrossFit Turku 03:51 #5 15:35 #24 121.000 reps #2 67.500 kg #1 04:02 #1 06:49 #12 20:42 #1 609
Annika Vahomäki CrossFit Lauttasaari 04:05 #8 13:47 #5 116.000 reps #5 60.058 kg #5 05:05 #2 04:25 #1 25:17 #2 607

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!